اوقات شرعی در پترسون
اوت 11, 2026 · 26 صفر 1448
آخرین بهروزرسانی:
اوقات شرعی امروز
صبح04:33
طلوع آفتاب05:58
ظهر12:58
عصر16:50
مغرب19:58
عشاء21:23
مدت روزه: 15ساعت 25دقیقه
۱۰ روز آینده
| تاریخ | صبح | طلوع آفتاب | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1126 صفر | 04:33 | 05:58 | 12:58 | 16:50 | 19:58 | 21:23 |
| 1227 صفر | 04:34 | 05:59 | 12:58 | 16:49 | 19:56 | 21:22 |
| 1328 صفر | 04:36 | 06:01 | 12:58 | 16:49 | 19:55 | 21:20 |
| 1429 صفر | 04:37 | 06:02 | 12:58 | 16:48 | 19:54 | 21:19 |
| 151 ربیعالاول | 04:39 | 06:03 | 12:58 | 16:48 | 19:53 | 21:17 |
| 162 ربیعالاول | 04:40 | 06:04 | 12:58 | 16:47 | 19:52 | 21:16 |
| 173 ربیعالاول | 04:42 | 06:05 | 12:58 | 16:47 | 19:50 | 21:14 |
| 184 ربیعالاول | 04:43 | 06:06 | 12:58 | 16:46 | 19:49 | 21:12 |
| 195 ربیعالاول | 04:45 | 06:07 | 12:58 | 16:46 | 19:48 | 21:11 |
| 206 ربیعالاول | 04:46 | 06:09 | 12:58 | 16:45 | 19:47 | 21:09 |
اوقات نماز اوت 2026 در پترسون
| تاریخ | صبح | طلوع آفتاب | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04:18 | 05:48 | 12:58 | 16:53 | 20:09 | 21:38 |
| 2 | 04:20 | 05:49 | 12:58 | 16:53 | 20:08 | 21:37 |
| 3 | 04:21 | 05:50 | 12:58 | 16:53 | 20:07 | 21:35 |
| 4 | 04:22 | 05:51 | 12:58 | 16:52 | 20:06 | 21:34 |
| 5 | 04:24 | 05:52 | 12:58 | 16:52 | 20:05 | 21:32 |
| 6 | 04:25 | 05:53 | 12:58 | 16:52 | 20:03 | 21:31 |
| 7 | 04:27 | 05:54 | 12:58 | 16:51 | 20:02 | 21:30 |
| 8 | 04:28 | 05:55 | 12:58 | 16:51 | 20:01 | 21:28 |
| 9 | 04:30 | 05:56 | 12:58 | 16:51 | 20:00 | 21:26 |
| 10 | 04:31 | 05:57 | 12:58 | 16:50 | 19:59 | 21:25 |
| 11 | 04:33 | 05:58 | 12:58 | 16:50 | 19:58 | 21:23 |
| 12 | 04:34 | 05:59 | 12:58 | 16:49 | 19:56 | 21:22 |
| 13 | 04:36 | 06:01 | 12:58 | 16:49 | 19:55 | 21:20 |
| 14 | 04:37 | 06:02 | 12:58 | 16:48 | 19:54 | 21:19 |
| 15 | 04:39 | 06:03 | 12:58 | 16:48 | 19:53 | 21:17 |
| 16 | 04:40 | 06:04 | 12:58 | 16:47 | 19:52 | 21:16 |
| 17 | 04:42 | 06:05 | 12:58 | 16:47 | 19:50 | 21:14 |
| 18 | 04:43 | 06:06 | 12:58 | 16:46 | 19:49 | 21:12 |
| 19 | 04:45 | 06:07 | 12:58 | 16:46 | 19:48 | 21:11 |
| 20 | 04:46 | 06:09 | 12:58 | 16:45 | 19:47 | 21:09 |
| 21 | 04:47 | 06:10 | 12:58 | 16:45 | 19:45 | 21:08 |
| 22 | 04:49 | 06:11 | 12:57 | 16:44 | 19:44 | 21:06 |
| 23 | 04:50 | 06:12 | 12:57 | 16:44 | 19:43 | 21:04 |
| 24 | 04:52 | 06:13 | 12:57 | 16:43 | 19:41 | 21:03 |
| 25 | 04:53 | 06:15 | 12:57 | 16:42 | 19:40 | 21:01 |
| 26 | 04:55 | 06:16 | 12:57 | 16:42 | 19:39 | 20:59 |
| 27 | 04:56 | 06:17 | 12:57 | 16:41 | 19:37 | 20:58 |
| 28 | 04:58 | 06:18 | 12:57 | 16:41 | 19:36 | 20:56 |
| 29 | 04:59 | 06:19 | 12:57 | 16:40 | 19:35 | 20:55 |
| 30 | 05:01 | 06:21 | 12:57 | 16:39 | 19:33 | 20:53 |
| 31 | 05:02 | 06:22 | 12:57 | 16:39 | 19:32 | 20:51 |
درباره روش محاسبه
پترسون: ISNA. روش استاندارد آمریکای شمالی با زاویه ۱۵ درجه برای صبح و عشاء.
جدولهای ماهانه کامل
اشتراک این صفحه
اوقات شرعی در پترسون
ذکر بعد از نماز: سبحان الله × ۳۳
دنباله سنت را با تسبیحشمار دیجیتال ما کامل کنید