اوقات نماز در São Paulo | مه 2027
جدول کامل اوقات نماز ماهانه مه 2027
مه 2027 مطابق با 24 ذیالقعده 1448 | 24 ذیالحجه 1448
| روز | تاریخ | صبح | طلوع | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | شنبه 1 24 ذیالقعده | 05:12 | 06:29 | 12:06 | 15:19 | 17:43 | 18:55 |
| 2 | یک 2 25 ذیالقعده | 05:12 | 06:29 | 12:06 | 15:18 | 17:42 | 18:55 |
| 3 | دو 3 26 ذیالقعده | 05:13 | 06:30 | 12:06 | 15:18 | 17:42 | 18:54 |
| 4 | سه 4 27 ذیالقعده | 05:13 | 06:30 | 12:06 | 15:18 | 17:41 | 18:54 |
| 5 | چهار 5 28 ذیالقعده | 05:14 | 06:31 | 12:06 | 15:17 | 17:41 | 18:53 |
| 6 | پنج 6 29 ذیالقعده | 05:14 | 06:31 | 12:06 | 15:17 | 17:40 | 18:53 |
| 7 | جمعه 7 30 ذیالقعده | 05:15 | 06:32 | 12:06 | 15:16 | 17:39 | 18:52 |
| 8 | شنبه 8 1 ذیالحجه | 05:15 | 06:32 | 12:06 | 15:16 | 17:39 | 18:52 |
| 9 | یک 9 2 ذیالحجه | 05:15 | 06:33 | 12:06 | 15:16 | 17:38 | 18:52 |
| 10 | دو 10 3 ذیالحجه | 05:16 | 06:33 | 12:06 | 15:15 | 17:38 | 18:51 |
| 11 | سه 11 4 ذیالحجه | 05:16 | 06:34 | 12:06 | 15:15 | 17:37 | 18:51 |
| 12 | چهار 12 5 ذیالحجه | 05:17 | 06:34 | 12:06 | 15:15 | 17:37 | 18:50 |
| 13 | پنج 13 6 ذیالحجه | 05:17 | 06:35 | 12:06 | 15:14 | 17:36 | 18:50 |
| 14 | جمعه 14 7 ذیالحجه | 05:17 | 06:35 | 12:06 | 15:14 | 17:36 | 18:50 |
| 15 | شنبه 15 8 ذیالحجه | 05:18 | 06:36 | 12:06 | 15:14 | 17:35 | 18:49 |
| 16 | یک 16 9 ذیالحجه | 05:18 | 06:36 | 12:06 | 15:13 | 17:35 | 18:49 |
| 17 | دو 17 10 ذیالحجه | 05:18 | 06:37 | 12:06 | 15:13 | 17:35 | 18:48 |
| 18 | سه 18 11 ذیالحجه | 05:19 | 06:37 | 12:06 | 15:13 | 17:34 | 18:48 |
| 19 | چهار 19 12 ذیالحجه | 05:19 | 06:38 | 12:06 | 15:12 | 17:34 | 18:48 |
| 20 | پنج 20 13 ذیالحجه | 05:19 | 06:38 | 12:06 | 15:12 | 17:33 | 18:47 |
| 21 | جمعه 21 14 ذیالحجه | 05:20 | 06:38 | 12:06 | 15:12 | 17:33 | 18:47 |
| 22 | شنبه 22 15 ذیالحجه | 05:20 | 06:39 | 12:06 | 15:11 | 17:33 | 18:47 |
| 23 | یک 23 16 ذیالحجه | 05:20 | 06:39 | 12:06 | 15:11 | 17:32 | 18:47 |
| 24 | دو 24 17 ذیالحجه | 05:21 | 06:40 | 12:06 | 15:11 | 17:32 | 18:46 |
| 25 | سه 25 18 ذیالحجه | 05:21 | 06:40 | 12:06 | 15:10 | 17:31 | 18:46 |
| 26 | چهار 26 19 ذیالحجه | 05:21 | 06:40 | 12:06 | 15:10 | 17:31 | 18:46 |
| 27 | پنج 27 20 ذیالحجه | 05:21 | 06:41 | 12:06 | 15:10 | 17:31 | 18:46 |
| 28 | جمعه 28 21 ذیالحجه | 05:22 | 06:41 | 12:06 | 15:10 | 17:30 | 18:45 |
| 29 | شنبه 29 22 ذیالحجه | 05:22 | 06:42 | 12:06 | 15:09 | 17:30 | 18:45 |
| 30 | یک 30 23 ذیالحجه | 05:22 | 06:42 | 12:06 | 15:09 | 17:30 | 18:45 |
| 31 | دو 31 24 ذیالحجه | 05:22 | 06:42 | 12:06 | 15:09 | 17:30 | 18:45 |
زودترین صبح
05:12
دیرترین عشاء
18:55
روش محاسبه
MWL
ماه هجری
ذیالقعده | ذیالحجه
1448
درباره اوقات نماز در São Paulo در مه
جدول کامل اوقات نماز ماهانه مه 2027
تغییرات اوقات نماز در مه
جدول کامل اوقات نماز ماهانه مه 2027