اوقات نماز در Stockholm — اکتبر 2027
جدول کامل اوقات نماز ماهانه اکتبر 2027
اکتبر 2027 مطابق با 29 ربیعالثانی 1449 — 30 جمادیالاول 1449
| روز | تاریخ | صبح | طلوع | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | جمعه 1 29 ربیعالثانی | 04:40 | 06:59 | 12:45 | 15:39 | 18:31 | 20:41 |
| 2 | شنبه 2 1 جمادیالاول | 04:43 | 07:02 | 12:45 | 15:37 | 18:29 | 20:38 |
| 3 | یک 3 2 جمادیالاول | 04:46 | 07:04 | 12:45 | 15:35 | 18:26 | 20:35 |
| 4 | دو 4 3 جمادیالاول | 04:49 | 07:07 | 12:45 | 15:33 | 18:23 | 20:32 |
| 5 | سه 5 4 جمادیالاول | 04:52 | 07:09 | 12:45 | 15:31 | 18:21 | 20:29 |
| 6 | چهار 6 5 جمادیالاول | 04:55 | 07:12 | 12:45 | 15:29 | 18:18 | 20:27 |
| 7 | پنج 7 6 جمادیالاول | 04:57 | 07:14 | 12:45 | 15:27 | 18:15 | 20:24 |
| 8 | جمعه 8 7 جمادیالاول | 05:00 | 07:17 | 12:45 | 15:25 | 18:12 | 20:21 |
| 9 | شنبه 9 8 جمادیالاول | 05:03 | 07:19 | 12:45 | 15:23 | 18:10 | 20:18 |
| 10 | یک 10 9 جمادیالاول | 05:06 | 07:22 | 12:45 | 15:21 | 18:07 | 20:15 |
| 11 | دو 11 10 جمادیالاول | 05:08 | 07:24 | 12:44 | 15:19 | 18:04 | 20:12 |
| 12 | سه 12 11 جمادیالاول | 05:11 | 07:27 | 12:44 | 15:17 | 18:02 | 20:10 |
| 13 | چهار 13 12 جمادیالاول | 05:13 | 07:30 | 12:44 | 15:15 | 17:59 | 20:07 |
| 14 | پنج 14 13 جمادیالاول | 05:16 | 07:32 | 12:44 | 15:13 | 17:56 | 20:04 |
| 15 | جمعه 15 14 جمادیالاول | 05:19 | 07:35 | 12:44 | 15:11 | 17:54 | 20:02 |
| 16 | شنبه 16 15 جمادیالاول | 05:21 | 07:37 | 12:44 | 15:09 | 17:51 | 19:59 |
| 17 | یک 17 16 جمادیالاول | 05:24 | 07:40 | 12:44 | 15:07 | 17:48 | 19:57 |
| 18 | دو 18 17 جمادیالاول | 05:26 | 07:42 | 12:44 | 15:05 | 17:46 | 19:54 |
| 19 | سه 19 18 جمادیالاول | 05:29 | 07:45 | 12:44 | 15:03 | 17:43 | 19:51 |
| 20 | چهار 20 19 جمادیالاول | 05:31 | 07:47 | 12:44 | 15:01 | 17:40 | 19:49 |
| 21 | پنج 21 20 جمادیالاول | 05:33 | 07:50 | 12:44 | 14:59 | 17:38 | 19:46 |
| 22 | جمعه 22 21 جمادیالاول | 05:36 | 07:53 | 12:44 | 14:57 | 17:35 | 19:44 |
| 23 | شنبه 23 22 جمادیالاول | 05:38 | 07:55 | 12:44 | 14:56 | 17:33 | 19:42 |
| 24 | یک 24 23 جمادیالاول | 05:41 | 07:58 | 12:44 | 14:54 | 17:30 | 19:39 |
| 25 | دو 25 24 جمادیالاول | 05:43 | 08:00 | 12:44 | 14:52 | 17:27 | 19:37 |
| 26 | سه 26 25 جمادیالاول | 05:45 | 08:03 | 12:44 | 14:50 | 17:25 | 19:34 |
| 27 | چهار 27 26 جمادیالاول | 05:47 | 08:05 | 12:44 | 14:48 | 17:22 | 19:32 |
| 28 | پنج 28 27 جمادیالاول | 05:50 | 08:08 | 12:44 | 14:46 | 17:20 | 19:30 |
| 29 | جمعه 29 28 جمادیالاول | 05:52 | 08:10 | 12:44 | 14:44 | 17:17 | 19:28 |
| 30 | شنبه 30 29 جمادیالاول | 05:54 | 08:13 | 12:44 | 14:42 | 17:14 | 19:25 |
| 31 | یک 31 30 جمادیالاول | 05:56 | 08:15 | 12:44 | 14:40 | 17:12 | 19:23 |
زودترین صبح
04:40
دیرترین عشاء
20:41
روش محاسبه
MWL
ماه هجری
ربیعالثانی — جمادیالاول
1449
درباره اوقات نماز در Stockholm در اکتبر
جدول کامل اوقات نماز ماهانه اکتبر 2027
تغییرات اوقات نماز در اکتبر
جدول کامل اوقات نماز ماهانه اکتبر 2027