اوقات نماز در Sydney | اوت 2027
جدول کامل اوقات نماز ماهانه اوت 2027
اوت 2027 مطابق با 27 صفر 1449 | 28 ربیعالاول 1449
| روز | تاریخ | صبح | طلوع | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | یک 1 27 صفر | 05:17 | 06:43 | 11:57 | 14:50 | 17:10 | 18:31 |
| 2 | دو 2 28 صفر | 05:17 | 06:42 | 11:57 | 14:50 | 17:11 | 18:32 |
| 3 | سه 3 29 صفر | 05:16 | 06:42 | 11:57 | 14:51 | 17:12 | 18:33 |
| 4 | چهار 4 1 ربیعالاول | 05:15 | 06:41 | 11:57 | 14:51 | 17:13 | 18:33 |
| 5 | پنج 5 2 ربیعالاول | 05:14 | 06:40 | 11:57 | 14:52 | 17:13 | 18:34 |
| 6 | جمعه 6 3 ربیعالاول | 05:14 | 06:39 | 11:57 | 14:53 | 17:14 | 18:35 |
| 7 | شنبه 7 4 ربیعالاول | 05:13 | 06:38 | 11:57 | 14:53 | 17:15 | 18:35 |
| 8 | یک 8 5 ربیعالاول | 05:12 | 06:37 | 11:57 | 14:54 | 17:16 | 18:36 |
| 9 | دو 9 6 ربیعالاول | 05:12 | 06:37 | 11:57 | 14:55 | 17:17 | 18:37 |
| 10 | سه 10 7 ربیعالاول | 05:11 | 06:36 | 11:57 | 14:55 | 17:17 | 18:37 |
| 11 | چهار 11 8 ربیعالاول | 05:10 | 06:35 | 11:56 | 14:56 | 17:18 | 18:38 |
| 12 | پنج 12 9 ربیعالاول | 05:09 | 06:34 | 11:56 | 14:56 | 17:19 | 18:39 |
| 13 | جمعه 13 10 ربیعالاول | 05:08 | 06:33 | 11:56 | 14:57 | 17:20 | 18:40 |
| 14 | شنبه 14 11 ربیعالاول | 05:08 | 06:32 | 11:56 | 14:58 | 17:21 | 18:40 |
| 15 | یک 15 12 ربیعالاول | 05:07 | 06:31 | 11:56 | 14:58 | 17:21 | 18:41 |
| 16 | دو 16 13 ربیعالاول | 05:06 | 06:30 | 11:56 | 14:59 | 17:22 | 18:42 |
| 17 | سه 17 14 ربیعالاول | 05:05 | 06:29 | 11:56 | 15:00 | 17:23 | 18:42 |
| 18 | چهار 18 15 ربیعالاول | 05:04 | 06:28 | 11:56 | 15:00 | 17:24 | 18:43 |
| 19 | پنج 19 16 ربیعالاول | 05:03 | 06:27 | 11:56 | 15:01 | 17:25 | 18:44 |
| 20 | جمعه 20 17 ربیعالاول | 05:03 | 06:26 | 11:56 | 15:01 | 17:26 | 18:45 |
| 21 | شنبه 21 18 ربیعالاول | 05:02 | 06:25 | 11:56 | 15:02 | 17:27 | 18:46 |
| 22 | یک 22 19 ربیعالاول | 05:01 | 06:24 | 11:56 | 15:03 | 17:27 | 18:46 |
| 23 | دو 23 20 ربیعالاول | 05:00 | 06:23 | 11:56 | 15:03 | 17:28 | 18:47 |
| 24 | سه 24 21 ربیعالاول | 04:59 | 06:22 | 11:56 | 15:04 | 17:29 | 18:48 |
| 25 | چهار 25 22 ربیعالاول | 04:58 | 06:21 | 11:56 | 15:05 | 17:30 | 18:49 |
| 26 | پنج 26 23 ربیعالاول | 04:57 | 06:20 | 11:56 | 15:05 | 17:31 | 18:50 |
| 27 | جمعه 27 24 ربیعالاول | 04:56 | 06:19 | 11:56 | 15:06 | 17:32 | 18:50 |
| 28 | شنبه 28 25 ربیعالاول | 04:55 | 06:18 | 11:56 | 15:06 | 17:33 | 18:51 |
| 29 | یک 29 26 ربیعالاول | 04:54 | 06:17 | 11:55 | 15:07 | 17:34 | 18:52 |
| 30 | دو 30 27 ربیعالاول | 04:53 | 06:16 | 11:55 | 15:08 | 17:35 | 18:53 |
| 31 | سه 31 28 ربیعالاول | 04:52 | 06:15 | 11:55 | 15:08 | 17:36 | 18:54 |
زودترین صبح
04:52
دیرترین عشاء
18:54
روش محاسبه
MWL
ماه هجری
صفر | ربیعالاول
1449
درباره اوقات نماز در Sydney در اوت
جدول کامل اوقات نماز ماهانه اوت 2027
تغییرات اوقات نماز در اوت
جدول کامل اوقات نماز ماهانه اوت 2027