اوقات نماز در Uppsala | ژانویه 2027
جدول کامل اوقات نماز ماهانه ژانویه 2027
ژانویه 2027 مطابق با 22 رجب 1448 | 22 شعبان 1448
| روز | تاریخ | صبح | طلوع | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | جمعه 1 22 رجب | 06:05 | 08:48 | 11:50 | 12:46 | 14:52 | 17:27 |
| 2 | شنبه 2 23 رجب | 06:04 | 08:47 | 11:50 | 12:47 | 14:53 | 17:28 |
| 3 | یک 3 24 رجب | 06:04 | 08:46 | 11:50 | 12:47 | 14:54 | 17:29 |
| 4 | دو 4 25 رجب | 06:03 | 08:46 | 11:51 | 12:48 | 14:56 | 17:30 |
| 5 | سه 5 26 رجب | 06:03 | 08:44 | 11:51 | 12:49 | 14:57 | 17:31 |
| 6 | چهار 6 27 رجب | 06:02 | 08:43 | 11:51 | 12:50 | 14:58 | 17:31 |
| 7 | پنج 7 28 رجب | 06:01 | 08:42 | 11:51 | 12:51 | 15:00 | 17:32 |
| 8 | جمعه 8 29 رجب | 06:00 | 08:41 | 11:51 | 12:52 | 15:01 | 17:33 |
| 9 | شنبه 9 30 رجب | 06:00 | 08:39 | 11:51 | 12:53 | 15:03 | 17:34 |
| 10 | یک 10 1 شعبان | 05:59 | 08:38 | 11:51 | 12:54 | 15:04 | 17:36 |
| 11 | دو 11 2 شعبان | 05:58 | 08:37 | 11:51 | 12:55 | 15:06 | 17:37 |
| 12 | سه 12 3 شعبان | 05:57 | 08:35 | 11:51 | 12:56 | 15:08 | 17:38 |
| 13 | چهار 13 4 شعبان | 05:56 | 08:33 | 11:52 | 12:58 | 15:10 | 17:39 |
| 14 | پنج 14 5 شعبان | 05:55 | 08:32 | 11:52 | 12:59 | 15:12 | 17:40 |
| 15 | جمعه 15 6 شعبان | 05:54 | 08:30 | 11:52 | 13:00 | 15:13 | 17:42 |
| 16 | شنبه 16 7 شعبان | 05:52 | 08:28 | 11:52 | 13:01 | 15:15 | 17:43 |
| 17 | یک 17 8 شعبان | 05:51 | 08:26 | 11:52 | 13:03 | 15:17 | 17:45 |
| 18 | دو 18 9 شعبان | 05:50 | 08:24 | 11:52 | 13:04 | 15:19 | 17:46 |
| 19 | سه 19 10 شعبان | 05:49 | 08:23 | 11:52 | 13:06 | 15:22 | 17:47 |
| 20 | چهار 20 11 شعبان | 05:47 | 08:21 | 11:52 | 13:07 | 15:24 | 17:49 |
| 21 | پنج 21 12 شعبان | 05:46 | 08:19 | 11:52 | 13:09 | 15:26 | 17:51 |
| 22 | جمعه 22 13 شعبان | 05:44 | 08:16 | 11:52 | 13:10 | 15:28 | 17:52 |
| 23 | شنبه 23 14 شعبان | 05:43 | 08:14 | 11:52 | 13:12 | 15:30 | 17:54 |
| 24 | یک 24 15 شعبان | 05:41 | 08:12 | 11:52 | 13:13 | 15:33 | 17:56 |
| 25 | دو 25 16 شعبان | 05:40 | 08:10 | 11:52 | 13:15 | 15:35 | 17:57 |
| 26 | سه 26 17 شعبان | 05:38 | 08:08 | 11:53 | 13:17 | 15:37 | 17:59 |
| 27 | چهار 27 18 شعبان | 05:36 | 08:06 | 11:53 | 13:18 | 15:40 | 18:01 |
| 28 | پنج 28 19 شعبان | 05:35 | 08:03 | 11:53 | 13:20 | 15:42 | 18:03 |
| 29 | جمعه 29 20 شعبان | 05:33 | 08:01 | 11:53 | 13:22 | 15:44 | 18:04 |
| 30 | شنبه 30 21 شعبان | 05:31 | 07:59 | 11:53 | 13:24 | 15:47 | 18:06 |
| 31 | یک 31 22 شعبان | 05:29 | 07:56 | 11:53 | 13:25 | 15:49 | 18:08 |
زودترین صبح
05:29
دیرترین عشاء
18:08
روش محاسبه
MWL
ماه هجری
رجب | شعبان
1448
درباره اوقات نماز در Uppsala در ژانویه
جدول کامل اوقات نماز ماهانه ژانویه 2027
تغییرات اوقات نماز در ژانویه
جدول کامل اوقات نماز ماهانه ژانویه 2027