اوقات نماز در Uppsala | ژوئن 2027
جدول کامل اوقات نماز ماهانه ژوئن 2027
ژوئن 2027 مطابق با 25 ذیالحجه 1448 | 25 محرم 1449
| روز | تاریخ | صبح | طلوع | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | سه 1 25 ذیالحجه | 00:49 | 03:42 | 12:49 | 17:25 | 21:55 | 00:49 |
| 2 | چهار 2 26 ذیالحجه | 00:49 | 03:41 | 12:49 | 17:26 | 21:57 | 00:49 |
| 3 | پنج 3 27 ذیالحجه | 00:49 | 03:39 | 12:49 | 17:26 | 21:59 | 00:49 |
| 4 | جمعه 4 28 ذیالحجه | 00:49 | 03:38 | 12:49 | 17:27 | 22:00 | 00:49 |
| 5 | شنبه 5 29 ذیالحجه | 00:49 | 03:37 | 12:49 | 17:27 | 22:02 | 00:49 |
| 6 | یک 6 1 محرم | 00:49 | 03:35 | 12:49 | 17:28 | 22:03 | 00:49 |
| 7 | دو 7 2 محرم | 00:49 | 03:34 | 12:49 | 17:28 | 22:04 | 00:49 |
| 8 | سه 8 3 محرم | 00:49 | 03:33 | 12:49 | 17:28 | 22:05 | 00:49 |
| 9 | چهار 9 4 محرم | 00:49 | 03:32 | 12:49 | 17:29 | 22:07 | 00:49 |
| 10 | پنج 10 5 محرم | 00:49 | 03:31 | 12:49 | 17:29 | 22:08 | 00:49 |
| 11 | جمعه 11 6 محرم | 00:49 | 03:30 | 12:49 | 17:29 | 22:09 | 00:49 |
| 12 | شنبه 12 7 محرم | 00:49 | 03:29 | 12:49 | 17:30 | 22:10 | 00:49 |
| 13 | یک 13 8 محرم | 00:49 | 03:28 | 12:49 | 17:30 | 22:10 | 00:49 |
| 14 | دو 14 9 محرم | 00:49 | 03:28 | 12:49 | 17:30 | 22:11 | 00:49 |
| 15 | سه 15 10 محرم | 00:50 | 03:27 | 12:50 | 17:30 | 22:12 | 00:50 |
| 16 | چهار 16 11 محرم | 00:50 | 03:27 | 12:50 | 17:31 | 22:13 | 00:50 |
| 17 | پنج 17 12 محرم | 00:50 | 03:26 | 12:50 | 17:31 | 22:13 | 00:50 |
| 18 | جمعه 18 13 محرم | 00:50 | 03:26 | 12:50 | 17:31 | 22:13 | 00:50 |
| 19 | شنبه 19 14 محرم | 00:50 | 03:26 | 12:50 | 17:31 | 22:14 | 00:50 |
| 20 | یک 20 15 محرم | 00:50 | 03:26 | 12:50 | 17:31 | 22:14 | 00:50 |
| 21 | دو 21 16 محرم | 00:50 | 03:26 | 12:50 | 17:31 | 22:14 | 00:50 |
| 22 | سه 22 17 محرم | 00:50 | 03:26 | 12:50 | 17:31 | 22:14 | 00:50 |
| 23 | چهار 23 18 محرم | 00:50 | 03:26 | 12:50 | 17:31 | 22:14 | 00:50 |
| 24 | پنج 24 19 محرم | 00:50 | 03:26 | 12:50 | 17:31 | 22:14 | 00:50 |
| 25 | جمعه 25 20 محرم | 00:50 | 03:26 | 12:50 | 17:31 | 22:14 | 00:50 |
| 26 | شنبه 26 21 محرم | 00:50 | 03:27 | 12:50 | 17:31 | 22:14 | 00:50 |
| 27 | یک 27 22 محرم | 00:50 | 03:27 | 12:50 | 17:31 | 22:13 | 00:50 |
| 28 | دو 28 23 محرم | 00:50 | 03:28 | 12:50 | 17:31 | 22:13 | 00:50 |
| 29 | سه 29 24 محرم | 00:50 | 03:28 | 12:50 | 17:31 | 22:12 | 00:50 |
| 30 | چهار 30 25 محرم | 00:50 | 03:29 | 12:50 | 17:31 | 22:12 | 00:50 |
زودترین صبح
00:49
دیرترین عشاء
00:50
روش محاسبه
MWL
ماه هجری
ذیالحجه | محرم
1448
درباره اوقات نماز در Uppsala در ژوئن
جدول کامل اوقات نماز ماهانه ژوئن 2027
تغییرات اوقات نماز در ژوئن
جدول کامل اوقات نماز ماهانه ژوئن 2027