Horaires de Prière à Cardiff | Mai 2027
Tableau mensuel complet des horaires de prière Mai 2027
Mai 2027 correspond à 24 Dhou al-Qi'da 1448 | 24 Dhou al-Hijja 1448
| Jour | Date | Fajr | Lever | Dhouhr | Asr | Maghrib | Icha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sam 1 24 Dhou al-Qi'da | 03:20 | 05:48 | 13:12 | 17:14 | 20:36 | 22:53 |
| 2 | Dim 2 25 Dhou al-Qi'da | 03:16 | 05:46 | 13:12 | 17:15 | 20:38 | 22:56 |
| 3 | Lun 3 26 Dhou al-Qi'da | 03:13 | 05:44 | 13:12 | 17:16 | 20:40 | 22:59 |
| 4 | Mar 4 27 Dhou al-Qi'da | 03:09 | 05:42 | 13:12 | 17:16 | 20:41 | 23:02 |
| 5 | Mer 5 28 Dhou al-Qi'da | 03:05 | 05:41 | 13:12 | 17:17 | 20:43 | 23:06 |
| 6 | Jeu 6 29 Dhou al-Qi'da | 03:02 | 05:39 | 13:12 | 17:18 | 20:45 | 23:09 |
| 7 | Ven 7 30 Dhou al-Qi'da | 02:58 | 05:37 | 13:12 | 17:18 | 20:46 | 23:12 |
| 8 | Sam 8 1 Dhou al-Hijja | 02:54 | 05:36 | 13:12 | 17:19 | 20:48 | 23:16 |
| 9 | Dim 9 2 Dhou al-Hijja | 02:50 | 05:34 | 13:12 | 17:20 | 20:50 | 23:19 |
| 10 | Lun 10 3 Dhou al-Hijja | 02:46 | 05:32 | 13:12 | 17:20 | 20:51 | 23:23 |
| 11 | Mar 11 4 Dhou al-Hijja | 02:42 | 05:31 | 13:12 | 17:21 | 20:53 | 23:26 |
| 12 | Mer 12 5 Dhou al-Hijja | 02:38 | 05:29 | 13:12 | 17:22 | 20:55 | 23:30 |
| 13 | Jeu 13 6 Dhou al-Hijja | 02:33 | 05:28 | 13:12 | 17:22 | 20:56 | 23:33 |
| 14 | Ven 14 7 Dhou al-Hijja | 02:29 | 05:26 | 13:12 | 17:23 | 20:58 | 23:37 |
| 15 | Sam 15 8 Dhou al-Hijja | 02:24 | 05:24 | 13:12 | 17:24 | 20:59 | 23:41 |
| 16 | Dim 16 9 Dhou al-Hijja | 02:19 | 05:23 | 13:12 | 17:24 | 21:01 | 23:45 |
| 17 | Lun 17 10 Dhou al-Hijja | 02:14 | 05:22 | 13:12 | 17:25 | 21:02 | 23:49 |
| 18 | Mar 18 11 Dhou al-Hijja | 02:08 | 05:20 | 13:12 | 17:25 | 21:04 | 23:53 |
| 19 | Mer 19 12 Dhou al-Hijja | 02:02 | 05:19 | 13:12 | 17:26 | 21:05 | 23:57 |
| 20 | Jeu 20 13 Dhou al-Hijja | 01:55 | 05:17 | 13:12 | 17:26 | 21:06 | 00:02 |
| 21 | Ven 21 14 Dhou al-Hijja | 01:47 | 05:16 | 13:12 | 17:27 | 21:08 | 00:06 |
| 22 | Sam 22 15 Dhou al-Hijja | 01:38 | 05:15 | 13:12 | 17:27 | 21:09 | 00:11 |
| 23 | Dim 23 16 Dhou al-Hijja | 01:21 | 05:13 | 13:12 | 17:28 | 21:10 | 00:16 |
| 24 | Lun 24 17 Dhou al-Hijja | 01:12 | 05:12 | 13:12 | 17:28 | 21:12 | 00:22 |
| 25 | Mar 25 18 Dhou al-Hijja | 01:12 | 05:11 | 13:12 | 17:29 | 21:13 | 00:28 |
| 26 | Mer 26 19 Dhou al-Hijja | 01:12 | 05:10 | 13:12 | 17:29 | 21:14 | 00:34 |
| 27 | Jeu 27 20 Dhou al-Hijja | 01:12 | 05:09 | 13:12 | 17:30 | 21:15 | 00:42 |
| 28 | Ven 28 21 Dhou al-Hijja | 01:12 | 05:07 | 13:12 | 17:30 | 21:17 | 00:52 |
| 29 | Sam 29 22 Dhou al-Hijja | 01:12 | 05:06 | 13:12 | 17:30 | 21:18 | 01:12 |
| 30 | Dim 30 23 Dhou al-Hijja | 01:12 | 05:05 | 13:12 | 17:31 | 21:19 | 01:12 |
| 31 | Lun 31 24 Dhou al-Hijja | 01:12 | 05:04 | 13:12 | 17:31 | 21:20 | 01:12 |
Fajr le plus tôt
01:12
Icha le plus tard
23:57
Méthode de calcul
Ligue Islamique Mondiale
Mois Hijri
Dhou al-Qi'da | Dhou al-Hijja
1448
À propos des horaires de prière à Cardiff en Mai
Tableau mensuel complet des horaires de prière Mai 2027
Comment les horaires évoluent en Mai
Tableau mensuel complet des horaires de prière Mai 2027