Horaires de Prière à Charlotte
Mai 1, 2026 · 14 Dhou al-Qi'da 1447
Horaires de Prière Aujourd'hui
Fajr05:18
Lever du soleil06:35
Dhuhr13:23
Asr17:07
Maghrib20:11
Isha21:27
Durée du Jeûne: 14h 53min
Les 10 Prochains Jours
| Date | Fajr | Lever du soleil | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 Dhou al-Qi'da | 05:18 | 06:35 | 13:23 | 17:07 | 20:11 | 21:27 |
| 215 Dhou al-Qi'da | 05:17 | 06:34 | 13:23 | 17:07 | 20:12 | 21:28 |
| 316 Dhou al-Qi'da | 05:16 | 06:33 | 13:23 | 17:07 | 20:12 | 21:30 |
| 417 Dhou al-Qi'da | 05:14 | 06:32 | 13:23 | 17:07 | 20:13 | 21:31 |
| 518 Dhou al-Qi'da | 05:13 | 06:31 | 13:23 | 17:08 | 20:14 | 21:32 |
| 619 Dhou al-Qi'da | 05:12 | 06:30 | 13:23 | 17:08 | 20:15 | 21:33 |
| 720 Dhou al-Qi'da | 05:11 | 06:29 | 13:23 | 17:08 | 20:16 | 21:34 |
| 821 Dhou al-Qi'da | 05:10 | 06:28 | 13:23 | 17:08 | 20:17 | 21:35 |
| 922 Dhou al-Qi'da | 05:09 | 06:27 | 13:22 | 17:08 | 20:18 | 21:36 |
| 1023 Dhou al-Qi'da | 05:07 | 06:26 | 13:22 | 17:08 | 20:19 | 21:38 |
Horaires de Prière Mai 2026 à Charlotte
| Date | Fajr | Lever du soleil | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:18 | 06:35 | 13:23 | 17:07 | 20:11 | 21:27 |
| 2 | 05:17 | 06:34 | 13:23 | 17:07 | 20:12 | 21:28 |
| 3 | 05:16 | 06:33 | 13:23 | 17:07 | 20:12 | 21:30 |
| 4 | 05:14 | 06:32 | 13:23 | 17:07 | 20:13 | 21:31 |
| 5 | 05:13 | 06:31 | 13:23 | 17:08 | 20:14 | 21:32 |
| 6 | 05:12 | 06:30 | 13:23 | 17:08 | 20:15 | 21:33 |
| 7 | 05:11 | 06:29 | 13:23 | 17:08 | 20:16 | 21:34 |
| 8 | 05:10 | 06:28 | 13:23 | 17:08 | 20:17 | 21:35 |
| 9 | 05:09 | 06:27 | 13:22 | 17:08 | 20:18 | 21:36 |
| 10 | 05:07 | 06:26 | 13:22 | 17:08 | 20:19 | 21:38 |
| 11 | 05:06 | 06:26 | 13:22 | 17:08 | 20:19 | 21:39 |
| 12 | 05:05 | 06:25 | 13:22 | 17:09 | 20:20 | 21:40 |
| 13 | 05:04 | 06:24 | 13:22 | 17:09 | 20:21 | 21:41 |
| 14 | 05:03 | 06:23 | 13:22 | 17:09 | 20:22 | 21:42 |
| 15 | 05:02 | 06:22 | 13:22 | 17:09 | 20:23 | 21:43 |
| 16 | 05:01 | 06:22 | 13:22 | 17:09 | 20:23 | 21:44 |
| 17 | 05:00 | 06:21 | 13:22 | 17:09 | 20:24 | 21:45 |
| 18 | 04:59 | 06:20 | 13:22 | 17:09 | 20:25 | 21:46 |
| 19 | 04:58 | 06:19 | 13:22 | 17:09 | 20:26 | 21:47 |
| 20 | 04:57 | 06:19 | 13:23 | 17:10 | 20:26 | 21:48 |
| 21 | 04:56 | 06:18 | 13:23 | 17:10 | 20:27 | 21:49 |
| 22 | 04:55 | 06:17 | 13:23 | 17:10 | 20:28 | 21:50 |
| 23 | 04:54 | 06:17 | 13:23 | 17:10 | 20:28 | 21:51 |
| 24 | 04:53 | 06:16 | 13:23 | 17:10 | 20:29 | 21:52 |
| 25 | 04:53 | 06:15 | 13:23 | 17:10 | 20:30 | 21:53 |
| 26 | 04:52 | 06:15 | 13:23 | 17:10 | 20:30 | 21:54 |
| 27 | 04:51 | 06:14 | 13:23 | 17:10 | 20:31 | 21:54 |
| 28 | 04:50 | 06:14 | 13:23 | 17:10 | 20:32 | 21:55 |
| 29 | 04:49 | 06:13 | 13:23 | 17:10 | 20:32 | 21:56 |
| 30 | 04:49 | 06:13 | 13:23 | 17:10 | 20:33 | 21:57 |
| 31 | 04:48 | 06:12 | 13:23 | 17:11 | 20:33 | 21:58 |
À propos de la méthode de calcul
Charlotte: ISNA. Méthode standard en Amérique du Nord, utilisant 15° pour Fajr et Icha.
Tableaux mensuels complets
Horaires de Prière à Charlotte
Dhikr après la prière : SubhanAllah × 33
Complétez la séquence Sunna avec notre compteur Tasbih digital