Horaires de Prière à Dammam — Mai 2026
Tableau mensuel complet des horaires de prière Mai 2026
Mai 2026 correspond à 14 Dhou al-Qi'da 1447 — 14 Dhou al-Hijja 1447
| Jour | Date | Fajr | Lever | Dhouhr | Asr | Maghrib | Icha | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ven 1 14 Dhou al-Qi'da | 03:39 | 05:04 | 11:39 | 15:10 | 18:13 | 19:43 | |
| 2 | Sam 2 15 Dhou al-Qi'da | 03:38 | 05:04 | 11:39 | 15:10 | 18:14 | 19:44 | |
| 3 | Dim 3 16 Dhou al-Qi'da | 03:37 | 05:03 | 11:39 | 15:09 | 18:15 | 19:45 | |
| 4 | Lun 4 17 Dhou al-Qi'da | 03:36 | 05:02 | 11:39 | 15:09 | 18:15 | 19:45 | |
| 5 | Mar 5 18 Dhou al-Qi'da | 03:35 | 05:02 | 11:39 | 15:09 | 18:16 | 19:46 | |
| 6 | Mer 6 19 Dhou al-Qi'da | 03:34 | 05:01 | 11:39 | 15:09 | 18:17 | 19:47 | |
| 7 | Jeu 7 20 Dhou al-Qi'da | 03:34 | 05:00 | 11:39 | 15:09 | 18:17 | 19:47 | |
| 8 | Ven 8 21 Dhou al-Qi'da | 03:33 | 05:00 | 11:39 | 15:09 | 18:18 | 19:48 | |
| 9 | Sam 9 22 Dhou al-Qi'da | 03:32 | 04:59 | 11:39 | 15:09 | 18:18 | 19:48 | |
| 10 | Dim 10 23 Dhou al-Qi'da | 03:31 | 04:59 | 11:39 | 15:09 | 18:19 | 19:49 | |
| 11 | Lun 11 24 Dhou al-Qi'da | 03:30 | 04:58 | 11:39 | 15:09 | 18:19 | 19:49 | |
| 12 | Mar 12 25 Dhou al-Qi'da | 03:29 | 04:57 | 11:39 | 15:08 | 18:20 | 19:50 | |
| 13 | Mer 13 26 Dhou al-Qi'da | 03:29 | 04:57 | 11:39 | 15:08 | 18:21 | 19:51 | |
| 14 | Jeu 14 27 Dhou al-Qi'da | 03:28 | 04:56 | 11:39 | 15:08 | 18:21 | 19:51 | |
| 15 | Ven 15 28 Dhou al-Qi'da | 03:27 | 04:56 | 11:39 | 15:08 | 18:22 | 19:52 | |
| 16 | Sam 16 29 Dhou al-Qi'da | 03:26 | 04:55 | 11:39 | 15:08 | 18:22 | 19:52 | |
| 17 | Dim 17 30 Dhou al-Qi'da | 03:26 | 04:55 | 11:39 | 15:08 | 18:23 | 19:53 | |
| 18 | Lun 18 1 Dhou al-Hijja | 03:25 | 04:54 | 11:39 | 15:08 | 18:23 | 19:53 | |
| 19 | Mar 19 2 Dhou al-Hijja | 03:24 | 04:54 | 11:39 | 15:08 | 18:24 | 19:54 | |
| 20 | Mer 20 3 Dhou al-Hijja | 03:23 | 04:53 | 11:39 | 15:07 | 18:24 | 19:54 | |
| 21 | Jeu 21 4 Dhou al-Hijja | 03:23 | 04:53 | 11:39 | 15:07 | 18:25 | 19:55 | |
| 22 | Ven 22 5 Dhou al-Hijja | 03:22 | 04:52 | 11:39 | 15:07 | 18:25 | 19:55 | |
| 23 | Sam 23 6 Dhou al-Hijja | 03:21 | 04:52 | 11:39 | 15:07 | 18:26 | 19:56 | |
| 24 | Dim 24 7 Dhou al-Hijja | 03:21 | 04:51 | 11:39 | 15:07 | 18:26 | 19:56 | |
| 25 | Lun 25 8 Dhou al-Hijja | 03:20 | 04:51 | 11:39 | 15:07 | 18:27 | 19:57 | |
| 26 | Mar 26 9 Dhou al-Hijja | 03:20 | 04:51 | 11:39 | 15:07 | 18:27 | 19:57 | |
| 27 | Mer 27 10 Dhou al-Hijja | 03:19 | 04:50 | 11:39 | 15:07 | 18:28 | 19:58 | |
| 28 | Jeu 28 11 Dhou al-Hijja | 03:18 | 04:50 | 11:39 | 15:07 | 18:28 | 19:58 | Jour d'Arafat |
| 29 | Ven 29 12 Dhou al-Hijja | 03:18 | 04:50 | 11:39 | 15:06 | 18:28 | 19:58 | |
| 30 | Sam 30 13 Dhou al-Hijja | 03:17 | 04:49 | 11:39 | 15:06 | 18:29 | 19:59 | |
| 31 | Dim 31 14 Dhou al-Hijja | 03:17 | 04:49 | 11:39 | 15:06 | 18:29 | 19:59 |
Fajr le plus tôt
03:17
Icha le plus tard
19:59
Méthode de calcul
Oum al-Qura
Mois Hijri
Dhou al-Qi'da — Dhou al-Hijja
1447
À propos des horaires de prière à Dammam en Mai
Tableau mensuel complet des horaires de prière Mai 2026
Événements islamiques en Mai 2026
- Mai 28: Jour d'Arafat
Comment les horaires évoluent en Mai
Tableau mensuel complet des horaires de prière Mai 2026