Horaires de Prière à Glasgow | Avril 2027
Tableau mensuel complet des horaires de prière Avril 2027
Avril 2027 correspond à 23 Chawwal 1448 | 23 Dhou al-Qi'da 1448
| Jour | Date | Fajr | Lever | Dhouhr | Asr | Maghrib | Icha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeu 1 23 Chawwal | 04:31 | 06:46 | 13:18 | 16:47 | 19:50 | 21:56 |
| 2 | Ven 2 24 Chawwal | 04:28 | 06:44 | 13:18 | 16:49 | 19:52 | 21:59 |
| 3 | Sam 3 25 Chawwal | 04:25 | 06:41 | 13:18 | 16:50 | 19:54 | 22:02 |
| 4 | Dim 4 26 Chawwal | 04:21 | 06:39 | 13:18 | 16:51 | 19:57 | 22:05 |
| 5 | Lun 5 27 Chawwal | 04:18 | 06:37 | 13:18 | 16:53 | 19:59 | 22:08 |
| 6 | Mar 6 28 Chawwal | 04:15 | 06:34 | 13:18 | 16:54 | 20:01 | 22:11 |
| 7 | Mer 7 29 Chawwal | 04:11 | 06:32 | 13:18 | 16:55 | 20:03 | 22:14 |
| 8 | Jeu 8 1 Dhou al-Qi'da | 04:08 | 06:29 | 13:18 | 16:57 | 20:06 | 22:17 |
| 9 | Ven 9 2 Dhou al-Qi'da | 04:04 | 06:27 | 13:17 | 16:58 | 20:08 | 22:21 |
| 10 | Sam 10 3 Dhou al-Qi'da | 04:00 | 06:25 | 13:17 | 16:59 | 20:10 | 22:24 |
| 11 | Dim 11 4 Dhou al-Qi'da | 03:57 | 06:22 | 13:17 | 17:00 | 20:12 | 22:27 |
| 12 | Lun 12 5 Dhou al-Qi'da | 03:53 | 06:20 | 13:17 | 17:02 | 20:14 | 22:31 |
| 13 | Mar 13 6 Dhou al-Qi'da | 03:49 | 06:18 | 13:17 | 17:03 | 20:17 | 22:34 |
| 14 | Mer 14 7 Dhou al-Qi'da | 03:45 | 06:15 | 13:17 | 17:04 | 20:19 | 22:38 |
| 15 | Jeu 15 8 Dhou al-Qi'da | 03:41 | 06:13 | 13:17 | 17:05 | 20:21 | 22:41 |
| 16 | Ven 16 9 Dhou al-Qi'da | 03:37 | 06:11 | 13:17 | 17:06 | 20:23 | 22:45 |
| 17 | Sam 17 10 Dhou al-Qi'da | 03:33 | 06:08 | 13:17 | 17:07 | 20:26 | 22:49 |
| 18 | Dim 18 11 Dhou al-Qi'da | 03:29 | 06:06 | 13:17 | 17:09 | 20:28 | 22:53 |
| 19 | Lun 19 12 Dhou al-Qi'da | 03:25 | 06:04 | 13:17 | 17:10 | 20:30 | 22:56 |
| 20 | Mar 20 13 Dhou al-Qi'da | 03:20 | 06:01 | 13:17 | 17:11 | 20:32 | 23:00 |
| 21 | Mer 21 14 Dhou al-Qi'da | 03:16 | 05:59 | 13:17 | 17:12 | 20:34 | 23:04 |
| 22 | Jeu 22 15 Dhou al-Qi'da | 03:11 | 05:57 | 13:17 | 17:13 | 20:36 | 23:08 |
| 23 | Ven 23 16 Dhou al-Qi'da | 03:06 | 05:55 | 13:17 | 17:14 | 20:39 | 23:13 |
| 24 | Sam 24 17 Dhou al-Qi'da | 03:01 | 05:52 | 13:17 | 17:15 | 20:41 | 23:17 |
| 25 | Dim 25 18 Dhou al-Qi'da | 02:56 | 05:50 | 13:17 | 17:16 | 20:43 | 23:21 |
| 26 | Lun 26 19 Dhou al-Qi'da | 02:51 | 05:48 | 13:16 | 17:17 | 20:45 | 23:26 |
| 27 | Mar 27 20 Dhou al-Qi'da | 02:45 | 05:46 | 13:16 | 17:18 | 20:47 | 23:31 |
| 28 | Mer 28 21 Dhou al-Qi'da | 02:39 | 05:43 | 13:16 | 17:19 | 20:49 | 23:36 |
| 29 | Jeu 29 22 Dhou al-Qi'da | 02:33 | 05:41 | 13:16 | 17:20 | 20:52 | 23:41 |
| 30 | Ven 30 23 Dhou al-Qi'da | 02:26 | 05:39 | 13:16 | 17:21 | 20:54 | 23:46 |
Fajr le plus tôt
02:26
Icha le plus tard
23:46
Méthode de calcul
Ligue Islamique Mondiale
Mois Hijri
Chawwal | Dhou al-Qi'da
1448
À propos des horaires de prière à Glasgow en Avril
Tableau mensuel complet des horaires de prière Avril 2027
Comment les horaires évoluent en Avril
Tableau mensuel complet des horaires de prière Avril 2027