Horaires de Prière à Helsinki | Janvier 2027
Tableau mensuel complet des horaires de prière Janvier 2027
Janvier 2027 correspond à 22 Rajab 1448 | 22 Chaabane 1448
| Jour | Date | Fajr | Lever | Dhouhr | Asr | Maghrib | Icha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ven 1 22 Rajab | 06:36 | 09:22 | 12:21 | 13:15 | 15:20 | 17:57 |
| 2 | Sam 2 23 Rajab | 06:36 | 09:21 | 12:21 | 13:15 | 15:21 | 17:58 |
| 3 | Dim 3 24 Rajab | 06:35 | 09:20 | 12:21 | 13:16 | 15:22 | 17:59 |
| 4 | Lun 4 25 Rajab | 06:35 | 09:19 | 12:21 | 13:17 | 15:24 | 18:00 |
| 5 | Mar 5 26 Rajab | 06:34 | 09:18 | 12:22 | 13:18 | 15:25 | 18:01 |
| 6 | Mer 6 27 Rajab | 06:33 | 09:17 | 12:22 | 13:19 | 15:26 | 18:02 |
| 7 | Jeu 7 28 Rajab | 06:33 | 09:16 | 12:22 | 13:20 | 15:28 | 18:02 |
| 8 | Ven 8 29 Rajab | 06:32 | 09:14 | 12:22 | 13:21 | 15:29 | 18:04 |
| 9 | Sam 9 30 Rajab | 06:31 | 09:13 | 12:22 | 13:22 | 15:31 | 18:05 |
| 10 | Dim 10 1 Chaabane | 06:30 | 09:11 | 12:22 | 13:23 | 15:33 | 18:06 |
| 11 | Lun 11 2 Chaabane | 06:29 | 09:10 | 12:22 | 13:24 | 15:34 | 18:07 |
| 12 | Mar 12 3 Chaabane | 06:28 | 09:08 | 12:22 | 13:25 | 15:36 | 18:08 |
| 13 | Mer 13 4 Chaabane | 06:27 | 09:07 | 12:22 | 13:26 | 15:38 | 18:09 |
| 14 | Jeu 14 5 Chaabane | 06:26 | 09:05 | 12:22 | 13:28 | 15:40 | 18:11 |
| 15 | Ven 15 6 Chaabane | 06:25 | 09:03 | 12:23 | 13:29 | 15:42 | 18:12 |
| 16 | Sam 16 7 Chaabane | 06:24 | 09:01 | 12:23 | 13:30 | 15:44 | 18:13 |
| 17 | Dim 17 8 Chaabane | 06:22 | 09:00 | 12:23 | 13:32 | 15:46 | 18:15 |
| 18 | Lun 18 9 Chaabane | 06:21 | 08:58 | 12:23 | 13:33 | 15:48 | 18:16 |
| 19 | Mar 19 10 Chaabane | 06:20 | 08:56 | 12:23 | 13:35 | 15:50 | 18:18 |
| 20 | Mer 20 11 Chaabane | 06:18 | 08:54 | 12:23 | 13:36 | 15:52 | 18:19 |
| 21 | Jeu 21 12 Chaabane | 06:17 | 08:52 | 12:23 | 13:38 | 15:55 | 18:21 |
| 22 | Ven 22 13 Chaabane | 06:15 | 08:49 | 12:23 | 13:39 | 15:57 | 18:23 |
| 23 | Sam 23 14 Chaabane | 06:14 | 08:47 | 12:23 | 13:41 | 15:59 | 18:24 |
| 24 | Dim 24 15 Chaabane | 06:12 | 08:45 | 12:23 | 13:43 | 16:01 | 18:26 |
| 25 | Lun 25 16 Chaabane | 06:11 | 08:43 | 12:23 | 13:44 | 16:04 | 18:28 |
| 26 | Mar 26 17 Chaabane | 06:09 | 08:41 | 12:23 | 13:46 | 16:06 | 18:29 |
| 27 | Mer 27 18 Chaabane | 06:07 | 08:38 | 12:23 | 13:48 | 16:09 | 18:31 |
| 28 | Jeu 28 19 Chaabane | 06:06 | 08:36 | 12:23 | 13:49 | 16:11 | 18:33 |
| 29 | Ven 29 20 Chaabane | 06:04 | 08:34 | 12:23 | 13:51 | 16:13 | 18:35 |
| 30 | Sam 30 21 Chaabane | 06:02 | 08:31 | 12:24 | 13:53 | 16:16 | 18:37 |
| 31 | Dim 31 22 Chaabane | 06:00 | 08:29 | 12:24 | 13:55 | 16:18 | 18:39 |
Fajr le plus tôt
06:00
Icha le plus tard
18:39
Méthode de calcul
Ligue Islamique Mondiale
Mois Hijri
Rajab | Chaabane
1448
À propos des horaires de prière à Helsinki en Janvier
Tableau mensuel complet des horaires de prière Janvier 2027
Comment les horaires évoluent en Janvier
Tableau mensuel complet des horaires de prière Janvier 2027