Horaires de Prière à Jakarta — Avril 2027
Tableau mensuel complet des horaires de prière Avril 2027
Avril 2027 correspond à 23 Chawwal 1448 — 23 Dhou al-Qi'da 1448
| Jour | Date | Fajr | Lever | Dhouhr | Asr | Maghrib | Icha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeu 1 23 Chawwal | 04:43 | 05:52 | 11:54 | 15:09 | 17:55 | 19:00 |
| 2 | Ven 2 24 Chawwal | 04:43 | 05:52 | 11:54 | 15:09 | 17:55 | 19:00 |
| 3 | Sam 3 25 Chawwal | 04:43 | 05:52 | 11:53 | 15:09 | 17:55 | 19:00 |
| 4 | Dim 4 26 Chawwal | 04:43 | 05:52 | 11:53 | 15:10 | 17:54 | 19:00 |
| 5 | Lun 5 27 Chawwal | 04:43 | 05:53 | 11:53 | 15:10 | 17:54 | 18:59 |
| 6 | Mar 6 28 Chawwal | 04:43 | 05:53 | 11:53 | 15:10 | 17:54 | 18:59 |
| 7 | Mer 7 29 Chawwal | 04:43 | 05:53 | 11:53 | 15:10 | 17:54 | 18:59 |
| 8 | Jeu 8 1 Dhou al-Qi'da | 04:43 | 05:53 | 11:53 | 15:11 | 17:53 | 18:59 |
| 9 | Ven 9 2 Dhou al-Qi'da | 04:43 | 05:53 | 11:53 | 15:11 | 17:53 | 18:59 |
| 10 | Sam 10 3 Dhou al-Qi'da | 04:43 | 05:53 | 11:53 | 15:11 | 17:53 | 18:59 |
| 11 | Dim 11 4 Dhou al-Qi'da | 04:43 | 05:53 | 11:53 | 15:11 | 17:53 | 18:58 |
| 12 | Lun 12 5 Dhou al-Qi'da | 04:44 | 05:53 | 11:53 | 15:11 | 17:53 | 18:58 |
| 13 | Mar 13 6 Dhou al-Qi'da | 04:44 | 05:53 | 11:53 | 15:12 | 17:52 | 18:58 |
| 14 | Mer 14 7 Dhou al-Qi'da | 04:44 | 05:53 | 11:53 | 15:12 | 17:52 | 18:58 |
| 15 | Jeu 15 8 Dhou al-Qi'da | 04:44 | 05:53 | 11:53 | 15:12 | 17:52 | 18:58 |
| 16 | Ven 16 9 Dhou al-Qi'da | 04:44 | 05:54 | 11:53 | 15:12 | 17:52 | 18:58 |
| 17 | Sam 17 10 Dhou al-Qi'da | 04:44 | 05:54 | 11:53 | 15:12 | 17:51 | 18:57 |
| 18 | Dim 18 11 Dhou al-Qi'da | 04:44 | 05:54 | 11:52 | 15:12 | 17:51 | 18:57 |
| 19 | Lun 19 12 Dhou al-Qi'da | 04:44 | 05:54 | 11:52 | 15:12 | 17:51 | 18:57 |
| 20 | Mar 20 13 Dhou al-Qi'da | 04:44 | 05:54 | 11:52 | 15:12 | 17:51 | 18:57 |
| 21 | Mer 21 14 Dhou al-Qi'da | 04:44 | 05:54 | 11:52 | 15:13 | 17:51 | 18:57 |
| 22 | Jeu 22 15 Dhou al-Qi'da | 04:44 | 05:54 | 11:52 | 15:13 | 17:50 | 18:57 |
| 23 | Ven 23 16 Dhou al-Qi'da | 04:44 | 05:54 | 11:52 | 15:13 | 17:50 | 18:57 |
| 24 | Sam 24 17 Dhou al-Qi'da | 04:44 | 05:54 | 11:52 | 15:13 | 17:50 | 18:57 |
| 25 | Dim 25 18 Dhou al-Qi'da | 04:44 | 05:54 | 11:52 | 15:13 | 17:50 | 18:56 |
| 26 | Lun 26 19 Dhou al-Qi'da | 04:44 | 05:55 | 11:52 | 15:13 | 17:50 | 18:56 |
| 27 | Mar 27 20 Dhou al-Qi'da | 04:44 | 05:55 | 11:52 | 15:13 | 17:49 | 18:56 |
| 28 | Mer 28 21 Dhou al-Qi'da | 04:44 | 05:55 | 11:52 | 15:13 | 17:49 | 18:56 |
| 29 | Jeu 29 22 Dhou al-Qi'da | 04:44 | 05:55 | 11:52 | 15:13 | 17:49 | 18:56 |
| 30 | Ven 30 23 Dhou al-Qi'da | 04:44 | 05:55 | 11:52 | 15:13 | 17:49 | 18:56 |
Fajr le plus tôt
04:43
Icha le plus tard
19:00
Méthode de calcul
Ligue Islamique Mondiale
Mois Hijri
Chawwal — Dhou al-Qi'da
1448
À propos des horaires de prière à Jakarta en Avril
Tableau mensuel complet des horaires de prière Avril 2027
Comment les horaires évoluent en Avril
Tableau mensuel complet des horaires de prière Avril 2027