Horaires de Prière à Montréal — Septembre 2027
Tableau mensuel complet des horaires de prière Septembre 2027
Septembre 2027 correspond à 29 Rabi' al-Awwal 1449 — 28 Rabi' al-Thani 1449
| Jour | Date | Fajr | Lever | Dhouhr | Asr | Maghrib | Icha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mer 1 29 Rabi' al-Awwal | 04:48 | 06:15 | 12:54 | 16:37 | 19:34 | 21:01 |
| 2 | Jeu 2 30 Rabi' al-Awwal | 04:50 | 06:16 | 12:54 | 16:36 | 19:32 | 20:59 |
| 3 | Ven 3 1 Rabi' al-Thani | 04:51 | 06:18 | 12:54 | 16:36 | 19:31 | 20:57 |
| 4 | Sam 4 2 Rabi' al-Thani | 04:53 | 06:19 | 12:54 | 16:35 | 19:29 | 20:55 |
| 5 | Dim 5 3 Rabi' al-Thani | 04:55 | 06:21 | 12:54 | 16:34 | 19:27 | 20:53 |
| 6 | Lun 6 4 Rabi' al-Thani | 04:57 | 06:22 | 12:54 | 16:33 | 19:26 | 20:51 |
| 7 | Mar 7 5 Rabi' al-Thani | 04:58 | 06:24 | 12:54 | 16:32 | 19:24 | 20:49 |
| 8 | Mer 8 6 Rabi' al-Thani | 05:00 | 06:25 | 12:54 | 16:31 | 19:23 | 20:47 |
| 9 | Jeu 9 7 Rabi' al-Thani | 05:02 | 06:26 | 12:54 | 16:30 | 19:21 | 20:45 |
| 10 | Ven 10 8 Rabi' al-Thani | 05:04 | 06:28 | 12:54 | 16:29 | 19:19 | 20:44 |
| 11 | Sam 11 9 Rabi' al-Thani | 05:05 | 06:29 | 12:53 | 16:28 | 19:18 | 20:42 |
| 12 | Dim 12 10 Rabi' al-Thani | 05:07 | 06:31 | 12:53 | 16:27 | 19:16 | 20:40 |
| 13 | Lun 13 11 Rabi' al-Thani | 05:09 | 06:32 | 12:53 | 16:26 | 19:14 | 20:38 |
| 14 | Mar 14 12 Rabi' al-Thani | 05:10 | 06:34 | 12:53 | 16:25 | 19:13 | 20:36 |
| 15 | Mer 15 13 Rabi' al-Thani | 05:12 | 06:35 | 12:53 | 16:24 | 19:11 | 20:34 |
| 16 | Jeu 16 14 Rabi' al-Thani | 05:14 | 06:37 | 12:53 | 16:23 | 19:09 | 20:32 |
| 17 | Ven 17 15 Rabi' al-Thani | 05:15 | 06:38 | 12:53 | 16:22 | 19:08 | 20:30 |
| 18 | Sam 18 16 Rabi' al-Thani | 05:17 | 06:40 | 12:53 | 16:21 | 19:06 | 20:29 |
| 19 | Dim 19 17 Rabi' al-Thani | 05:19 | 06:41 | 12:53 | 16:20 | 19:04 | 20:27 |
| 20 | Lun 20 18 Rabi' al-Thani | 05:20 | 06:43 | 12:53 | 16:19 | 19:03 | 20:25 |
| 21 | Mar 21 19 Rabi' al-Thani | 05:22 | 06:44 | 12:53 | 16:18 | 19:01 | 20:23 |
| 22 | Mer 22 20 Rabi' al-Thani | 05:24 | 06:46 | 12:53 | 16:17 | 18:59 | 20:21 |
| 23 | Jeu 23 21 Rabi' al-Thani | 05:25 | 06:47 | 12:52 | 16:15 | 18:58 | 20:20 |
| 24 | Ven 24 22 Rabi' al-Thani | 05:27 | 06:49 | 12:52 | 16:14 | 18:56 | 20:18 |
| 25 | Sam 25 23 Rabi' al-Thani | 05:29 | 06:50 | 12:52 | 16:13 | 18:54 | 20:16 |
| 26 | Dim 26 24 Rabi' al-Thani | 05:30 | 06:52 | 12:52 | 16:12 | 18:53 | 20:14 |
| 27 | Lun 27 25 Rabi' al-Thani | 05:32 | 06:53 | 12:52 | 16:11 | 18:51 | 20:12 |
| 28 | Mar 28 26 Rabi' al-Thani | 05:33 | 06:55 | 12:52 | 16:10 | 18:49 | 20:11 |
| 29 | Mer 29 27 Rabi' al-Thani | 05:35 | 06:56 | 12:52 | 16:09 | 18:48 | 20:09 |
| 30 | Jeu 30 28 Rabi' al-Thani | 05:36 | 06:58 | 12:52 | 16:08 | 18:46 | 20:07 |
Fajr le plus tôt
04:48
Icha le plus tard
21:01
Méthode de calcul
ISNA
Mois Hijri
Rabi' al-Awwal — Rabi' al-Thani
1449
À propos des horaires de prière à Montréal en Septembre
Tableau mensuel complet des horaires de prière Septembre 2027
Comment les horaires évoluent en Septembre
Tableau mensuel complet des horaires de prière Septembre 2027