Horaires de Prière à Bombay — Avril 2027
Tableau mensuel complet des horaires de prière Avril 2027
Avril 2027 correspond à 23 Chawwal 1448 — 23 Dhou al-Qi'da 1448
| Jour | Date | Fajr | Lever | Dhouhr | Asr | Maghrib | Icha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeu 1 23 Chawwal | 05:16 | 06:30 | 12:40 | 16:03 | 18:49 | 20:03 |
| 2 | Ven 2 24 Chawwal | 05:16 | 06:29 | 12:39 | 16:02 | 18:50 | 20:03 |
| 3 | Sam 3 25 Chawwal | 05:15 | 06:29 | 12:39 | 16:02 | 18:50 | 20:04 |
| 4 | Dim 4 26 Chawwal | 05:14 | 06:28 | 12:39 | 16:02 | 18:50 | 20:04 |
| 5 | Lun 5 27 Chawwal | 05:14 | 06:27 | 12:39 | 16:02 | 18:51 | 20:05 |
| 6 | Mar 6 28 Chawwal | 05:13 | 06:27 | 12:39 | 16:02 | 18:51 | 20:05 |
| 7 | Mer 7 29 Chawwal | 05:12 | 06:26 | 12:39 | 16:01 | 18:52 | 20:06 |
| 8 | Jeu 8 1 Dhou al-Qi'da | 05:12 | 06:26 | 12:39 | 16:01 | 18:52 | 20:06 |
| 9 | Ven 9 2 Dhou al-Qi'da | 05:11 | 06:25 | 12:39 | 16:01 | 18:53 | 20:07 |
| 10 | Sam 10 3 Dhou al-Qi'da | 05:10 | 06:24 | 12:39 | 16:01 | 18:53 | 20:08 |
| 11 | Dim 11 4 Dhou al-Qi'da | 05:10 | 06:24 | 12:39 | 16:00 | 18:54 | 20:08 |
| 12 | Lun 12 5 Dhou al-Qi'da | 05:09 | 06:23 | 12:39 | 16:00 | 18:54 | 20:09 |
| 13 | Mar 13 6 Dhou al-Qi'da | 05:08 | 06:23 | 12:39 | 16:00 | 18:55 | 20:09 |
| 14 | Mer 14 7 Dhou al-Qi'da | 05:07 | 06:22 | 12:39 | 16:00 | 18:55 | 20:10 |
| 15 | Jeu 15 8 Dhou al-Qi'da | 05:07 | 06:22 | 12:39 | 15:59 | 18:56 | 20:10 |
| 16 | Ven 16 9 Dhou al-Qi'da | 05:06 | 06:21 | 12:38 | 15:59 | 18:56 | 20:11 |
| 17 | Sam 17 10 Dhou al-Qi'da | 05:05 | 06:20 | 12:38 | 15:59 | 18:56 | 20:12 |
| 18 | Dim 18 11 Dhou al-Qi'da | 05:05 | 06:20 | 12:38 | 15:59 | 18:57 | 20:12 |
| 19 | Lun 19 12 Dhou al-Qi'da | 05:04 | 06:19 | 12:38 | 15:58 | 18:57 | 20:13 |
| 20 | Mar 20 13 Dhou al-Qi'da | 05:03 | 06:19 | 12:38 | 15:58 | 18:58 | 20:13 |
| 21 | Mer 21 14 Dhou al-Qi'da | 05:02 | 06:18 | 12:38 | 15:58 | 18:58 | 20:14 |
| 22 | Jeu 22 15 Dhou al-Qi'da | 05:02 | 06:18 | 12:38 | 15:57 | 18:59 | 20:15 |
| 23 | Ven 23 16 Dhou al-Qi'da | 05:01 | 06:17 | 12:38 | 15:57 | 18:59 | 20:15 |
| 24 | Sam 24 17 Dhou al-Qi'da | 05:00 | 06:17 | 12:38 | 15:57 | 19:00 | 20:16 |
| 25 | Dim 25 18 Dhou al-Qi'da | 05:00 | 06:16 | 12:38 | 15:56 | 19:00 | 20:16 |
| 26 | Lun 26 19 Dhou al-Qi'da | 04:59 | 06:15 | 12:38 | 15:56 | 19:00 | 20:17 |
| 27 | Mar 27 20 Dhou al-Qi'da | 04:58 | 06:15 | 12:38 | 15:56 | 19:01 | 20:17 |
| 28 | Mer 28 21 Dhou al-Qi'da | 04:58 | 06:14 | 12:38 | 15:55 | 19:01 | 20:18 |
| 29 | Jeu 29 22 Dhou al-Qi'da | 04:57 | 06:14 | 12:38 | 15:55 | 19:02 | 20:19 |
| 30 | Ven 30 23 Dhou al-Qi'da | 04:56 | 06:13 | 12:38 | 15:55 | 19:02 | 20:19 |
Fajr le plus tôt
04:56
Icha le plus tard
20:19
Méthode de calcul
Karachi
Mois Hijri
Chawwal — Dhou al-Qi'da
1448
À propos des horaires de prière à Bombay en Avril
Tableau mensuel complet des horaires de prière Avril 2027
Comment les horaires évoluent en Avril
Tableau mensuel complet des horaires de prière Avril 2027