Horaires de Prière à Nashville
Mai 1, 2026 · 14 Dhou al-Qi'da 1447
Horaires de Prière Aujourd'hui
Fajr04:39
Lever du soleil05:57
Dhuhr12:46
Asr16:32
Maghrib19:36
Isha20:54
Durée du Jeûne: 14h 57min
Les 10 Prochains Jours
| Date | Fajr | Lever du soleil | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 Dhou al-Qi'da | 04:39 | 05:57 | 12:46 | 16:32 | 19:36 | 20:54 |
| 215 Dhou al-Qi'da | 04:38 | 05:56 | 12:46 | 16:32 | 19:37 | 20:55 |
| 316 Dhou al-Qi'da | 04:36 | 05:55 | 12:46 | 16:32 | 19:38 | 20:56 |
| 417 Dhou al-Qi'da | 04:35 | 05:54 | 12:46 | 16:32 | 19:39 | 20:58 |
| 518 Dhou al-Qi'da | 04:34 | 05:53 | 12:46 | 16:33 | 19:40 | 20:59 |
| 619 Dhou al-Qi'da | 04:33 | 05:52 | 12:46 | 16:33 | 19:41 | 21:00 |
| 720 Dhou al-Qi'da | 04:31 | 05:51 | 12:46 | 16:33 | 19:42 | 21:01 |
| 821 Dhou al-Qi'da | 04:30 | 05:50 | 12:46 | 16:33 | 19:42 | 21:02 |
| 922 Dhou al-Qi'da | 04:29 | 05:49 | 12:46 | 16:33 | 19:43 | 21:03 |
| 1023 Dhou al-Qi'da | 04:28 | 05:48 | 12:46 | 16:34 | 19:44 | 21:05 |
Horaires de Prière Mai 2026 à Nashville
| Date | Fajr | Lever du soleil | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04:39 | 05:57 | 12:46 | 16:32 | 19:36 | 20:54 |
| 2 | 04:38 | 05:56 | 12:46 | 16:32 | 19:37 | 20:55 |
| 3 | 04:36 | 05:55 | 12:46 | 16:32 | 19:38 | 20:56 |
| 4 | 04:35 | 05:54 | 12:46 | 16:32 | 19:39 | 20:58 |
| 5 | 04:34 | 05:53 | 12:46 | 16:33 | 19:40 | 20:59 |
| 6 | 04:33 | 05:52 | 12:46 | 16:33 | 19:41 | 21:00 |
| 7 | 04:31 | 05:51 | 12:46 | 16:33 | 19:42 | 21:01 |
| 8 | 04:30 | 05:50 | 12:46 | 16:33 | 19:42 | 21:02 |
| 9 | 04:29 | 05:49 | 12:46 | 16:33 | 19:43 | 21:03 |
| 10 | 04:28 | 05:48 | 12:46 | 16:34 | 19:44 | 21:05 |
| 11 | 04:27 | 05:47 | 12:46 | 16:34 | 19:45 | 21:06 |
| 12 | 04:26 | 05:47 | 12:46 | 16:34 | 19:46 | 21:07 |
| 13 | 04:24 | 05:46 | 12:46 | 16:34 | 19:47 | 21:08 |
| 14 | 04:23 | 05:45 | 12:46 | 16:34 | 19:48 | 21:09 |
| 15 | 04:22 | 05:44 | 12:46 | 16:34 | 19:48 | 21:10 |
| 16 | 04:21 | 05:43 | 12:46 | 16:35 | 19:49 | 21:11 |
| 17 | 04:20 | 05:42 | 12:46 | 16:35 | 19:50 | 21:12 |
| 18 | 04:19 | 05:42 | 12:46 | 16:35 | 19:51 | 21:13 |
| 19 | 04:18 | 05:41 | 12:46 | 16:35 | 19:52 | 21:14 |
| 20 | 04:17 | 05:40 | 12:46 | 16:35 | 19:52 | 21:15 |
| 21 | 04:16 | 05:39 | 12:46 | 16:35 | 19:53 | 21:16 |
| 22 | 04:15 | 05:39 | 12:46 | 16:35 | 19:54 | 21:17 |
| 23 | 04:14 | 05:38 | 12:46 | 16:35 | 19:54 | 21:18 |
| 24 | 04:13 | 05:37 | 12:46 | 16:36 | 19:55 | 21:19 |
| 25 | 04:12 | 05:37 | 12:46 | 16:36 | 19:56 | 21:20 |
| 26 | 04:12 | 05:36 | 12:46 | 16:36 | 19:56 | 21:21 |
| 27 | 04:11 | 05:36 | 12:46 | 16:36 | 19:57 | 21:22 |
| 28 | 04:10 | 05:35 | 12:46 | 16:36 | 19:58 | 21:23 |
| 29 | 04:09 | 05:35 | 12:46 | 16:36 | 19:58 | 21:24 |
| 30 | 04:08 | 05:34 | 12:47 | 16:36 | 19:59 | 21:25 |
| 31 | 04:08 | 05:34 | 12:47 | 16:36 | 19:59 | 21:25 |
À propos de la méthode de calcul
Nashville: ISNA. Méthode standard en Amérique du Nord, utilisant 15° pour Fajr et Icha.
Tableaux mensuels complets
Horaires de Prière à Nashville
Dhikr après la prière : SubhanAllah × 33
Complétez la séquence Sunna avec notre compteur Tasbih digital