Horaires de Prière à Tunis
Mai 1, 2026 · 14 Dhou al-Qi'da 1447
Horaires de Prière Aujourd'hui
Fajr03:42
Lever du soleil05:28
Dhuhr12:19
Asr16:05
Maghrib19:09
Isha20:43
Durée du Jeûne: 15h 28min
Les 10 Prochains Jours
| Date | Fajr | Lever du soleil | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 Dhou al-Qi'da | 03:42 | 05:28 | 12:19 | 16:05 | 19:09 | 20:43 |
| 215 Dhou al-Qi'da | 03:40 | 05:27 | 12:19 | 16:05 | 19:10 | 20:44 |
| 316 Dhou al-Qi'da | 03:39 | 05:26 | 12:19 | 16:05 | 19:11 | 20:46 |
| 417 Dhou al-Qi'da | 03:37 | 05:25 | 12:18 | 16:06 | 19:12 | 20:47 |
| 518 Dhou al-Qi'da | 03:36 | 05:24 | 12:18 | 16:06 | 19:13 | 20:48 |
| 619 Dhou al-Qi'da | 03:34 | 05:23 | 12:18 | 16:06 | 19:14 | 20:50 |
| 720 Dhou al-Qi'da | 03:33 | 05:22 | 12:18 | 16:06 | 19:15 | 20:51 |
| 821 Dhou al-Qi'da | 03:32 | 05:21 | 12:18 | 16:06 | 19:16 | 20:52 |
| 922 Dhou al-Qi'da | 03:30 | 05:20 | 12:18 | 16:07 | 19:17 | 20:54 |
| 1023 Dhou al-Qi'da | 03:29 | 05:19 | 12:18 | 16:07 | 19:18 | 20:55 |
Horaires de Prière Mai 2026 à Tunis
| Date | Fajr | Lever du soleil | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03:42 | 05:28 | 12:19 | 16:05 | 19:09 | 20:43 |
| 2 | 03:40 | 05:27 | 12:19 | 16:05 | 19:10 | 20:44 |
| 3 | 03:39 | 05:26 | 12:19 | 16:05 | 19:11 | 20:46 |
| 4 | 03:37 | 05:25 | 12:18 | 16:06 | 19:12 | 20:47 |
| 5 | 03:36 | 05:24 | 12:18 | 16:06 | 19:13 | 20:48 |
| 6 | 03:34 | 05:23 | 12:18 | 16:06 | 19:14 | 20:50 |
| 7 | 03:33 | 05:22 | 12:18 | 16:06 | 19:15 | 20:51 |
| 8 | 03:32 | 05:21 | 12:18 | 16:06 | 19:16 | 20:52 |
| 9 | 03:30 | 05:20 | 12:18 | 16:07 | 19:17 | 20:54 |
| 10 | 03:29 | 05:19 | 12:18 | 16:07 | 19:18 | 20:55 |
| 11 | 03:27 | 05:18 | 12:18 | 16:07 | 19:19 | 20:56 |
| 12 | 03:26 | 05:17 | 12:18 | 16:07 | 19:19 | 20:57 |
| 13 | 03:25 | 05:16 | 12:18 | 16:07 | 19:20 | 20:59 |
| 14 | 03:23 | 05:16 | 12:18 | 16:07 | 19:21 | 21:00 |
| 15 | 03:22 | 05:15 | 12:18 | 16:08 | 19:22 | 21:01 |
| 16 | 03:21 | 05:14 | 12:18 | 16:08 | 19:23 | 21:02 |
| 17 | 03:20 | 05:13 | 12:18 | 16:08 | 19:24 | 21:03 |
| 18 | 03:18 | 05:12 | 12:18 | 16:08 | 19:24 | 21:05 |
| 19 | 03:17 | 05:12 | 12:18 | 16:08 | 19:25 | 21:06 |
| 20 | 03:16 | 05:11 | 12:18 | 16:08 | 19:26 | 21:07 |
| 21 | 03:15 | 05:10 | 12:18 | 16:09 | 19:27 | 21:08 |
| 22 | 03:14 | 05:09 | 12:18 | 16:09 | 19:28 | 21:09 |
| 23 | 03:12 | 05:09 | 12:18 | 16:09 | 19:28 | 21:10 |
| 24 | 03:11 | 05:08 | 12:18 | 16:09 | 19:29 | 21:11 |
| 25 | 03:10 | 05:07 | 12:19 | 16:09 | 19:30 | 21:12 |
| 26 | 03:09 | 05:07 | 12:19 | 16:09 | 19:30 | 21:13 |
| 27 | 03:08 | 05:06 | 12:19 | 16:09 | 19:31 | 21:14 |
| 28 | 03:07 | 05:06 | 12:19 | 16:09 | 19:32 | 21:15 |
| 29 | 03:06 | 05:05 | 12:19 | 16:09 | 19:32 | 21:16 |
| 30 | 03:05 | 05:05 | 12:19 | 16:10 | 19:33 | 21:17 |
| 31 | 03:04 | 05:04 | 12:19 | 16:10 | 19:33 | 21:18 |
À propos de la méthode de calcul
Tunis: Égypte. Utilisée dans le monde arabe et en Afrique du Nord.
Tableaux mensuels complets
Horaires de Prière à Tunis
Dhikr après la prière : SubhanAllah × 33
Complétez la séquence Sunna avec notre compteur Tasbih digital