Horaires de Prière à Zurich | Avril 2026
Tableau mensuel complet des horaires de prière Avril 2026
Avril 2026 correspond à 13 Chawwal 1447 | 13 Dhou al-Qi'da 1447
| Jour | Date | Fajr | Lever | Dhouhr | Asr | Maghrib | Icha | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mer 1 13 Chawwal | 05:15 | 07:02 | 13:27 | 17:00 | 19:51 | 21:32 | *Aïd al-Fitr |
| 2 | Jeu 2 14 Chawwal | 05:13 | 07:01 | 13:27 | 17:01 | 19:53 | 21:34 | *Aïd al-Fitr |
| 3 | Ven 3 15 Chawwal | 05:11 | 06:59 | 13:27 | 17:02 | 19:55 | 21:36 | *Aïd al-Fitr |
| 4 | Sam 4 16 Chawwal | 05:09 | 06:57 | 13:27 | 17:03 | 19:56 | 21:38 | |
| 5 | Dim 5 17 Chawwal | 05:07 | 06:55 | 13:27 | 17:04 | 19:58 | 21:40 | |
| 6 | Lun 6 18 Chawwal | 05:05 | 06:54 | 13:26 | 17:05 | 19:59 | 21:42 | |
| 7 | Mar 7 19 Chawwal | 05:02 | 06:52 | 13:26 | 17:06 | 20:01 | 21:44 | |
| 8 | Mer 8 20 Chawwal | 05:00 | 06:50 | 13:26 | 17:07 | 20:03 | 21:46 | |
| 9 | Jeu 9 21 Chawwal | 04:58 | 06:48 | 13:26 | 17:07 | 20:04 | 21:48 | |
| 10 | Ven 10 22 Chawwal | 04:56 | 06:47 | 13:26 | 17:08 | 20:06 | 21:50 | |
| 11 | Sam 11 23 Chawwal | 04:53 | 06:45 | 13:26 | 17:09 | 20:07 | 21:52 | |
| 12 | Dim 12 24 Chawwal | 04:51 | 06:43 | 13:26 | 17:10 | 20:09 | 21:54 | |
| 13 | Lun 13 25 Chawwal | 04:49 | 06:41 | 13:26 | 17:11 | 20:11 | 21:56 | |
| 14 | Mar 14 26 Chawwal | 04:46 | 06:40 | 13:26 | 17:11 | 20:12 | 21:58 | |
| 15 | Mer 15 27 Chawwal | 04:44 | 06:38 | 13:26 | 17:12 | 20:14 | 22:00 | |
| 16 | Jeu 16 28 Chawwal | 04:42 | 06:36 | 13:26 | 17:13 | 20:15 | 22:02 | |
| 17 | Ven 17 29 Chawwal | 04:39 | 06:35 | 13:26 | 17:14 | 20:17 | 22:04 | |
| 18 | Sam 18 1 Dhou al-Qi'da | 04:37 | 06:33 | 13:26 | 17:15 | 20:18 | 22:07 | |
| 19 | Dim 19 2 Dhou al-Qi'da | 04:35 | 06:31 | 13:26 | 17:15 | 20:20 | 22:09 | |
| 20 | Lun 20 3 Dhou al-Qi'da | 04:32 | 06:30 | 13:26 | 17:16 | 20:22 | 22:11 | |
| 21 | Mar 21 4 Dhou al-Qi'da | 04:30 | 06:28 | 13:26 | 17:17 | 20:23 | 22:13 | |
| 22 | Mer 22 5 Dhou al-Qi'da | 04:28 | 06:26 | 13:25 | 17:17 | 20:25 | 22:15 | |
| 23 | Jeu 23 6 Dhou al-Qi'da | 04:25 | 06:25 | 13:25 | 17:18 | 20:26 | 22:18 | |
| 24 | Ven 24 7 Dhou al-Qi'da | 04:23 | 06:23 | 13:25 | 17:19 | 20:28 | 22:20 | |
| 25 | Sam 25 8 Dhou al-Qi'da | 04:20 | 06:21 | 13:25 | 17:20 | 20:29 | 22:22 | |
| 26 | Dim 26 9 Dhou al-Qi'da | 04:18 | 06:20 | 13:25 | 17:20 | 20:31 | 22:24 | |
| 27 | Lun 27 10 Dhou al-Qi'da | 04:16 | 06:18 | 13:25 | 17:21 | 20:32 | 22:26 | |
| 28 | Mar 28 11 Dhou al-Qi'da | 04:13 | 06:17 | 13:25 | 17:21 | 20:34 | 22:29 | |
| 29 | Mer 29 12 Dhou al-Qi'da | 04:11 | 06:15 | 13:25 | 17:22 | 20:35 | 22:31 | |
| 30 | Jeu 30 13 Dhou al-Qi'da | 04:08 | 06:14 | 13:25 | 17:23 | 20:37 | 22:33 |
Fajr le plus tôt
04:08
Icha le plus tard
22:33
Méthode de calcul
Ligue Islamique Mondiale
Mois Hijri
Chawwal | Dhou al-Qi'da
1447
À propos des horaires de prière à Zurich en Avril
Tableau mensuel complet des horaires de prière Avril 2026
Événements islamiques en Avril 2026
- Avril 1: *Aïd al-Fitr
- Avril 2: *Aïd al-Fitr
- Avril 3: *Aïd al-Fitr
Comment les horaires évoluent en Avril
Tableau mensuel complet des horaires de prière Avril 2026