Horaires de Prière à Zurich | Août 2027
Tableau mensuel complet des horaires de prière Août 2027
Août 2027 correspond à 27 Safar 1449 | 28 Rabi' al-Awwal 1449
| Jour | Date | Fajr | Lever | Dhouhr | Asr | Maghrib | Icha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dim 1 27 Safar | 03:41 | 05:59 | 13:27 | 17:32 | 20:56 | 23:04 |
| 2 | Lun 2 28 Safar | 03:43 | 06:00 | 13:27 | 17:31 | 20:55 | 23:01 |
| 3 | Mar 3 29 Safar | 03:46 | 06:01 | 13:27 | 17:31 | 20:54 | 22:59 |
| 4 | Mer 4 1 Rabi' al-Awwal | 03:48 | 06:02 | 13:27 | 17:30 | 20:52 | 22:57 |
| 5 | Jeu 5 2 Rabi' al-Awwal | 03:50 | 06:04 | 13:27 | 17:30 | 20:51 | 22:54 |
| 6 | Ven 6 3 Rabi' al-Awwal | 03:53 | 06:05 | 13:27 | 17:29 | 20:49 | 22:52 |
| 7 | Sam 7 4 Rabi' al-Awwal | 03:55 | 06:07 | 13:27 | 17:29 | 20:48 | 22:50 |
| 8 | Dim 8 5 Rabi' al-Awwal | 03:58 | 06:08 | 13:27 | 17:28 | 20:47 | 22:47 |
| 9 | Lun 9 6 Rabi' al-Awwal | 04:00 | 06:09 | 13:27 | 17:27 | 20:45 | 22:45 |
| 10 | Mar 10 7 Rabi' al-Awwal | 04:02 | 06:11 | 13:27 | 17:27 | 20:44 | 22:43 |
| 11 | Mer 11 8 Rabi' al-Awwal | 04:05 | 06:12 | 13:27 | 17:26 | 20:42 | 22:40 |
| 12 | Jeu 12 9 Rabi' al-Awwal | 04:07 | 06:14 | 13:27 | 17:26 | 20:41 | 22:38 |
| 13 | Ven 13 10 Rabi' al-Awwal | 04:10 | 06:15 | 13:27 | 17:25 | 20:39 | 22:36 |
| 14 | Sam 14 11 Rabi' al-Awwal | 04:12 | 06:16 | 13:27 | 17:24 | 20:38 | 22:34 |
| 15 | Dim 15 12 Rabi' al-Awwal | 04:14 | 06:18 | 13:27 | 17:23 | 20:36 | 22:31 |
| 16 | Lun 16 13 Rabi' al-Awwal | 04:17 | 06:19 | 13:27 | 17:23 | 20:34 | 22:29 |
| 17 | Mar 17 14 Rabi' al-Awwal | 04:19 | 06:21 | 13:27 | 17:22 | 20:33 | 22:27 |
| 18 | Mer 18 15 Rabi' al-Awwal | 04:21 | 06:22 | 13:27 | 17:21 | 20:31 | 22:24 |
| 19 | Jeu 19 16 Rabi' al-Awwal | 04:23 | 06:24 | 13:27 | 17:20 | 20:30 | 22:22 |
| 20 | Ven 20 17 Rabi' al-Awwal | 04:26 | 06:25 | 13:27 | 17:20 | 20:28 | 22:20 |
| 21 | Sam 21 18 Rabi' al-Awwal | 04:28 | 06:27 | 13:27 | 17:19 | 20:26 | 22:17 |
| 22 | Dim 22 19 Rabi' al-Awwal | 04:30 | 06:28 | 13:27 | 17:18 | 20:25 | 22:15 |
| 23 | Lun 23 20 Rabi' al-Awwal | 04:32 | 06:30 | 13:27 | 17:17 | 20:23 | 22:13 |
| 24 | Mar 24 21 Rabi' al-Awwal | 04:35 | 06:31 | 13:26 | 17:16 | 20:22 | 22:11 |
| 25 | Mer 25 22 Rabi' al-Awwal | 04:37 | 06:33 | 13:26 | 17:16 | 20:20 | 22:08 |
| 26 | Jeu 26 23 Rabi' al-Awwal | 04:39 | 06:34 | 13:26 | 17:15 | 20:18 | 22:06 |
| 27 | Ven 27 24 Rabi' al-Awwal | 04:41 | 06:36 | 13:26 | 17:14 | 20:17 | 22:04 |
| 28 | Sam 28 25 Rabi' al-Awwal | 04:43 | 06:38 | 13:26 | 17:13 | 20:15 | 22:02 |
| 29 | Dim 29 26 Rabi' al-Awwal | 04:46 | 06:39 | 13:26 | 17:12 | 20:13 | 21:59 |
| 30 | Lun 30 27 Rabi' al-Awwal | 04:48 | 06:41 | 13:26 | 17:11 | 20:11 | 21:57 |
| 31 | Mar 31 28 Rabi' al-Awwal | 04:50 | 06:42 | 13:26 | 17:10 | 20:10 | 21:55 |
Fajr le plus tôt
03:41
Icha le plus tard
23:04
Méthode de calcul
Ligue Islamique Mondiale
Mois Hijri
Safar | Rabi' al-Awwal
1449
À propos des horaires de prière à Zurich en Août
Tableau mensuel complet des horaires de prière Août 2027
Comment les horaires évoluent en Août
Tableau mensuel complet des horaires de prière Août 2027