Waktu Sholat Aarhus | Januari 2026
Jadwal waktu sholat bulanan lengkap Januari 2026
Januari 2026Bulan Depan →
Januari 2026 bertepatan dengan 12 Rajab 1447 | 12 Sya'ban 1447
| Hari | Tanggal | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kam 1 12 Rajab | 06:27 | 08:49 | 12:20 | 13:38 | 15:51 | 18:06 | |
| 2 | Jum 2 13 Rajab | 06:27 | 08:48 | 12:20 | 13:39 | 15:52 | 18:06 | |
| 3 | Sab 3 14 Rajab | 06:26 | 08:48 | 12:20 | 13:39 | 15:53 | 18:07 | |
| 4 | Min 4 15 Rajab | 06:26 | 08:47 | 12:20 | 13:40 | 15:54 | 18:08 | |
| 5 | Sen 5 16 Rajab | 06:25 | 08:46 | 12:20 | 13:41 | 15:55 | 18:08 | |
| 6 | Sel 6 17 Rajab | 06:25 | 08:45 | 12:21 | 13:42 | 15:56 | 18:09 | |
| 7 | Rab 7 18 Rajab | 06:24 | 08:44 | 12:21 | 13:42 | 15:57 | 18:10 | 1 Rajab |
| 8 | Kam 8 19 Rajab | 06:23 | 08:43 | 12:21 | 13:43 | 15:58 | 18:11 | |
| 9 | Jum 9 20 Rajab | 06:23 | 08:42 | 12:21 | 13:44 | 16:00 | 18:12 | |
| 10 | Sab 10 21 Rajab | 06:22 | 08:41 | 12:21 | 13:45 | 16:01 | 18:13 | |
| 11 | Min 11 22 Rajab | 06:21 | 08:40 | 12:21 | 13:46 | 16:02 | 18:14 | |
| 12 | Sen 12 23 Rajab | 06:20 | 08:39 | 12:21 | 13:47 | 16:04 | 18:15 | |
| 13 | Sel 13 24 Rajab | 06:19 | 08:37 | 12:21 | 13:48 | 16:05 | 18:16 | |
| 14 | Rab 14 25 Rajab | 06:18 | 08:36 | 12:21 | 13:50 | 16:07 | 18:17 | |
| 15 | Kam 15 26 Rajab | 06:17 | 08:35 | 12:21 | 13:51 | 16:08 | 18:18 | |
| 16 | Jum 16 27 Rajab | 06:16 | 08:33 | 12:22 | 13:52 | 16:10 | 18:19 | |
| 17 | Sab 17 28 Rajab | 06:15 | 08:32 | 12:22 | 13:53 | 16:11 | 18:21 | |
| 18 | Min 18 29 Rajab | 06:14 | 08:30 | 12:22 | 13:54 | 16:13 | 18:22 | |
| 19 | Sen 19 30 Rajab | 06:13 | 08:29 | 12:22 | 13:56 | 16:15 | 18:23 | |
| 20 | Sel 20 1 Sya'ban | 06:12 | 08:27 | 12:22 | 13:57 | 16:17 | 18:25 | |
| 21 | Rab 21 2 Sya'ban | 06:11 | 08:26 | 12:22 | 13:58 | 16:18 | 18:26 | |
| 22 | Kam 22 3 Sya'ban | 06:09 | 08:24 | 12:22 | 14:00 | 16:20 | 18:27 | |
| 23 | Jum 23 4 Sya'ban | 06:08 | 08:22 | 12:22 | 14:01 | 16:22 | 18:29 | |
| 24 | Sab 24 5 Sya'ban | 06:07 | 08:20 | 12:22 | 14:03 | 16:24 | 18:30 | |
| 25 | Min 25 6 Sya'ban | 06:05 | 08:19 | 12:22 | 14:04 | 16:26 | 18:32 | |
| 26 | Sen 26 7 Sya'ban | 06:04 | 08:17 | 12:22 | 14:05 | 16:28 | 18:33 | |
| 27 | Sel 27 8 Sya'ban | 06:03 | 08:15 | 12:22 | 14:07 | 16:30 | 18:35 | |
| 28 | Rab 28 9 Sya'ban | 06:01 | 08:13 | 12:22 | 14:08 | 16:32 | 18:36 | |
| 29 | Kam 29 10 Sya'ban | 06:00 | 08:11 | 12:22 | 14:10 | 16:34 | 18:38 | |
| 30 | Jum 30 11 Sya'ban | 05:58 | 08:09 | 12:22 | 14:12 | 16:36 | 18:40 | |
| 31 | Sab 31 12 Sya'ban | 05:57 | 08:07 | 12:23 | 14:13 | 16:38 | 18:41 |
Subuh Paling Awal
05:57
Isya Paling Akhir
18:41
Metode Perhitungan
MWL
Bulan Hijri
Rajab | Sya'ban
1447
Tentang Waktu Sholat di Aarhus pada Januari
Jadwal waktu sholat bulanan lengkap Januari 2026
Peristiwa Islam pada Januari 2026
- Januari 7: 1 Rajab
Perubahan Waktu Sholat Selama Januari
Jadwal waktu sholat bulanan lengkap Januari 2026