Waktu Sholat Aarhus | Januari 2027
Jadwal waktu sholat bulanan lengkap Januari 2027
Januari 2027 bertepatan dengan 22 Rajab 1448 | 22 Sya'ban 1448
| Hari | Tanggal | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jum 1 22 Rajab | 06:27 | 08:49 | 12:20 | 13:38 | 15:51 | 18:05 |
| 2 | Sab 2 23 Rajab | 06:27 | 08:49 | 12:20 | 13:38 | 15:52 | 18:06 |
| 3 | Min 3 24 Rajab | 06:26 | 08:48 | 12:20 | 13:39 | 15:53 | 18:07 |
| 4 | Sen 4 25 Rajab | 06:26 | 08:47 | 12:20 | 13:40 | 15:54 | 18:07 |
| 5 | Sel 5 26 Rajab | 06:25 | 08:46 | 12:20 | 13:41 | 15:55 | 18:08 |
| 6 | Rab 6 27 Rajab | 06:25 | 08:45 | 12:21 | 13:41 | 15:56 | 18:09 |
| 7 | Kam 7 28 Rajab | 06:24 | 08:45 | 12:21 | 13:42 | 15:57 | 18:10 |
| 8 | Jum 8 29 Rajab | 06:24 | 08:44 | 12:21 | 13:43 | 15:58 | 18:11 |
| 9 | Sab 9 30 Rajab | 06:23 | 08:43 | 12:21 | 13:44 | 15:59 | 18:12 |
| 10 | Min 10 1 Sya'ban | 06:22 | 08:41 | 12:21 | 13:45 | 16:01 | 18:13 |
| 11 | Sen 11 2 Sya'ban | 06:21 | 08:40 | 12:21 | 13:46 | 16:02 | 18:14 |
| 12 | Sel 12 3 Sya'ban | 06:20 | 08:39 | 12:21 | 13:47 | 16:03 | 18:15 |
| 13 | Rab 13 4 Sya'ban | 06:20 | 08:38 | 12:21 | 13:48 | 16:05 | 18:16 |
| 14 | Kam 14 5 Sya'ban | 06:19 | 08:36 | 12:21 | 13:49 | 16:06 | 18:17 |
| 15 | Jum 15 6 Sya'ban | 06:18 | 08:35 | 12:21 | 13:50 | 16:08 | 18:18 |
| 16 | Sab 16 7 Sya'ban | 06:17 | 08:34 | 12:22 | 13:52 | 16:09 | 18:19 |
| 17 | Min 17 8 Sya'ban | 06:16 | 08:32 | 12:22 | 13:53 | 16:11 | 18:20 |
| 18 | Sen 18 9 Sya'ban | 06:15 | 08:31 | 12:22 | 13:54 | 16:13 | 18:22 |
| 19 | Sel 19 10 Sya'ban | 06:13 | 08:29 | 12:22 | 13:55 | 16:14 | 18:23 |
| 20 | Rab 20 11 Sya'ban | 06:12 | 08:28 | 12:22 | 13:57 | 16:16 | 18:24 |
| 21 | Kam 21 12 Sya'ban | 06:11 | 08:26 | 12:22 | 13:58 | 16:18 | 18:26 |
| 22 | Jum 22 13 Sya'ban | 06:10 | 08:24 | 12:22 | 13:59 | 16:20 | 18:27 |
| 23 | Sab 23 14 Sya'ban | 06:08 | 08:23 | 12:22 | 14:01 | 16:22 | 18:28 |
| 24 | Min 24 15 Sya'ban | 06:07 | 08:21 | 12:22 | 14:02 | 16:23 | 18:30 |
| 25 | Sen 25 16 Sya'ban | 06:06 | 08:19 | 12:22 | 14:04 | 16:25 | 18:31 |
| 26 | Sel 26 17 Sya'ban | 06:04 | 08:17 | 12:22 | 14:05 | 16:27 | 18:33 |
| 27 | Rab 27 18 Sya'ban | 06:03 | 08:15 | 12:22 | 14:07 | 16:29 | 18:34 |
| 28 | Kam 28 19 Sya'ban | 06:02 | 08:14 | 12:22 | 14:08 | 16:31 | 18:36 |
| 29 | Jum 29 20 Sya'ban | 06:00 | 08:12 | 12:22 | 14:10 | 16:33 | 18:38 |
| 30 | Sab 30 21 Sya'ban | 05:58 | 08:10 | 12:22 | 14:11 | 16:35 | 18:39 |
| 31 | Min 31 22 Sya'ban | 05:57 | 08:08 | 12:23 | 14:13 | 16:37 | 18:41 |
Subuh Paling Awal
05:57
Isya Paling Akhir
18:41
Metode Perhitungan
MWL
Bulan Hijri
Rajab | Sya'ban
1448
Tentang Waktu Sholat di Aarhus pada Januari
Jadwal waktu sholat bulanan lengkap Januari 2027
Perubahan Waktu Sholat Selama Januari
Jadwal waktu sholat bulanan lengkap Januari 2027