Waktu Sholat Amsterdam — Mei 2026
Jadwal waktu sholat bulanan lengkap Mei 2026
Mei 2026 bertepatan dengan 14 Zulkaidah 1447 — 14 Zulhijjah 1447
| Hari | Tanggal | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jum 1 14 Zulkaidah | 03:37 | 06:12 | 13:40 | 17:43 | 21:07 | 23:30 | |
| 2 | Sab 2 15 Zulkaidah | 03:33 | 06:10 | 13:40 | 17:43 | 21:09 | 23:33 | |
| 3 | Min 3 16 Zulkaidah | 03:29 | 06:08 | 13:40 | 17:44 | 21:11 | 23:37 | |
| 4 | Sen 4 17 Zulkaidah | 03:25 | 06:07 | 13:40 | 17:45 | 21:13 | 23:40 | |
| 5 | Sel 5 18 Zulkaidah | 03:21 | 06:05 | 13:40 | 17:46 | 21:14 | 23:44 | |
| 6 | Rab 6 19 Zulkaidah | 03:17 | 06:03 | 13:40 | 17:47 | 21:16 | 23:48 | |
| 7 | Kam 7 20 Zulkaidah | 03:12 | 06:01 | 13:40 | 17:47 | 21:18 | 23:51 | |
| 8 | Jum 8 21 Zulkaidah | 03:08 | 06:00 | 13:40 | 17:48 | 21:19 | 23:55 | |
| 9 | Sab 9 22 Zulkaidah | 03:03 | 05:58 | 13:40 | 17:49 | 21:21 | 23:59 | |
| 10 | Min 10 23 Zulkaidah | 02:58 | 05:56 | 13:39 | 17:49 | 21:23 | 00:03 | |
| 11 | Sen 11 24 Zulkaidah | 02:53 | 05:55 | 13:39 | 17:50 | 21:24 | 00:07 | |
| 12 | Sel 12 25 Zulkaidah | 02:48 | 05:53 | 13:39 | 17:51 | 21:26 | 00:11 | |
| 13 | Rab 13 26 Zulkaidah | 02:42 | 05:51 | 13:39 | 17:51 | 21:28 | 00:16 | |
| 14 | Kam 14 27 Zulkaidah | 02:36 | 05:50 | 13:39 | 17:52 | 21:29 | 00:20 | |
| 15 | Jum 15 28 Zulkaidah | 02:29 | 05:48 | 13:39 | 17:53 | 21:31 | 00:25 | |
| 16 | Sab 16 29 Zulkaidah | 02:21 | 05:47 | 13:39 | 17:53 | 21:32 | 00:30 | |
| 17 | Min 17 30 Zulkaidah | 02:12 | 05:45 | 13:39 | 17:54 | 21:34 | 00:35 | |
| 18 | Sen 18 1 Zulhijjah | 01:59 | 05:44 | 13:39 | 17:54 | 21:35 | 00:41 | |
| 19 | Sel 19 2 Zulhijjah | 01:40 | 05:42 | 13:40 | 17:55 | 21:37 | 00:47 | |
| 20 | Rab 20 3 Zulhijjah | 01:40 | 05:41 | 13:40 | 17:56 | 21:38 | 00:53 | |
| 21 | Kam 21 4 Zulhijjah | 01:40 | 05:39 | 13:40 | 17:56 | 21:40 | 01:01 | |
| 22 | Jum 22 5 Zulhijjah | 01:40 | 05:38 | 13:40 | 17:57 | 21:41 | 01:10 | |
| 23 | Sab 23 6 Zulhijjah | 01:40 | 05:37 | 13:40 | 17:57 | 21:43 | 01:23 | |
| 24 | Min 24 7 Zulhijjah | 01:40 | 05:35 | 13:40 | 17:58 | 21:44 | 01:40 | |
| 25 | Sen 25 8 Zulhijjah | 01:40 | 05:34 | 13:40 | 17:58 | 21:45 | 01:40 | |
| 26 | Sel 26 9 Zulhijjah | 01:40 | 05:33 | 13:40 | 17:59 | 21:47 | 01:40 | |
| 27 | Rab 27 10 Zulhijjah | 01:40 | 05:32 | 13:40 | 17:59 | 21:48 | 01:40 | |
| 28 | Kam 28 11 Zulhijjah | 01:40 | 05:30 | 13:40 | 17:59 | 21:49 | 01:40 | Hari Arafah |
| 29 | Jum 29 12 Zulhijjah | 01:40 | 05:29 | 13:40 | 18:00 | 21:50 | 01:40 | |
| 30 | Sab 30 13 Zulhijjah | 01:40 | 05:28 | 13:40 | 18:00 | 21:51 | 01:40 | |
| 31 | Min 31 14 Zulhijjah | 01:40 | 05:27 | 13:40 | 18:01 | 21:52 | 01:40 |
Subuh Paling Awal
01:40
Isya Paling Akhir
23:59
Metode Perhitungan
MWL
Bulan Hijri
Zulkaidah — Zulhijjah
1447
Tentang Waktu Sholat di Amsterdam pada Mei
Jadwal waktu sholat bulanan lengkap Mei 2026
Peristiwa Islam pada Mei 2026
- Mei 28: Hari Arafah
Perubahan Waktu Sholat Selama Mei
Jadwal waktu sholat bulanan lengkap Mei 2026