Waktu Sholat Blackburn | Mei 2027
Jadwal waktu sholat bulanan lengkap Mei 2027
Mei 2027 bertepatan dengan 24 Zulkaidah 1448 | 24 Zulhijjah 1448
| Hari | Tanggal | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sab 1 24 Zulkaidah | 03:30 | 05:38 | 13:09 | 17:13 | 20:41 | 22:16 |
| 2 | Min 2 25 Zulkaidah | 03:27 | 05:36 | 13:09 | 17:14 | 20:43 | 22:19 |
| 3 | Sen 3 26 Zulkaidah | 03:23 | 05:34 | 13:09 | 17:15 | 20:45 | 22:22 |
| 4 | Sel 4 27 Zulkaidah | 03:20 | 05:32 | 13:09 | 17:16 | 20:47 | 22:24 |
| 5 | Rab 5 28 Zulkaidah | 03:16 | 05:30 | 13:09 | 17:17 | 20:48 | 22:27 |
| 6 | Kam 6 29 Zulkaidah | 03:13 | 05:28 | 13:09 | 17:17 | 20:50 | 22:30 |
| 7 | Jum 7 30 Zulkaidah | 03:09 | 05:26 | 13:09 | 17:18 | 20:52 | 22:33 |
| 8 | Sab 8 1 Zulhijjah | 03:06 | 05:24 | 13:09 | 17:19 | 20:54 | 22:35 |
| 9 | Min 9 2 Zulhijjah | 03:02 | 05:22 | 13:09 | 17:20 | 20:56 | 22:38 |
| 10 | Sen 10 3 Zulhijjah | 02:58 | 05:21 | 13:09 | 17:20 | 20:58 | 22:41 |
| 11 | Sel 11 4 Zulhijjah | 02:54 | 05:19 | 13:09 | 17:21 | 20:59 | 22:44 |
| 12 | Rab 12 5 Zulhijjah | 02:50 | 05:17 | 13:09 | 17:22 | 21:01 | 22:47 |
| 13 | Kam 13 6 Zulhijjah | 02:46 | 05:15 | 13:09 | 17:23 | 21:03 | 22:50 |
| 14 | Jum 14 7 Zulhijjah | 02:42 | 05:14 | 13:09 | 17:23 | 21:04 | 22:52 |
| 15 | Sab 15 8 Zulhijjah | 02:38 | 05:12 | 13:09 | 17:24 | 21:06 | 22:55 |
| 16 | Min 16 9 Zulhijjah | 02:34 | 05:10 | 13:09 | 17:25 | 21:08 | 22:58 |
| 17 | Sen 17 10 Zulhijjah | 02:29 | 05:09 | 13:09 | 17:25 | 21:09 | 23:01 |
| 18 | Sel 18 11 Zulhijjah | 02:25 | 05:07 | 13:09 | 17:26 | 21:11 | 23:04 |
| 19 | Rab 19 12 Zulhijjah | 02:20 | 05:05 | 13:09 | 17:27 | 21:13 | 23:07 |
| 20 | Kam 20 13 Zulhijjah | 02:15 | 05:04 | 13:09 | 17:27 | 21:14 | 23:10 |
| 21 | Jum 21 14 Zulhijjah | 02:10 | 05:02 | 13:09 | 17:28 | 21:16 | 23:12 |
| 22 | Sab 22 15 Zulhijjah | 02:04 | 05:01 | 13:09 | 17:28 | 21:17 | 23:15 |
| 23 | Min 23 16 Zulhijjah | 01:58 | 04:59 | 13:09 | 17:29 | 21:19 | 23:18 |
| 24 | Sen 24 17 Zulhijjah | 01:52 | 04:58 | 13:09 | 17:29 | 21:20 | 23:21 |
| 25 | Sel 25 18 Zulhijjah | 01:44 | 04:57 | 13:09 | 17:30 | 21:22 | 23:24 |
| 26 | Rab 26 19 Zulhijjah | 01:35 | 04:55 | 13:09 | 17:30 | 21:23 | 23:27 |
| 27 | Kam 27 20 Zulhijjah | 01:19 | 04:54 | 13:09 | 17:31 | 21:24 | 23:29 |
| 28 | Jum 28 21 Zulhijjah | 01:09 | 04:53 | 13:09 | 17:31 | 21:26 | 23:32 |
| 29 | Sab 29 22 Zulhijjah | 01:09 | 04:52 | 13:09 | 17:32 | 21:27 | 23:35 |
| 30 | Min 30 23 Zulhijjah | 01:09 | 04:51 | 13:09 | 17:32 | 21:28 | 23:38 |
| 31 | Sen 31 24 Zulhijjah | 01:09 | 04:49 | 13:09 | 17:33 | 21:29 | 23:40 |
Subuh Paling Awal
01:09
Isya Paling Akhir
23:40
Metode Perhitungan
LUPT (Inggris)
Bulan Hijri
Zulkaidah | Zulhijjah
1448
Tentang Waktu Sholat di Blackburn pada Mei
Jadwal waktu sholat bulanan lengkap Mei 2027
Perubahan Waktu Sholat Selama Mei
Jadwal waktu sholat bulanan lengkap Mei 2027