Waktu Sholat Brussels — Januari 2026
Jadwal waktu sholat bulanan lengkap Januari 2026
Januari 2026Bulan Depan →
Januari 2026 bertepatan dengan 12 Rajab 1447 — 12 Sya'ban 1447
| Hari | Tanggal | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kam 1 12 Rajab | 06:41 | 08:43 | 12:43 | 14:28 | 16:44 | 18:39 | |
| 2 | Jum 2 13 Rajab | 06:41 | 08:42 | 12:44 | 14:28 | 16:45 | 18:40 | |
| 3 | Sab 3 14 Rajab | 06:41 | 08:42 | 12:44 | 14:29 | 16:46 | 18:40 | |
| 4 | Min 4 15 Rajab | 06:40 | 08:41 | 12:44 | 14:29 | 16:46 | 18:41 | |
| 5 | Sen 5 16 Rajab | 06:40 | 08:40 | 12:44 | 14:30 | 16:47 | 18:42 | |
| 6 | Sel 6 17 Rajab | 06:39 | 08:40 | 12:44 | 14:31 | 16:48 | 18:42 | |
| 7 | Rab 7 18 Rajab | 06:39 | 08:39 | 12:44 | 14:31 | 16:49 | 18:43 | 1 Rajab |
| 8 | Kam 8 19 Rajab | 06:38 | 08:38 | 12:44 | 14:32 | 16:50 | 18:44 | |
| 9 | Jum 9 20 Rajab | 06:38 | 08:38 | 12:44 | 14:33 | 16:51 | 18:44 | |
| 10 | Sab 10 21 Rajab | 06:37 | 08:37 | 12:44 | 14:34 | 16:52 | 18:45 | |
| 11 | Min 11 22 Rajab | 06:36 | 08:36 | 12:45 | 14:35 | 16:53 | 18:46 | |
| 12 | Sen 12 23 Rajab | 06:36 | 08:35 | 12:45 | 14:36 | 16:54 | 18:47 | |
| 13 | Sel 13 24 Rajab | 06:35 | 08:34 | 12:45 | 14:37 | 16:55 | 18:48 | |
| 14 | Rab 14 25 Rajab | 06:34 | 08:33 | 12:45 | 14:37 | 16:57 | 18:49 | |
| 15 | Kam 15 26 Rajab | 06:34 | 08:32 | 12:45 | 14:38 | 16:58 | 18:50 | |
| 16 | Jum 16 27 Rajab | 06:33 | 08:31 | 12:45 | 14:39 | 16:59 | 18:51 | |
| 17 | Sab 17 28 Rajab | 06:32 | 08:30 | 12:45 | 14:40 | 17:00 | 18:52 | |
| 18 | Min 18 29 Rajab | 06:31 | 08:29 | 12:45 | 14:42 | 17:02 | 18:53 | |
| 19 | Sen 19 30 Rajab | 06:30 | 08:28 | 12:45 | 14:43 | 17:03 | 18:54 | |
| 20 | Sel 20 1 Sya'ban | 06:29 | 08:26 | 12:45 | 14:44 | 17:04 | 18:55 | |
| 21 | Rab 21 2 Sya'ban | 06:28 | 08:25 | 12:45 | 14:45 | 17:06 | 18:56 | |
| 22 | Kam 22 3 Sya'ban | 06:27 | 08:24 | 12:45 | 14:46 | 17:07 | 18:57 | |
| 23 | Jum 23 4 Sya'ban | 06:26 | 08:22 | 12:46 | 14:47 | 17:09 | 18:58 | |
| 24 | Sab 24 5 Sya'ban | 06:25 | 08:21 | 12:46 | 14:48 | 17:10 | 19:00 | |
| 25 | Min 25 6 Sya'ban | 06:24 | 08:20 | 12:46 | 14:50 | 17:12 | 19:01 | |
| 26 | Sen 26 7 Sya'ban | 06:23 | 08:18 | 12:46 | 14:51 | 17:13 | 19:02 | |
| 27 | Sel 27 8 Sya'ban | 06:22 | 08:17 | 12:46 | 14:52 | 17:15 | 19:03 | |
| 28 | Rab 28 9 Sya'ban | 06:20 | 08:15 | 12:46 | 14:53 | 17:16 | 19:05 | |
| 29 | Kam 29 10 Sya'ban | 06:19 | 08:14 | 12:46 | 14:55 | 17:18 | 19:06 | |
| 30 | Jum 30 11 Sya'ban | 06:18 | 08:12 | 12:46 | 14:56 | 17:19 | 19:07 | |
| 31 | Sab 31 12 Sya'ban | 06:17 | 08:11 | 12:46 | 14:57 | 17:21 | 19:09 |
Subuh Paling Awal
06:17
Isya Paling Akhir
19:09
Metode Perhitungan
MWL
Bulan Hijri
Rajab — Sya'ban
1447
Tentang Waktu Sholat di Brussels pada Januari
Jadwal waktu sholat bulanan lengkap Januari 2026
Peristiwa Islam pada Januari 2026
- Januari 7: 1 Rajab
Perubahan Waktu Sholat Selama Januari
Jadwal waktu sholat bulanan lengkap Januari 2026