Waktu Sholat Foz do Iguaçu | Agustus 2027
Jadwal waktu sholat bulanan lengkap Agustus 2027
Agustus 2027 bertepatan dengan 27 Safar 1449 | 28 Rabi'ul Awwal 1449
| Hari | Tanggal | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Min 1 27 Safar | 05:53 | 07:12 | 12:40 | 15:46 | 18:08 | 19:23 |
| 2 | Sen 2 28 Safar | 05:52 | 07:11 | 12:40 | 15:47 | 18:08 | 19:23 |
| 3 | Sel 3 29 Safar | 05:52 | 07:11 | 12:40 | 15:47 | 18:09 | 19:23 |
| 4 | Rab 4 1 Rabi'ul Awwal | 05:51 | 07:10 | 12:40 | 15:47 | 18:09 | 19:24 |
| 5 | Kam 5 2 Rabi'ul Awwal | 05:51 | 07:10 | 12:40 | 15:48 | 18:10 | 19:24 |
| 6 | Jum 6 3 Rabi'ul Awwal | 05:51 | 07:09 | 12:40 | 15:48 | 18:11 | 19:25 |
| 7 | Sab 7 4 Rabi'ul Awwal | 05:50 | 07:09 | 12:40 | 15:49 | 18:11 | 19:25 |
| 8 | Min 8 5 Rabi'ul Awwal | 05:50 | 07:08 | 12:40 | 15:49 | 18:12 | 19:26 |
| 9 | Sen 9 6 Rabi'ul Awwal | 05:49 | 07:07 | 12:40 | 15:49 | 18:12 | 19:26 |
| 10 | Sel 10 7 Rabi'ul Awwal | 05:48 | 07:07 | 12:40 | 15:50 | 18:13 | 19:26 |
| 11 | Rab 11 8 Rabi'ul Awwal | 05:48 | 07:06 | 12:40 | 15:50 | 18:13 | 19:27 |
| 12 | Kam 12 9 Rabi'ul Awwal | 05:47 | 07:05 | 12:40 | 15:51 | 18:14 | 19:27 |
| 13 | Jum 13 10 Rabi'ul Awwal | 05:47 | 07:05 | 12:40 | 15:51 | 18:14 | 19:28 |
| 14 | Sab 14 11 Rabi'ul Awwal | 05:46 | 07:04 | 12:40 | 15:51 | 18:15 | 19:28 |
| 15 | Min 15 12 Rabi'ul Awwal | 05:46 | 07:03 | 12:40 | 15:52 | 18:16 | 19:29 |
| 16 | Sen 16 13 Rabi'ul Awwal | 05:45 | 07:03 | 12:39 | 15:52 | 18:16 | 19:29 |
| 17 | Sel 17 14 Rabi'ul Awwal | 05:45 | 07:02 | 12:39 | 15:52 | 18:17 | 19:30 |
| 18 | Rab 18 15 Rabi'ul Awwal | 05:44 | 07:01 | 12:39 | 15:53 | 18:17 | 19:30 |
| 19 | Kam 19 16 Rabi'ul Awwal | 05:43 | 07:01 | 12:39 | 15:53 | 18:18 | 19:31 |
| 20 | Jum 20 17 Rabi'ul Awwal | 05:43 | 07:00 | 12:39 | 15:54 | 18:19 | 19:31 |
| 21 | Sab 21 18 Rabi'ul Awwal | 05:42 | 06:59 | 12:39 | 15:54 | 18:19 | 19:32 |
| 22 | Min 22 19 Rabi'ul Awwal | 05:41 | 06:58 | 12:39 | 15:54 | 18:20 | 19:32 |
| 23 | Sen 23 20 Rabi'ul Awwal | 05:41 | 06:58 | 12:39 | 15:55 | 18:20 | 19:33 |
| 24 | Sel 24 21 Rabi'ul Awwal | 05:40 | 06:57 | 12:39 | 15:55 | 18:21 | 19:33 |
| 25 | Rab 25 22 Rabi'ul Awwal | 05:39 | 06:56 | 12:39 | 15:55 | 18:22 | 19:34 |
| 26 | Kam 26 23 Rabi'ul Awwal | 05:39 | 06:56 | 12:39 | 15:56 | 18:22 | 19:35 |
| 27 | Jum 27 24 Rabi'ul Awwal | 05:38 | 06:55 | 12:39 | 15:56 | 18:23 | 19:35 |
| 28 | Sab 28 25 Rabi'ul Awwal | 05:37 | 06:54 | 12:39 | 15:56 | 18:23 | 19:36 |
| 29 | Min 29 26 Rabi'ul Awwal | 05:37 | 06:53 | 12:39 | 15:57 | 18:24 | 19:36 |
| 30 | Sen 30 27 Rabi'ul Awwal | 05:36 | 06:52 | 12:39 | 15:57 | 18:25 | 19:37 |
| 31 | Sel 31 28 Rabi'ul Awwal | 05:35 | 06:52 | 12:38 | 15:57 | 18:25 | 19:37 |
Subuh Paling Awal
05:35
Isya Paling Akhir
19:37
Metode Perhitungan
MWL
Bulan Hijri
Safar | Rabi'ul Awwal
1449
Tentang Waktu Sholat di Foz do Iguaçu pada Agustus
Jadwal waktu sholat bulanan lengkap Agustus 2027
Perubahan Waktu Sholat Selama Agustus
Jadwal waktu sholat bulanan lengkap Agustus 2027