Jadwal Shalat di Kano
Mei 1, 2026 · 14 Zulkaidah 1447
Jadwal Shalat Hari Ini
Subuh04:55
Terbit06:08
Dzuhur12:25
Ashar15:36
Maghrib18:42
Isya19:51
Durasi Puasa: 13j 47m
10 Hari ke Depan
| Tanggal | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 Zulkaidah | 04:55 | 06:08 | 12:25 | 15:36 | 18:42 | 19:51 |
| 215 Zulkaidah | 04:54 | 06:08 | 12:25 | 15:37 | 18:42 | 19:51 |
| 316 Zulkaidah | 04:54 | 06:08 | 12:25 | 15:37 | 18:42 | 19:52 |
| 417 Zulkaidah | 04:53 | 06:07 | 12:25 | 15:38 | 18:42 | 19:52 |
| 518 Zulkaidah | 04:53 | 06:07 | 12:25 | 15:38 | 18:43 | 19:52 |
| 619 Zulkaidah | 04:52 | 06:07 | 12:25 | 15:39 | 18:43 | 19:53 |
| 720 Zulkaidah | 04:52 | 06:07 | 12:25 | 15:40 | 18:43 | 19:53 |
| 821 Zulkaidah | 04:52 | 06:06 | 12:25 | 15:40 | 18:43 | 19:54 |
| 922 Zulkaidah | 04:51 | 06:06 | 12:25 | 15:41 | 18:44 | 19:54 |
| 1023 Zulkaidah | 04:51 | 06:06 | 12:25 | 15:41 | 18:44 | 19:54 |
Waktu Sholat Mei 2026 di Kano
| Tanggal | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04:55 | 06:08 | 12:25 | 15:36 | 18:42 | 19:51 |
| 2 | 04:54 | 06:08 | 12:25 | 15:37 | 18:42 | 19:51 |
| 3 | 04:54 | 06:08 | 12:25 | 15:37 | 18:42 | 19:52 |
| 4 | 04:53 | 06:07 | 12:25 | 15:38 | 18:42 | 19:52 |
| 5 | 04:53 | 06:07 | 12:25 | 15:38 | 18:43 | 19:52 |
| 6 | 04:52 | 06:07 | 12:25 | 15:39 | 18:43 | 19:53 |
| 7 | 04:52 | 06:07 | 12:25 | 15:40 | 18:43 | 19:53 |
| 8 | 04:52 | 06:06 | 12:25 | 15:40 | 18:43 | 19:54 |
| 9 | 04:51 | 06:06 | 12:25 | 15:41 | 18:44 | 19:54 |
| 10 | 04:51 | 06:06 | 12:25 | 15:41 | 18:44 | 19:54 |
| 11 | 04:50 | 06:05 | 12:25 | 15:42 | 18:44 | 19:55 |
| 12 | 04:50 | 06:05 | 12:25 | 15:42 | 18:44 | 19:55 |
| 13 | 04:50 | 06:05 | 12:25 | 15:43 | 18:44 | 19:55 |
| 14 | 04:49 | 06:05 | 12:25 | 15:43 | 18:45 | 19:56 |
| 15 | 04:49 | 06:04 | 12:25 | 15:43 | 18:45 | 19:56 |
| 16 | 04:48 | 06:04 | 12:25 | 15:44 | 18:45 | 19:56 |
| 17 | 04:48 | 06:04 | 12:25 | 15:44 | 18:45 | 19:57 |
| 18 | 04:48 | 06:04 | 12:25 | 15:45 | 18:46 | 19:57 |
| 19 | 04:47 | 06:04 | 12:25 | 15:45 | 18:46 | 19:58 |
| 20 | 04:47 | 06:03 | 12:25 | 15:46 | 18:46 | 19:58 |
| 21 | 04:47 | 06:03 | 12:25 | 15:46 | 18:46 | 19:58 |
| 22 | 04:47 | 06:03 | 12:25 | 15:46 | 18:47 | 19:59 |
| 23 | 04:46 | 06:03 | 12:25 | 15:47 | 18:47 | 19:59 |
| 24 | 04:46 | 06:03 | 12:25 | 15:47 | 18:47 | 19:59 |
| 25 | 04:46 | 06:03 | 12:25 | 15:47 | 18:47 | 19:59 |
| 26 | 04:45 | 06:02 | 12:25 | 15:48 | 18:47 | 20:00 |
| 27 | 04:45 | 06:02 | 12:25 | 15:48 | 18:48 | 20:00 |
| 28 | 04:45 | 06:02 | 12:25 | 15:48 | 18:48 | 20:00 |
| 29 | 04:45 | 06:02 | 12:25 | 15:49 | 18:48 | 20:01 |
| 30 | 04:44 | 06:02 | 12:25 | 15:49 | 18:48 | 20:01 |
| 31 | 04:44 | 06:02 | 12:25 | 15:49 | 18:48 | 20:01 |
Tentang Metode Perhitungan
Kano: MWL. Banyak digunakan di Eropa, Asia Timur, dan sebagian Amerika.
Jadwal Bulanan Lengkap
Jadwal Shalat di Kano
Dzikir setelah sholat: SubhanAllah × 33
Lengkapi urutan Sunnah dengan Penghitung Tasbih digital kami