Jadwal Shalat di Mumbai
Mei 1, 2026 · 14 Zulkaidah 1447
Jadwal Shalat Hari Ini
Subuh04:56
Terbit06:13
Dzuhur12:38
Ashar15:54
Maghrib19:03
Isya20:20
Durasi Puasa: 14j 7m
10 Hari ke Depan
| Tanggal | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 Zulkaidah | 04:56 | 06:13 | 12:38 | 15:54 | 19:03 | 20:20 |
| 215 Zulkaidah | 04:55 | 06:12 | 12:38 | 15:54 | 19:03 | 20:21 |
| 316 Zulkaidah | 04:54 | 06:12 | 12:38 | 15:53 | 19:04 | 20:21 |
| 417 Zulkaidah | 04:54 | 06:11 | 12:38 | 15:53 | 19:04 | 20:22 |
| 518 Zulkaidah | 04:53 | 06:11 | 12:38 | 15:53 | 19:04 | 20:22 |
| 619 Zulkaidah | 04:52 | 06:10 | 12:38 | 15:52 | 19:05 | 20:23 |
| 720 Zulkaidah | 04:52 | 06:10 | 12:38 | 15:52 | 19:05 | 20:23 |
| 821 Zulkaidah | 04:51 | 06:10 | 12:38 | 15:52 | 19:06 | 20:24 |
| 922 Zulkaidah | 04:51 | 06:09 | 12:38 | 15:51 | 19:06 | 20:25 |
| 1023 Zulkaidah | 04:50 | 06:09 | 12:38 | 15:51 | 19:06 | 20:25 |
Waktu Sholat Mei 2026 di Mumbai
| Tanggal | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04:56 | 06:13 | 12:38 | 15:54 | 19:03 | 20:20 |
| 2 | 04:55 | 06:12 | 12:38 | 15:54 | 19:03 | 20:21 |
| 3 | 04:54 | 06:12 | 12:38 | 15:53 | 19:04 | 20:21 |
| 4 | 04:54 | 06:11 | 12:38 | 15:53 | 19:04 | 20:22 |
| 5 | 04:53 | 06:11 | 12:38 | 15:53 | 19:04 | 20:22 |
| 6 | 04:52 | 06:10 | 12:38 | 15:52 | 19:05 | 20:23 |
| 7 | 04:52 | 06:10 | 12:38 | 15:52 | 19:05 | 20:23 |
| 8 | 04:51 | 06:10 | 12:38 | 15:52 | 19:06 | 20:24 |
| 9 | 04:51 | 06:09 | 12:38 | 15:51 | 19:06 | 20:25 |
| 10 | 04:50 | 06:09 | 12:38 | 15:51 | 19:06 | 20:25 |
| 11 | 04:49 | 06:08 | 12:38 | 15:50 | 19:07 | 20:26 |
| 12 | 04:49 | 06:08 | 12:38 | 15:50 | 19:07 | 20:26 |
| 13 | 04:48 | 06:08 | 12:38 | 15:50 | 19:08 | 20:27 |
| 14 | 04:48 | 06:07 | 12:38 | 15:49 | 19:08 | 20:27 |
| 15 | 04:47 | 06:07 | 12:38 | 15:49 | 19:08 | 20:28 |
| 16 | 04:47 | 06:06 | 12:38 | 15:49 | 19:09 | 20:29 |
| 17 | 04:46 | 06:06 | 12:38 | 15:49 | 19:09 | 20:29 |
| 18 | 04:46 | 06:06 | 12:38 | 15:50 | 19:10 | 20:30 |
| 19 | 04:45 | 06:05 | 12:38 | 15:50 | 19:10 | 20:30 |
| 20 | 04:45 | 06:05 | 12:38 | 15:51 | 19:10 | 20:31 |
| 21 | 04:44 | 06:05 | 12:38 | 15:52 | 19:11 | 20:31 |
| 22 | 04:44 | 06:04 | 12:38 | 15:52 | 19:11 | 20:32 |
| 23 | 04:43 | 06:04 | 12:38 | 15:53 | 19:11 | 20:32 |
| 24 | 04:43 | 06:04 | 12:38 | 15:53 | 19:12 | 20:33 |
| 25 | 04:42 | 06:04 | 12:38 | 15:54 | 19:12 | 20:33 |
| 26 | 04:42 | 06:03 | 12:38 | 15:54 | 19:12 | 20:33 |
| 27 | 04:42 | 06:03 | 12:38 | 15:55 | 19:13 | 20:34 |
| 28 | 04:41 | 06:03 | 12:38 | 15:55 | 19:13 | 20:34 |
| 29 | 04:41 | 06:03 | 12:38 | 15:56 | 19:13 | 20:35 |
| 30 | 04:41 | 06:02 | 12:38 | 15:56 | 19:13 | 20:35 |
| 31 | 04:40 | 06:02 | 12:38 | 15:56 | 19:14 | 20:36 |
Tentang Metode Perhitungan
Mumbai: Karachi. Metode standar untuk anak benua India (Pakistan, India, Bangladesh).
Jadwal Bulanan Lengkap
Jadwal Shalat di Mumbai
Dzikir setelah sholat: SubhanAllah × 33
Lengkapi urutan Sunnah dengan Penghitung Tasbih digital kami