Waktu Sholat Munich | Mei 2026
Jadwal waktu sholat bulanan lengkap Mei 2026
Mei 2026 bertepatan dengan 14 Zulkaidah 1447 | 14 Zulhijjah 1447
| Hari | Tanggal | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jum 1 14 Zulkaidah | 03:48 | 05:58 | 13:13 | 17:12 | 20:28 | 22:28 | |
| 2 | Sab 2 15 Zulkaidah | 03:46 | 05:56 | 13:13 | 17:13 | 20:30 | 22:31 | |
| 3 | Min 3 16 Zulkaidah | 03:43 | 05:55 | 13:13 | 17:13 | 20:31 | 22:33 | |
| 4 | Sen 4 17 Zulkaidah | 03:41 | 05:53 | 13:13 | 17:14 | 20:33 | 22:36 | |
| 5 | Sel 5 18 Zulkaidah | 03:38 | 05:52 | 13:13 | 17:14 | 20:34 | 22:38 | |
| 6 | Rab 6 19 Zulkaidah | 03:35 | 05:50 | 13:13 | 17:15 | 20:35 | 22:40 | |
| 7 | Kam 7 20 Zulkaidah | 03:33 | 05:49 | 13:13 | 17:16 | 20:37 | 22:43 | |
| 8 | Jum 8 21 Zulkaidah | 03:30 | 05:47 | 13:13 | 17:16 | 20:38 | 22:45 | |
| 9 | Sab 9 22 Zulkaidah | 03:27 | 05:46 | 13:13 | 17:17 | 20:40 | 22:48 | |
| 10 | Min 10 23 Zulkaidah | 03:25 | 05:44 | 13:13 | 17:17 | 20:41 | 22:50 | |
| 11 | Sen 11 24 Zulkaidah | 03:22 | 05:43 | 13:13 | 17:18 | 20:43 | 22:53 | |
| 12 | Sel 12 25 Zulkaidah | 03:19 | 05:42 | 13:13 | 17:18 | 20:44 | 22:55 | |
| 13 | Rab 13 26 Zulkaidah | 03:17 | 05:40 | 13:13 | 17:19 | 20:45 | 22:58 | |
| 14 | Kam 14 27 Zulkaidah | 03:14 | 05:39 | 13:13 | 17:19 | 20:47 | 23:00 | |
| 15 | Jum 15 28 Zulkaidah | 03:11 | 05:38 | 13:13 | 17:20 | 20:48 | 23:03 | |
| 16 | Sab 16 29 Zulkaidah | 03:08 | 05:36 | 13:13 | 17:20 | 20:49 | 23:05 | |
| 17 | Min 17 30 Zulkaidah | 03:06 | 05:35 | 13:13 | 17:21 | 20:50 | 23:08 | |
| 18 | Sen 18 1 Zulhijjah | 03:03 | 05:34 | 13:13 | 17:21 | 20:52 | 23:10 | |
| 19 | Sel 19 2 Zulhijjah | 03:00 | 05:33 | 13:13 | 17:22 | 20:53 | 23:13 | |
| 20 | Rab 20 3 Zulhijjah | 02:58 | 05:31 | 13:13 | 17:22 | 20:54 | 23:15 | |
| 21 | Kam 21 4 Zulhijjah | 02:55 | 05:30 | 13:13 | 17:22 | 20:55 | 23:17 | |
| 22 | Jum 22 5 Zulhijjah | 02:52 | 05:29 | 13:13 | 17:23 | 20:56 | 23:20 | |
| 23 | Sab 23 6 Zulhijjah | 02:49 | 05:28 | 13:13 | 17:23 | 20:58 | 23:22 | |
| 24 | Min 24 7 Zulhijjah | 02:47 | 05:27 | 13:13 | 17:24 | 20:59 | 23:25 | |
| 25 | Sen 25 8 Zulhijjah | 02:44 | 05:26 | 13:13 | 17:24 | 21:00 | 23:27 | |
| 26 | Sel 26 9 Zulhijjah | 02:41 | 05:25 | 13:13 | 17:24 | 21:01 | 23:29 | |
| 27 | Rab 27 10 Zulhijjah | 02:39 | 05:24 | 13:13 | 17:25 | 21:02 | 23:32 | |
| 28 | Kam 28 11 Zulhijjah | 02:36 | 05:23 | 13:13 | 17:25 | 21:03 | 23:34 | Hari Arafah |
| 29 | Jum 29 12 Zulhijjah | 02:33 | 05:22 | 13:13 | 17:25 | 21:04 | 23:36 | |
| 30 | Sab 30 13 Zulhijjah | 02:31 | 05:21 | 13:13 | 17:26 | 21:05 | 23:39 | |
| 31 | Min 31 14 Zulhijjah | 02:28 | 05:21 | 13:13 | 17:26 | 21:06 | 23:41 |
Subuh Paling Awal
02:28
Isya Paling Akhir
23:41
Metode Perhitungan
MWL
Bulan Hijri
Zulkaidah | Zulhijjah
1447
Tentang Waktu Sholat di Munich pada Mei
Jadwal waktu sholat bulanan lengkap Mei 2026
Peristiwa Islam pada Mei 2026
- Mei 28: Hari Arafah
Perubahan Waktu Sholat Selama Mei
Jadwal waktu sholat bulanan lengkap Mei 2026