Waktu Sholat Nottingham | Oktober 2026
Jadwal waktu sholat bulanan lengkap Oktober 2026
Oktober 2026 bertepatan dengan 18 Rabi'ul Akhir 1448 | 19 Jumadal Ula 1448
| Hari | Tanggal | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kam 1 18 Rabi'ul Akhir | 05:17 | 07:13 | 13:02 | 16:07 | 18:51 | 20:40 |
| 2 | Jum 2 19 Rabi'ul Akhir | 05:19 | 07:15 | 13:02 | 16:05 | 18:49 | 20:38 |
| 3 | Sab 3 20 Rabi'ul Akhir | 05:22 | 07:17 | 13:02 | 16:04 | 18:47 | 20:35 |
| 4 | Min 4 21 Rabi'ul Akhir | 05:24 | 07:19 | 13:02 | 16:02 | 18:45 | 20:33 |
| 5 | Sen 5 22 Rabi'ul Akhir | 05:26 | 07:21 | 13:02 | 16:01 | 18:43 | 20:31 |
| 6 | Sel 6 23 Rabi'ul Akhir | 05:28 | 07:23 | 13:02 | 15:59 | 18:40 | 20:29 |
| 7 | Rab 7 24 Rabi'ul Akhir | 05:30 | 07:25 | 13:02 | 15:58 | 18:38 | 20:26 |
| 8 | Kam 8 25 Rabi'ul Akhir | 05:32 | 07:27 | 13:02 | 15:56 | 18:36 | 20:24 |
| 9 | Jum 9 26 Rabi'ul Akhir | 05:34 | 07:29 | 13:01 | 15:54 | 18:34 | 20:22 |
| 10 | Sab 10 27 Rabi'ul Akhir | 05:36 | 07:31 | 13:01 | 15:53 | 18:32 | 20:20 |
| 11 | Min 11 28 Rabi'ul Akhir | 05:38 | 07:33 | 13:01 | 15:51 | 18:30 | 20:18 |
| 12 | Sen 12 29 Rabi'ul Akhir | 05:40 | 07:35 | 13:01 | 15:50 | 18:28 | 20:16 |
| 13 | Sel 13 1 Jumadal Ula | 05:42 | 07:37 | 13:01 | 15:48 | 18:26 | 20:14 |
| 14 | Rab 14 2 Jumadal Ula | 05:44 | 07:39 | 13:01 | 15:47 | 18:24 | 20:12 |
| 15 | Kam 15 3 Jumadal Ula | 05:46 | 07:41 | 13:01 | 15:45 | 18:21 | 20:10 |
| 16 | Jum 16 4 Jumadal Ula | 05:48 | 07:43 | 13:01 | 15:43 | 18:19 | 20:07 |
| 17 | Sab 17 5 Jumadal Ula | 05:50 | 07:45 | 13:01 | 15:42 | 18:17 | 20:05 |
| 18 | Min 18 6 Jumadal Ula | 05:52 | 07:47 | 13:01 | 15:40 | 18:15 | 20:03 |
| 19 | Sen 19 7 Jumadal Ula | 05:54 | 07:49 | 13:01 | 15:39 | 18:13 | 20:02 |
| 20 | Sel 20 8 Jumadal Ula | 05:55 | 07:51 | 13:01 | 15:37 | 18:11 | 20:00 |
| 21 | Rab 21 9 Jumadal Ula | 05:57 | 07:53 | 13:01 | 15:36 | 18:09 | 19:58 |
| 22 | Kam 22 10 Jumadal Ula | 05:59 | 07:55 | 13:01 | 15:34 | 18:07 | 19:56 |
| 23 | Jum 23 11 Jumadal Ula | 06:01 | 07:56 | 13:01 | 15:32 | 18:05 | 19:54 |
| 24 | Sab 24 12 Jumadal Ula | 06:03 | 07:58 | 13:01 | 15:31 | 18:03 | 19:52 |
| 25 | Min 25 13 Jumadal Ula | 06:05 | 08:00 | 13:01 | 15:29 | 18:01 | 19:50 |
| 26 | Sen 26 14 Jumadal Ula | 06:06 | 08:02 | 13:01 | 15:28 | 17:59 | 19:48 |
| 27 | Sel 27 15 Jumadal Ula | 06:08 | 08:04 | 13:01 | 15:26 | 17:57 | 19:46 |
| 28 | Rab 28 16 Jumadal Ula | 06:10 | 08:06 | 13:01 | 15:25 | 17:55 | 19:45 |
| 29 | Kam 29 17 Jumadal Ula | 06:12 | 08:08 | 13:01 | 15:23 | 17:53 | 19:43 |
| 30 | Jum 30 18 Jumadal Ula | 06:13 | 08:10 | 13:01 | 15:22 | 17:51 | 19:41 |
| 31 | Sab 31 19 Jumadal Ula | 06:15 | 08:12 | 13:01 | 15:20 | 17:49 | 19:39 |
Subuh Paling Awal
05:17
Isya Paling Akhir
20:40
Metode Perhitungan
MWL
Bulan Hijri
Rabi'ul Akhir | Jumadal Ula
1448
Tentang Waktu Sholat di Nottingham pada Oktober
Jadwal waktu sholat bulanan lengkap Oktober 2026
Perubahan Waktu Sholat Selama Oktober
Jadwal waktu sholat bulanan lengkap Oktober 2026