Waktu Sholat Phoenix — September 2027
Jadwal waktu sholat bulanan lengkap September 2027
September 2027 bertepatan dengan 29 Rabi'ul Awwal 1449 — 28 Rabi'ul Akhir 1449
| Hari | Tanggal | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rab 1 29 Rabi'ul Awwal | 04:51 | 06:02 | 12:28 | 16:05 | 18:55 | 20:06 |
| 2 | Kam 2 30 Rabi'ul Awwal | 04:52 | 06:03 | 12:28 | 16:05 | 18:54 | 20:04 |
| 3 | Jum 3 1 Rabi'ul Akhir | 04:53 | 06:04 | 12:28 | 16:04 | 18:53 | 20:03 |
| 4 | Sab 4 2 Rabi'ul Akhir | 04:54 | 06:05 | 12:28 | 16:04 | 18:52 | 20:02 |
| 5 | Min 5 3 Rabi'ul Akhir | 04:55 | 06:05 | 12:28 | 16:04 | 18:51 | 20:01 |
| 6 | Sen 6 4 Rabi'ul Akhir | 04:56 | 06:06 | 12:28 | 16:03 | 18:50 | 19:59 |
| 7 | Sel 7 5 Rabi'ul Akhir | 04:57 | 06:07 | 12:28 | 16:03 | 18:48 | 19:58 |
| 8 | Rab 8 6 Rabi'ul Akhir | 04:59 | 06:08 | 12:28 | 16:02 | 18:47 | 19:57 |
| 9 | Kam 9 7 Rabi'ul Akhir | 05:00 | 06:09 | 12:28 | 16:02 | 18:46 | 19:56 |
| 10 | Jum 10 8 Rabi'ul Akhir | 05:01 | 06:10 | 12:28 | 16:01 | 18:45 | 19:55 |
| 11 | Sab 11 9 Rabi'ul Akhir | 05:02 | 06:11 | 12:28 | 16:01 | 18:44 | 19:53 |
| 12 | Min 12 10 Rabi'ul Akhir | 05:03 | 06:12 | 12:27 | 16:00 | 18:43 | 19:52 |
| 13 | Sen 13 11 Rabi'ul Akhir | 05:04 | 06:13 | 12:27 | 16:00 | 18:42 | 19:51 |
| 14 | Sel 14 12 Rabi'ul Akhir | 05:05 | 06:14 | 12:27 | 15:59 | 18:41 | 19:50 |
| 15 | Rab 15 13 Rabi'ul Akhir | 05:06 | 06:15 | 12:27 | 15:58 | 18:40 | 19:49 |
| 16 | Kam 16 14 Rabi'ul Akhir | 05:07 | 06:16 | 12:27 | 15:58 | 18:39 | 19:47 |
| 17 | Jum 17 15 Rabi'ul Akhir | 05:08 | 06:17 | 12:27 | 15:57 | 18:37 | 19:46 |
| 18 | Sab 18 16 Rabi'ul Akhir | 05:09 | 06:18 | 12:27 | 15:57 | 18:36 | 19:45 |
| 19 | Min 19 17 Rabi'ul Akhir | 05:10 | 06:18 | 12:27 | 15:56 | 18:35 | 19:44 |
| 20 | Sen 20 18 Rabi'ul Akhir | 05:11 | 06:19 | 12:27 | 15:56 | 18:34 | 19:43 |
| 21 | Sel 21 19 Rabi'ul Akhir | 05:12 | 06:20 | 12:27 | 15:55 | 18:33 | 19:41 |
| 22 | Rab 22 20 Rabi'ul Akhir | 05:13 | 06:21 | 12:27 | 15:54 | 18:32 | 19:40 |
| 23 | Kam 23 21 Rabi'ul Akhir | 05:14 | 06:22 | 12:26 | 15:54 | 18:31 | 19:39 |
| 24 | Jum 24 22 Rabi'ul Akhir | 05:15 | 06:23 | 12:26 | 15:53 | 18:30 | 19:38 |
| 25 | Sab 25 23 Rabi'ul Akhir | 05:16 | 06:24 | 12:26 | 15:53 | 18:28 | 19:37 |
| 26 | Min 26 24 Rabi'ul Akhir | 05:17 | 06:25 | 12:26 | 15:52 | 18:27 | 19:36 |
| 27 | Sen 27 25 Rabi'ul Akhir | 05:18 | 06:26 | 12:26 | 15:51 | 18:26 | 19:34 |
| 28 | Sel 28 26 Rabi'ul Akhir | 05:19 | 06:27 | 12:26 | 15:51 | 18:25 | 19:33 |
| 29 | Rab 29 27 Rabi'ul Akhir | 05:20 | 06:28 | 12:26 | 15:50 | 18:24 | 19:32 |
| 30 | Kam 30 28 Rabi'ul Akhir | 05:21 | 06:29 | 12:26 | 15:49 | 18:23 | 19:31 |
Subuh Paling Awal
04:51
Isya Paling Akhir
20:06
Metode Perhitungan
ISNA
Bulan Hijri
Rabi'ul Awwal — Rabi'ul Akhir
1449
Tentang Waktu Sholat di Phoenix pada September
Jadwal waktu sholat bulanan lengkap September 2027
Perubahan Waktu Sholat Selama September
Jadwal waktu sholat bulanan lengkap September 2027