Waktu Sholat Sacramento — Januari 2026
Jadwal waktu sholat bulanan lengkap Januari 2026
Januari 2026Bulan Depan →
Januari 2026 bertepatan dengan 12 Rajab 1447 — 12 Sya'ban 1447
| Hari | Tanggal | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kam 1 12 Rajab | 06:02 | 07:21 | 12:07 | 14:35 | 16:52 | 18:12 | |
| 2 | Jum 2 13 Rajab | 06:02 | 07:21 | 12:07 | 14:35 | 16:53 | 18:12 | |
| 3 | Sab 3 14 Rajab | 06:02 | 07:21 | 12:07 | 14:35 | 16:53 | 18:12 | |
| 4 | Min 4 15 Rajab | 06:02 | 07:20 | 12:07 | 14:36 | 16:54 | 18:13 | |
| 5 | Sen 5 16 Rajab | 06:01 | 07:20 | 12:07 | 14:36 | 16:54 | 18:13 | |
| 6 | Sel 6 17 Rajab | 06:01 | 07:20 | 12:07 | 14:37 | 16:55 | 18:14 | |
| 7 | Rab 7 18 Rajab | 06:01 | 07:19 | 12:07 | 14:37 | 16:56 | 18:14 | 1 Rajab |
| 8 | Kam 8 19 Rajab | 06:00 | 07:19 | 12:08 | 14:38 | 16:56 | 18:15 | |
| 9 | Jum 9 20 Rajab | 06:00 | 07:19 | 12:08 | 14:38 | 16:57 | 18:15 | |
| 10 | Sab 10 21 Rajab | 06:00 | 07:18 | 12:08 | 14:39 | 16:57 | 18:16 | |
| 11 | Min 11 22 Rajab | 05:59 | 07:18 | 12:08 | 14:40 | 16:58 | 18:16 | |
| 12 | Sen 12 23 Rajab | 05:59 | 07:17 | 12:08 | 14:40 | 16:59 | 18:17 | |
| 13 | Sel 13 24 Rajab | 05:59 | 07:17 | 12:08 | 14:41 | 17:00 | 18:18 | |
| 14 | Rab 14 25 Rajab | 05:58 | 07:16 | 12:08 | 14:41 | 17:00 | 18:18 | |
| 15 | Kam 15 26 Rajab | 05:58 | 07:15 | 12:08 | 14:42 | 17:01 | 18:19 | |
| 16 | Jum 16 27 Rajab | 05:57 | 07:15 | 12:08 | 14:43 | 17:02 | 18:20 | |
| 17 | Sab 17 28 Rajab | 05:57 | 07:14 | 12:08 | 14:44 | 17:03 | 18:20 | |
| 18 | Min 18 29 Rajab | 05:56 | 07:14 | 12:09 | 14:44 | 17:04 | 18:21 | |
| 19 | Sen 19 30 Rajab | 05:56 | 07:13 | 12:09 | 14:45 | 17:04 | 18:22 | |
| 20 | Sel 20 1 Sya'ban | 05:55 | 07:12 | 12:09 | 14:46 | 17:05 | 18:22 | |
| 21 | Rab 21 2 Sya'ban | 05:54 | 07:11 | 12:09 | 14:46 | 17:06 | 18:23 | |
| 22 | Kam 22 3 Sya'ban | 05:54 | 07:11 | 12:09 | 14:47 | 17:07 | 18:24 | |
| 23 | Jum 23 4 Sya'ban | 05:53 | 07:10 | 12:09 | 14:48 | 17:08 | 18:25 | |
| 24 | Sab 24 5 Sya'ban | 05:52 | 07:09 | 12:09 | 14:49 | 17:09 | 18:25 | |
| 25 | Min 25 6 Sya'ban | 05:52 | 07:08 | 12:09 | 14:50 | 17:10 | 18:26 | |
| 26 | Sen 26 7 Sya'ban | 05:51 | 07:07 | 12:09 | 14:50 | 17:11 | 18:27 | |
| 27 | Sel 27 8 Sya'ban | 05:50 | 07:06 | 12:09 | 14:51 | 17:12 | 18:28 | |
| 28 | Rab 28 9 Sya'ban | 05:50 | 07:06 | 12:09 | 14:52 | 17:13 | 18:29 | |
| 29 | Kam 29 10 Sya'ban | 05:49 | 07:05 | 12:09 | 14:53 | 17:14 | 18:30 | |
| 30 | Jum 30 11 Sya'ban | 05:48 | 07:04 | 12:09 | 14:54 | 17:15 | 18:31 | |
| 31 | Sab 31 12 Sya'ban | 05:47 | 07:03 | 12:09 | 14:54 | 17:16 | 18:31 |
Subuh Paling Awal
05:47
Isya Paling Akhir
18:31
Metode Perhitungan
ISNA
Bulan Hijri
Rajab — Sya'ban
1447
Tentang Waktu Sholat di Sacramento pada Januari
Jadwal waktu sholat bulanan lengkap Januari 2026
Peristiwa Islam pada Januari 2026
- Januari 7: 1 Rajab
Perubahan Waktu Sholat Selama Januari
Jadwal waktu sholat bulanan lengkap Januari 2026