Waktu Sholat São Paulo | April 2026
Jadwal waktu sholat bulanan lengkap April 2026
April 2026 bertepatan dengan 13 Syawal 1447 | 13 Zulkaidah 1447
| Hari | Tanggal | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rab 1 13 Syawal | 04:57 | 06:12 | 12:08 | 15:31 | 18:03 | 19:14 | *Idul Fitri |
| 2 | Kam 2 14 Syawal | 04:57 | 06:12 | 12:07 | 15:30 | 18:03 | 19:13 | *Idul Fitri |
| 3 | Jum 3 15 Syawal | 04:58 | 06:13 | 12:07 | 15:30 | 18:02 | 19:13 | *Idul Fitri |
| 4 | Sab 4 16 Syawal | 04:58 | 06:13 | 12:07 | 15:30 | 18:01 | 19:12 | |
| 5 | Min 5 17 Syawal | 04:59 | 06:14 | 12:07 | 15:29 | 18:00 | 19:11 | |
| 6 | Sen 6 18 Syawal | 05:00 | 06:15 | 12:07 | 15:29 | 18:00 | 19:10 | |
| 7 | Sel 7 19 Syawal | 05:00 | 06:15 | 12:07 | 15:29 | 17:59 | 19:10 | |
| 8 | Rab 8 20 Syawal | 05:01 | 06:16 | 12:07 | 15:28 | 17:58 | 19:09 | |
| 9 | Kam 9 21 Syawal | 05:01 | 06:16 | 12:07 | 15:28 | 17:57 | 19:08 | |
| 10 | Jum 10 22 Syawal | 05:02 | 06:17 | 12:07 | 15:27 | 17:57 | 19:08 | |
| 11 | Sab 11 23 Syawal | 05:02 | 06:18 | 12:07 | 15:27 | 17:56 | 19:07 | |
| 12 | Min 12 24 Syawal | 05:03 | 06:18 | 12:07 | 15:27 | 17:55 | 19:06 | |
| 13 | Sen 13 25 Syawal | 05:03 | 06:19 | 12:07 | 15:26 | 17:55 | 19:06 | |
| 14 | Sel 14 26 Syawal | 05:04 | 06:19 | 12:07 | 15:26 | 17:54 | 19:05 | |
| 15 | Rab 15 27 Syawal | 05:05 | 06:20 | 12:07 | 15:25 | 17:53 | 19:04 | |
| 16 | Kam 16 28 Syawal | 05:05 | 06:21 | 12:07 | 15:25 | 17:52 | 19:04 | |
| 17 | Jum 17 29 Syawal | 05:06 | 06:21 | 12:06 | 15:25 | 17:52 | 19:03 | |
| 18 | Sab 18 1 Zulkaidah | 05:06 | 06:22 | 12:06 | 15:24 | 17:51 | 19:02 | |
| 19 | Min 19 2 Zulkaidah | 05:07 | 06:22 | 12:06 | 15:24 | 17:50 | 19:02 | |
| 20 | Sen 20 3 Zulkaidah | 05:07 | 06:23 | 12:06 | 15:23 | 17:50 | 19:01 | |
| 21 | Sel 21 4 Zulkaidah | 05:08 | 06:23 | 12:06 | 15:23 | 17:49 | 19:01 | |
| 22 | Rab 22 5 Zulkaidah | 05:08 | 06:24 | 12:06 | 15:23 | 17:48 | 19:00 | |
| 23 | Kam 23 6 Zulkaidah | 05:08 | 06:25 | 12:06 | 15:22 | 17:48 | 18:59 | |
| 24 | Jum 24 7 Zulkaidah | 05:09 | 06:25 | 12:06 | 15:22 | 17:47 | 18:59 | |
| 25 | Sab 25 8 Zulkaidah | 05:09 | 06:26 | 12:06 | 15:21 | 17:46 | 18:58 | |
| 26 | Min 26 9 Zulkaidah | 05:10 | 06:26 | 12:06 | 15:21 | 17:46 | 18:58 | |
| 27 | Sen 27 10 Zulkaidah | 05:10 | 06:27 | 12:06 | 15:20 | 17:45 | 18:57 | |
| 28 | Sel 28 11 Zulkaidah | 05:11 | 06:27 | 12:06 | 15:20 | 17:45 | 18:57 | |
| 29 | Rab 29 12 Zulkaidah | 05:11 | 06:28 | 12:06 | 15:20 | 17:44 | 18:56 | |
| 30 | Kam 30 13 Zulkaidah | 05:12 | 06:28 | 12:06 | 15:19 | 17:43 | 18:56 |
Subuh Paling Awal
04:57
Isya Paling Akhir
19:14
Metode Perhitungan
MWL
Bulan Hijri
Syawal | Zulkaidah
1447
Tentang Waktu Sholat di São Paulo pada April
Jadwal waktu sholat bulanan lengkap April 2026
Peristiwa Islam pada April 2026
- April 1: *Idul Fitri
- April 2: *Idul Fitri
- April 3: *Idul Fitri
Perubahan Waktu Sholat Selama April
Jadwal waktu sholat bulanan lengkap April 2026