Waktu Sholat Stockholm β Februari 2026
Jadwal waktu sholat bulanan lengkap Februari 2026
Februari 2026 bertepatan dengan 13 Sya'ban 1447 β 11 Ramadan 1447
| Hari | Tanggal | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya | Puasa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Min 1 13 Sya'ban | 05:25 | 07:49 | 11:51 | 13:29 | 15:54 | 18:09 | β | |
| 2 | Sen 2 14 Sya'ban | 05:23 | 07:46 | 11:51 | 13:30 | 15:56 | 18:11 | β | |
| 3 | Sel 3 15 Sya'ban | 05:21 | 07:44 | 11:51 | 13:32 | 15:58 | 18:13 | β | |
| 4 | Rab 4 16 Sya'ban | 05:19 | 07:41 | 11:51 | 13:34 | 16:01 | 18:15 | β | |
| 5 | Kam 5 17 Sya'ban | 05:17 | 07:39 | 11:51 | 13:36 | 16:03 | 18:17 | β | |
| 6 | Jum 6 18 Sya'ban | 05:15 | 07:37 | 11:51 | 13:38 | 16:06 | 18:19 | β | 1 Syaban |
| 7 | Sab 7 19 Sya'ban | 05:13 | 07:34 | 11:51 | 13:40 | 16:08 | 18:21 | β | |
| 8 | Min 8 20 Sya'ban | 05:11 | 07:32 | 11:51 | 13:41 | 16:11 | 18:23 | β | |
| 9 | Sen 9 21 Sya'ban | 05:09 | 07:29 | 11:51 | 13:43 | 16:13 | 18:26 | β | |
| 10 | Sel 10 22 Sya'ban | 05:07 | 07:27 | 11:51 | 13:45 | 16:16 | 18:28 | β | |
| 11 | Rab 11 23 Sya'ban | 05:05 | 07:24 | 11:51 | 13:47 | 16:19 | 18:30 | β | |
| 12 | Kam 12 24 Sya'ban | 05:03 | 07:21 | 11:51 | 13:49 | 16:21 | 18:32 | β | |
| 13 | Jum 13 25 Sya'ban | 05:00 | 07:19 | 11:51 | 13:51 | 16:24 | 18:34 | β | |
| 14 | Sab 14 26 Sya'ban | 04:58 | 07:16 | 11:51 | 13:53 | 16:26 | 18:37 | β | |
| 15 | Min 15 27 Sya'ban | 04:56 | 07:14 | 11:51 | 13:55 | 16:29 | 18:39 | β | |
| 16 | Sen 16 28 Sya'ban | 04:53 | 07:11 | 11:51 | 13:57 | 16:31 | 18:41 | β | |
| 17 | Sel 17 29 Sya'ban | 04:51 | 07:09 | 11:51 | 13:58 | 16:34 | 18:43 | β | |
| 18 | Rab 18 1 Ramadan | 04:49 | 07:06 | 11:51 | 14:00 | 16:37 | 18:46 | 11h 48m | π |
| 19 | Kam 19 2 Ramadan | 04:46 | 07:03 | 11:51 | 14:02 | 16:39 | 18:48 | 11h 53m | π |
| 20 | Jum 20 3 Ramadan | 04:44 | 07:01 | 11:51 | 14:04 | 16:42 | 18:51 | 11h 58m | Nisfu Syaban |
| 21 | Sab 21 4 Ramadan | 04:41 | 06:58 | 11:51 | 14:06 | 16:44 | 18:53 | 12h 3m | π |
| 22 | Min 22 5 Ramadan | 04:39 | 06:55 | 11:51 | 14:08 | 16:47 | 18:55 | 12h 8m | π |
| 23 | Sen 23 6 Ramadan | 04:36 | 06:53 | 11:51 | 14:10 | 16:49 | 18:58 | 12h 13m | π |
| 24 | Sel 24 7 Ramadan | 04:34 | 06:50 | 11:51 | 14:12 | 16:52 | 19:00 | 12h 18m | π |
| 25 | Rab 25 8 Ramadan | 04:31 | 06:47 | 11:51 | 14:14 | 16:55 | 19:03 | 12h 24m | π |
| 26 | Kam 26 9 Ramadan | 04:28 | 06:45 | 11:51 | 14:16 | 16:57 | 19:05 | 12h 29m | π |
| 27 | Jum 27 10 Ramadan | 04:26 | 06:42 | 11:51 | 14:18 | 17:00 | 19:08 | 12h 34m | π |
| 28 | Sab 28 11 Ramadan | 04:23 | 06:39 | 11:51 | 14:19 | 17:03 | 19:11 | 12h 39m | π |
Subuh Paling Awal
04:23
Isya Paling Akhir
19:11
Metode Perhitungan
MWL
Bulan Hijri
Sya'ban β Ramadan
1447
Tentang Waktu Sholat di Stockholm pada Februari
Jadwal waktu sholat bulanan lengkap Februari 2026
Peristiwa Islam pada Februari 2026
- Februari 6: 1 Syaban
- Februari 20: Nisfu Syaban
Perubahan Waktu Sholat Selama Februari
Jadwal waktu sholat bulanan lengkap Februari 2026