Waktu Sholat Surabaya — Januari 2027
Jadwal waktu sholat bulanan lengkap Januari 2027
Januari 2027 bertepatan dengan 22 Rajab 1448 — 22 Sya'ban 1448
| Hari | Tanggal | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jum 1 22 Rajab | 03:57 | 05:14 | 11:30 | 14:57 | 17:46 | 18:58 |
| 2 | Sab 2 23 Rajab | 03:58 | 05:14 | 11:30 | 14:57 | 17:46 | 18:58 |
| 3 | Min 3 24 Rajab | 03:58 | 05:14 | 11:30 | 14:57 | 17:46 | 18:58 |
| 4 | Sen 4 25 Rajab | 03:58 | 05:14 | 11:30 | 14:57 | 17:46 | 18:58 |
| 5 | Sel 5 26 Rajab | 03:58 | 05:14 | 11:30 | 14:57 | 17:46 | 18:58 |
| 6 | Rab 6 27 Rajab | 03:59 | 05:15 | 11:30 | 14:57 | 17:46 | 18:58 |
| 7 | Kam 7 28 Rajab | 03:59 | 05:15 | 11:30 | 14:57 | 17:46 | 18:58 |
| 8 | Jum 8 29 Rajab | 03:59 | 05:15 | 11:31 | 14:57 | 17:46 | 18:58 |
| 9 | Sab 9 30 Rajab | 03:59 | 05:15 | 11:31 | 14:57 | 17:46 | 18:58 |
| 10 | Min 10 1 Sya'ban | 04:00 | 05:15 | 11:31 | 14:57 | 17:46 | 18:58 |
| 11 | Sen 11 2 Sya'ban | 04:00 | 05:16 | 11:31 | 14:56 | 17:46 | 18:57 |
| 12 | Sel 12 3 Sya'ban | 04:00 | 05:16 | 11:31 | 14:56 | 17:46 | 18:57 |
| 13 | Rab 13 4 Sya'ban | 04:00 | 05:16 | 11:31 | 14:56 | 17:46 | 18:57 |
| 14 | Kam 14 5 Sya'ban | 04:01 | 05:16 | 11:31 | 14:56 | 17:46 | 18:57 |
| 15 | Jum 15 6 Sya'ban | 04:01 | 05:16 | 11:31 | 14:56 | 17:46 | 18:57 |
| 16 | Sab 16 7 Sya'ban | 04:01 | 05:17 | 11:31 | 14:56 | 17:46 | 18:57 |
| 17 | Min 17 8 Sya'ban | 04:02 | 05:17 | 11:31 | 14:56 | 17:46 | 18:57 |
| 18 | Sen 18 9 Sya'ban | 04:02 | 05:17 | 11:32 | 14:56 | 17:46 | 18:57 |
| 19 | Sel 19 10 Sya'ban | 04:02 | 05:17 | 11:32 | 14:55 | 17:46 | 18:56 |
| 20 | Rab 20 11 Sya'ban | 04:03 | 05:17 | 11:32 | 14:55 | 17:46 | 18:56 |
| 21 | Kam 21 12 Sya'ban | 04:03 | 05:18 | 11:32 | 14:55 | 17:46 | 18:56 |
| 22 | Jum 22 13 Sya'ban | 04:03 | 05:18 | 11:32 | 14:55 | 17:46 | 18:56 |
| 23 | Sab 23 14 Sya'ban | 04:04 | 05:18 | 11:32 | 14:55 | 17:46 | 18:56 |
| 24 | Min 24 15 Sya'ban | 04:04 | 05:18 | 11:32 | 14:54 | 17:46 | 18:56 |
| 25 | Sen 25 16 Sya'ban | 04:04 | 05:18 | 11:32 | 14:54 | 17:46 | 18:55 |
| 26 | Sel 26 17 Sya'ban | 04:05 | 05:19 | 11:32 | 14:54 | 17:46 | 18:55 |
| 27 | Rab 27 18 Sya'ban | 04:05 | 05:19 | 11:32 | 14:54 | 17:45 | 18:55 |
| 28 | Kam 28 19 Sya'ban | 04:05 | 05:19 | 11:32 | 14:53 | 17:45 | 18:55 |
| 29 | Jum 29 20 Sya'ban | 04:06 | 05:19 | 11:32 | 14:53 | 17:45 | 18:55 |
| 30 | Sab 30 21 Sya'ban | 04:06 | 05:19 | 11:32 | 14:53 | 17:45 | 18:54 |
| 31 | Min 31 22 Sya'ban | 04:06 | 05:20 | 11:32 | 14:52 | 17:45 | 18:54 |
Subuh Paling Awal
03:57
Isya Paling Akhir
18:58
Metode Perhitungan
MWL
Bulan Hijri
Rajab — Sya'ban
1448
Tentang Waktu Sholat di Surabaya pada Januari
Jadwal waktu sholat bulanan lengkap Januari 2027
Perubahan Waktu Sholat Selama Januari
Jadwal waktu sholat bulanan lengkap Januari 2027