Waktu Sholat Toronto — September 2027
Jadwal waktu sholat bulanan lengkap September 2027
September 2027 bertepatan dengan 29 Rabi'ul Awwal 1449 — 28 Rabi'ul Akhir 1449
| Hari | Tanggal | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rab 1 29 Rabi'ul Awwal | 05:17 | 06:40 | 13:18 | 17:00 | 19:55 | 21:18 |
| 2 | Kam 2 30 Rabi'ul Awwal | 05:18 | 06:42 | 13:18 | 16:59 | 19:53 | 21:17 |
| 3 | Jum 3 1 Rabi'ul Akhir | 05:20 | 06:43 | 13:17 | 16:58 | 19:52 | 21:15 |
| 4 | Sab 4 2 Rabi'ul Akhir | 05:22 | 06:44 | 13:17 | 16:58 | 19:50 | 21:13 |
| 5 | Min 5 3 Rabi'ul Akhir | 05:23 | 06:46 | 13:17 | 16:57 | 19:49 | 21:11 |
| 6 | Sen 6 4 Rabi'ul Akhir | 05:25 | 06:47 | 13:17 | 16:56 | 19:47 | 21:09 |
| 7 | Sel 7 5 Rabi'ul Akhir | 05:27 | 06:49 | 13:17 | 16:55 | 19:46 | 21:08 |
| 8 | Rab 8 6 Rabi'ul Akhir | 05:28 | 06:50 | 13:17 | 16:54 | 19:44 | 21:06 |
| 9 | Kam 9 7 Rabi'ul Akhir | 05:30 | 06:51 | 13:17 | 16:53 | 19:43 | 21:04 |
| 10 | Jum 10 8 Rabi'ul Akhir | 05:31 | 06:53 | 13:17 | 16:52 | 19:41 | 21:02 |
| 11 | Sab 11 9 Rabi'ul Akhir | 05:33 | 06:54 | 13:17 | 16:51 | 19:39 | 21:01 |
| 12 | Min 12 10 Rabi'ul Akhir | 05:34 | 06:55 | 13:17 | 16:51 | 19:38 | 20:59 |
| 13 | Sen 13 11 Rabi'ul Akhir | 05:36 | 06:57 | 13:17 | 16:50 | 19:36 | 20:57 |
| 14 | Sel 14 12 Rabi'ul Akhir | 05:38 | 06:58 | 13:16 | 16:49 | 19:35 | 20:55 |
| 15 | Rab 15 13 Rabi'ul Akhir | 05:39 | 07:00 | 13:16 | 16:48 | 19:33 | 20:54 |
| 16 | Kam 16 14 Rabi'ul Akhir | 05:41 | 07:01 | 13:16 | 16:47 | 19:32 | 20:52 |
| 17 | Jum 17 15 Rabi'ul Akhir | 05:42 | 07:02 | 13:16 | 16:46 | 19:30 | 20:50 |
| 18 | Sab 18 16 Rabi'ul Akhir | 05:44 | 07:04 | 13:16 | 16:45 | 19:29 | 20:48 |
| 19 | Min 19 17 Rabi'ul Akhir | 05:45 | 07:05 | 13:16 | 16:44 | 19:27 | 20:47 |
| 20 | Sen 20 18 Rabi'ul Akhir | 05:47 | 07:07 | 13:16 | 16:43 | 19:25 | 20:45 |
| 21 | Sel 21 19 Rabi'ul Akhir | 05:48 | 07:08 | 13:16 | 16:42 | 19:24 | 20:43 |
| 22 | Rab 22 20 Rabi'ul Akhir | 05:50 | 07:09 | 13:16 | 16:41 | 19:22 | 20:42 |
| 23 | Kam 23 21 Rabi'ul Akhir | 05:51 | 07:11 | 13:16 | 16:40 | 19:21 | 20:40 |
| 24 | Jum 24 22 Rabi'ul Akhir | 05:53 | 07:12 | 13:16 | 16:39 | 19:19 | 20:38 |
| 25 | Sab 25 23 Rabi'ul Akhir | 05:54 | 07:13 | 13:16 | 16:38 | 19:18 | 20:37 |
| 26 | Min 26 24 Rabi'ul Akhir | 05:56 | 07:15 | 13:15 | 16:37 | 19:16 | 20:35 |
| 27 | Sen 27 25 Rabi'ul Akhir | 05:57 | 07:16 | 13:15 | 16:36 | 19:14 | 20:33 |
| 28 | Sel 28 26 Rabi'ul Akhir | 05:59 | 07:18 | 13:15 | 16:35 | 19:13 | 20:32 |
| 29 | Rab 29 27 Rabi'ul Akhir | 06:00 | 07:19 | 13:15 | 16:34 | 19:11 | 20:30 |
| 30 | Kam 30 28 Rabi'ul Akhir | 06:02 | 07:20 | 13:15 | 16:33 | 19:10 | 20:28 |
Subuh Paling Awal
05:17
Isya Paling Akhir
21:18
Metode Perhitungan
ISNA
Bulan Hijri
Rabi'ul Awwal — Rabi'ul Akhir
1449
Tentang Waktu Sholat di Toronto pada September
Jadwal waktu sholat bulanan lengkap September 2027
Perubahan Waktu Sholat Selama September
Jadwal waktu sholat bulanan lengkap September 2027