Waktu Sholat Uppsala | Maret 2027
Jadwal waktu sholat bulanan lengkap Maret 2027
Maret 2027 bertepatan dengan 22 Ramadan 1448 | 22 Syawal 1448
| Hari | Tanggal | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya | Puasa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sen 1 22 Ramadan | 04:22 | 06:40 | 11:53 | 14:21 | 17:05 | 19:15 | 12h 44m |
| 2 | Sel 2 23 Ramadan | 04:19 | 06:37 | 11:53 | 14:23 | 17:08 | 19:18 | 12h 49m |
| 3 | Rab 3 24 Ramadan | 04:16 | 06:34 | 11:52 | 14:25 | 17:10 | 19:21 | 12h 55m |
| 4 | Kam 4 25 Ramadan | 04:13 | 06:32 | 11:52 | 14:27 | 17:13 | 19:23 | 13h 0m |
| 5 | Jum 5 26 Ramadan | 04:10 | 06:29 | 11:52 | 14:29 | 17:16 | 19:26 | 13h 6m |
| 6 | Sab 6 27 Ramadan | 04:07 | 06:26 | 11:52 | 14:31 | 17:18 | 19:29 | 13h 11m |
| 7 | Min 7 28 Ramadan | 04:04 | 06:23 | 11:52 | 14:32 | 17:21 | 19:32 | 13h 17m |
| 8 | Sen 8 29 Ramadan | 04:01 | 06:21 | 11:52 | 14:34 | 17:24 | 19:35 | 13h 23m |
| 9 | Sel 9 30 Ramadan | 03:58 | 06:18 | 11:52 | 14:36 | 17:26 | 19:37 | 13h 28m |
| 10 | Rab 10 1 Syawal | 03:55 | 06:15 | 11:52 | 14:38 | 17:29 | 19:40 | | |
| 11 | Kam 11 2 Syawal | 03:52 | 06:12 | 11:52 | 14:40 | 17:32 | 19:43 | | |
| 12 | Jum 12 3 Syawal | 03:49 | 06:09 | 11:52 | 14:42 | 17:34 | 19:46 | | |
| 13 | Sab 13 4 Syawal | 03:46 | 06:07 | 11:52 | 14:44 | 17:37 | 19:49 | | |
| 14 | Min 14 5 Syawal | 03:43 | 06:04 | 11:52 | 14:46 | 17:40 | 19:52 | | |
| 15 | Sen 15 6 Syawal | 03:39 | 06:01 | 11:52 | 14:47 | 17:42 | 19:55 | | |
| 16 | Sel 16 7 Syawal | 03:36 | 05:58 | 11:52 | 14:49 | 17:45 | 19:58 | | |
| 17 | Rab 17 8 Syawal | 03:33 | 05:55 | 11:52 | 14:51 | 17:48 | 20:01 | | |
| 18 | Kam 18 9 Syawal | 03:29 | 05:53 | 11:52 | 14:53 | 17:50 | 20:05 | | |
| 19 | Jum 19 10 Syawal | 03:26 | 05:50 | 11:51 | 14:55 | 17:53 | 20:08 | | |
| 20 | Sab 20 11 Syawal | 03:22 | 05:47 | 11:51 | 14:56 | 17:56 | 20:11 | | |
| 21 | Min 21 12 Syawal | 03:19 | 05:44 | 11:51 | 14:58 | 17:58 | 20:14 | | |
| 22 | Sen 22 13 Syawal | 03:15 | 05:41 | 11:51 | 15:00 | 18:01 | 20:18 | | |
| 23 | Sel 23 14 Syawal | 03:12 | 05:39 | 11:51 | 15:02 | 18:04 | 20:21 | | |
| 24 | Rab 24 15 Syawal | 03:08 | 05:36 | 11:51 | 15:03 | 18:06 | 20:24 | | |
| 25 | Kam 25 16 Syawal | 03:04 | 05:33 | 11:51 | 15:05 | 18:09 | 20:28 | | |
| 26 | Jum 26 17 Syawal | 03:01 | 05:30 | 11:51 | 15:07 | 18:12 | 20:31 | | |
| 27 | Sab 27 18 Syawal | 02:57 | 05:27 | 11:51 | 15:08 | 18:14 | 20:35 | | |
| 28 | Min 28 19 Syawal | 02:53 | 05:25 | 11:51 | 15:10 | 18:17 | 20:38 | | |
| 29 | Sen 29 20 Syawal | 02:49 | 05:22 | 11:51 | 15:12 | 18:20 | 20:42 | | |
| 30 | Sel 30 21 Syawal | 02:45 | 05:19 | 11:51 | 15:13 | 18:22 | 20:46 | | |
| 31 | Rab 31 22 Syawal | 02:41 | 05:16 | 11:51 | 15:15 | 18:25 | 20:49 | | |
Subuh Paling Awal
02:41
Isya Paling Akhir
20:49
Metode Perhitungan
MWL
Bulan Hijri
Ramadan | Syawal
1448
Tentang Waktu Sholat di Uppsala pada Maret
Jadwal waktu sholat bulanan lengkap Maret 2027
Perubahan Waktu Sholat Selama Maret
Jadwal waktu sholat bulanan lengkap Maret 2027