Waktu Sholat Uppsala | September 2027
Jadwal waktu sholat bulanan lengkap September 2027
September 2027 bertepatan dengan 29 Rabi'ul Awwal 1449 | 28 Rabi'ul Akhir 1449
| Hari | Tanggal | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rab 1 29 Rabi'ul Awwal | 02:44 | 05:43 | 12:50 | 16:33 | 19:56 | 22:40 |
| 2 | Kam 2 30 Rabi'ul Awwal | 02:49 | 05:46 | 12:49 | 16:31 | 19:53 | 22:35 |
| 3 | Jum 3 1 Rabi'ul Akhir | 02:55 | 05:49 | 12:49 | 16:30 | 19:50 | 22:30 |
| 4 | Sab 4 2 Rabi'ul Akhir | 03:00 | 05:51 | 12:49 | 16:28 | 19:47 | 22:25 |
| 5 | Min 5 3 Rabi'ul Akhir | 03:05 | 05:54 | 12:49 | 16:27 | 19:45 | 22:21 |
| 6 | Sen 6 4 Rabi'ul Akhir | 03:09 | 05:56 | 12:49 | 16:25 | 19:42 | 22:16 |
| 7 | Sel 7 5 Rabi'ul Akhir | 03:14 | 05:59 | 12:49 | 16:23 | 19:39 | 22:12 |
| 8 | Rab 8 6 Rabi'ul Akhir | 03:18 | 06:01 | 12:49 | 16:22 | 19:36 | 22:07 |
| 9 | Kam 9 7 Rabi'ul Akhir | 03:23 | 06:04 | 12:49 | 16:20 | 19:34 | 22:03 |
| 10 | Jum 10 8 Rabi'ul Akhir | 03:27 | 06:07 | 12:49 | 16:18 | 19:31 | 21:59 |
| 11 | Sab 11 9 Rabi'ul Akhir | 03:31 | 06:09 | 12:49 | 16:16 | 19:28 | 21:55 |
| 12 | Min 12 10 Rabi'ul Akhir | 03:35 | 06:12 | 12:49 | 16:15 | 19:25 | 21:51 |
| 13 | Sen 13 11 Rabi'ul Akhir | 03:39 | 06:14 | 12:48 | 16:13 | 19:23 | 21:47 |
| 14 | Sel 14 12 Rabi'ul Akhir | 03:43 | 06:17 | 12:48 | 16:11 | 19:20 | 21:43 |
| 15 | Rab 15 13 Rabi'ul Akhir | 03:47 | 06:20 | 12:48 | 16:09 | 19:17 | 21:39 |
| 16 | Kam 16 14 Rabi'ul Akhir | 03:50 | 06:22 | 12:48 | 16:08 | 19:14 | 21:36 |
| 17 | Jum 17 15 Rabi'ul Akhir | 03:54 | 06:25 | 12:48 | 16:06 | 19:12 | 21:32 |
| 18 | Sab 18 16 Rabi'ul Akhir | 03:58 | 06:27 | 12:48 | 16:04 | 19:09 | 21:28 |
| 19 | Min 19 17 Rabi'ul Akhir | 04:01 | 06:30 | 12:48 | 16:02 | 19:06 | 21:25 |
| 20 | Sen 20 18 Rabi'ul Akhir | 04:05 | 06:32 | 12:48 | 16:00 | 19:03 | 21:21 |
| 21 | Sel 21 19 Rabi'ul Akhir | 04:08 | 06:35 | 12:48 | 15:58 | 19:00 | 21:18 |
| 22 | Rab 22 20 Rabi'ul Akhir | 04:11 | 06:38 | 12:48 | 15:56 | 18:58 | 21:14 |
| 23 | Kam 23 21 Rabi'ul Akhir | 04:15 | 06:40 | 12:48 | 15:55 | 18:55 | 21:11 |
| 24 | Jum 24 22 Rabi'ul Akhir | 04:18 | 06:43 | 12:48 | 15:53 | 18:52 | 21:08 |
| 25 | Sab 25 23 Rabi'ul Akhir | 04:21 | 06:45 | 12:47 | 15:51 | 18:49 | 21:04 |
| 26 | Min 26 24 Rabi'ul Akhir | 04:25 | 06:48 | 12:47 | 15:49 | 18:47 | 21:01 |
| 27 | Sen 27 25 Rabi'ul Akhir | 04:28 | 06:51 | 12:47 | 15:47 | 18:44 | 20:58 |
| 28 | Sel 28 26 Rabi'ul Akhir | 04:31 | 06:53 | 12:47 | 15:45 | 18:41 | 20:54 |
| 29 | Rab 29 27 Rabi'ul Akhir | 04:34 | 06:56 | 12:47 | 15:43 | 18:38 | 20:51 |
| 30 | Kam 30 28 Rabi'ul Akhir | 04:37 | 06:58 | 12:47 | 15:41 | 18:36 | 20:48 |
Subuh Paling Awal
02:44
Isya Paling Akhir
22:40
Metode Perhitungan
MWL
Bulan Hijri
Rabi'ul Awwal | Rabi'ul Akhir
1449
Tentang Waktu Sholat di Uppsala pada September
Jadwal waktu sholat bulanan lengkap September 2027
Perubahan Waktu Sholat Selama September
Jadwal waktu sholat bulanan lengkap September 2027