Prayer Times in Abu Dhabi, United Arab Emirates
August 11, 2026 · 26 Safar 1448 AH
Method: Umm al-Qura (Saudi Arabia)
Last updated:
Today's Prayer Schedule
Fajr4:28 AM
Sunrise5:51 AM
Dhuhr12:24 PM
Asr3:51 PM
Maghrib6:56 PM
Isha8:26 PM
Fasting today: 14h 29m (Fajr to Maghrib)
Next 10 Days
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| August 11 26 Safar | 04:28 | 05:51 | 12:24 | 15:51 | 18:56 | 20:26 |
| August 12 27 Safar | 04:28 | 05:52 | 12:24 | 15:51 | 18:56 | 20:26 |
| August 13 28 Safar | 04:29 | 05:52 | 12:24 | 15:51 | 18:55 | 20:25 |
| August 14 29 Safar | 04:30 | 05:53 | 12:24 | 15:51 | 18:54 | 20:24 |
| August 15 1 Rabi al-Awwal | 04:31 | 05:54 | 12:24 | 15:51 | 18:54 | 20:24 |
| August 16 2 Rabi al-Awwal | 04:31 | 05:54 | 12:24 | 15:51 | 18:53 | 20:23 |
| August 17 3 Rabi al-Awwal | 04:32 | 05:55 | 12:24 | 15:51 | 18:52 | 20:22 |
| August 18 4 Rabi al-Awwal | 04:33 | 05:55 | 12:23 | 15:51 | 18:52 | 20:22 |
| August 19 5 Rabi al-Awwal | 04:34 | 05:56 | 12:23 | 15:51 | 18:51 | 20:21 |
| August 20 6 Rabi al-Awwal | 04:34 | 05:56 | 12:23 | 15:51 | 18:50 | 20:20 |
Prayer Times for August 2026 in Abu Dhabi
| Day | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04:20 | 05:46 | 12:24 | 15:50 | 19:02 | 20:32 |
| 2 | 04:21 | 05:47 | 12:24 | 15:50 | 19:02 | 20:32 |
| 3 | 04:22 | 05:47 | 12:24 | 15:50 | 19:01 | 20:31 |
| 4 | 04:22 | 05:48 | 12:24 | 15:50 | 19:00 | 20:30 |
| 5 | 04:23 | 05:48 | 12:24 | 15:50 | 19:00 | 20:30 |
| 6 | 04:24 | 05:49 | 12:24 | 15:50 | 18:59 | 20:29 |
| 7 | 04:24 | 05:49 | 12:24 | 15:50 | 18:59 | 20:29 |
| 8 | 04:25 | 05:50 | 12:24 | 15:51 | 18:58 | 20:28 |
| 9 | 04:26 | 05:50 | 12:24 | 15:51 | 18:58 | 20:28 |
| 10 | 04:27 | 05:51 | 12:24 | 15:51 | 18:57 | 20:27 |
| 11 | 04:28 | 05:51 | 12:24 | 15:51 | 18:56 | 20:26 |
| 12 | 04:28 | 05:52 | 12:24 | 15:51 | 18:56 | 20:26 |
| 13 | 04:29 | 05:52 | 12:24 | 15:51 | 18:55 | 20:25 |
| 14 | 04:30 | 05:53 | 12:24 | 15:51 | 18:54 | 20:24 |
| 15 | 04:31 | 05:54 | 12:24 | 15:51 | 18:54 | 20:24 |
| 16 | 04:31 | 05:54 | 12:24 | 15:51 | 18:53 | 20:23 |
| 17 | 04:32 | 05:55 | 12:24 | 15:51 | 18:52 | 20:22 |
| 18 | 04:33 | 05:55 | 12:23 | 15:51 | 18:52 | 20:22 |
| 19 | 04:34 | 05:56 | 12:23 | 15:51 | 18:51 | 20:21 |
| 20 | 04:34 | 05:56 | 12:23 | 15:51 | 18:50 | 20:20 |
| 21 | 04:35 | 05:57 | 12:23 | 15:51 | 18:50 | 20:20 |
| 22 | 04:36 | 05:58 | 12:23 | 15:51 | 18:49 | 20:19 |
| 23 | 04:37 | 05:58 | 12:23 | 15:51 | 18:48 | 20:18 |
| 24 | 04:37 | 05:59 | 12:23 | 15:51 | 18:47 | 20:17 |
| 25 | 04:38 | 05:59 | 12:23 | 15:51 | 18:47 | 20:17 |
| 26 | 04:39 | 06:00 | 12:23 | 15:51 | 18:46 | 20:16 |
| 27 | 04:40 | 06:01 | 12:23 | 15:51 | 18:45 | 20:15 |
| 28 | 04:40 | 06:01 | 12:23 | 15:51 | 18:45 | 20:15 |
| 29 | 04:41 | 06:02 | 12:23 | 15:51 | 18:44 | 20:14 |
| 30 | 04:42 | 06:02 | 12:23 | 15:51 | 18:43 | 20:13 |
| 31 | 04:43 | 06:03 | 12:23 | 15:51 | 18:42 | 20:12 |
About the Calculation Method
Prayer times for Abu Dhabi are calculated using the Umm al-Qura (Saudi Arabia) method. This is the official method used in Saudi Arabia, with Isha set to 90 minutes after Maghrib.
After-prayer dhikr: SubhanAllah × 33
Complete the Sunnah sequence with our digital Tasbih Counter