Prayer Times in Buffalo β February 2027
Full monthly namaz timetable for February 2027
February 2027 corresponds to 23 Sha'ban 1448 β 21 Ramadan 1448
| Day | Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | Fasting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mon 1 Feb 23 Sha'ban | 06:00 | 07:21 | 12:19 | 14:55 | 17:17 | 18:38 | β |
| 2 | Tue 2 Feb 24 Sha'ban | 05:59 | 07:20 | 12:19 | 14:56 | 17:18 | 18:39 | β |
| 3 | Wed 3 Feb 25 Sha'ban | 05:58 | 07:19 | 12:19 | 14:57 | 17:19 | 18:40 | β |
| 4 | Thu 4 Feb 26 Sha'ban | 05:57 | 07:17 | 12:19 | 14:58 | 17:21 | 18:41 | β |
| 5 | Fri 5 Feb 27 Sha'ban | 05:56 | 07:16 | 12:19 | 14:59 | 17:22 | 18:42 | β |
| 6 | Sat 6 Feb 28 Sha'ban | 05:55 | 07:15 | 12:19 | 15:00 | 17:23 | 18:43 | β |
| 7 | Sun 7 Feb 29 Sha'ban | 05:54 | 07:14 | 12:19 | 15:01 | 17:24 | 18:44 | β |
| 8 | Mon 8 Feb 1 Ramadan | 05:53 | 07:12 | 12:19 | 15:02 | 17:26 | 18:45 | 11h 33m |
| 9 | Tue 9 Feb 2 Ramadan | 05:52 | 07:11 | 12:19 | 15:03 | 17:27 | 18:47 | 11h 35m |
| 10 | Wed 10 Feb 3 Ramadan | 05:50 | 07:10 | 12:19 | 15:04 | 17:28 | 18:48 | 11h 38m |
| 11 | Thu 11 Feb 4 Ramadan | 05:49 | 07:08 | 12:19 | 15:05 | 17:30 | 18:49 | 11h 40m |
| 12 | Fri 12 Feb 5 Ramadan | 05:48 | 07:07 | 12:19 | 15:06 | 17:31 | 18:50 | 11h 43m |
| 13 | Sat 13 Feb 6 Ramadan | 05:47 | 07:06 | 12:19 | 15:07 | 17:32 | 18:51 | 11h 45m |
| 14 | Sun 14 Feb 7 Ramadan | 05:46 | 07:04 | 12:19 | 15:08 | 17:34 | 18:53 | 11h 48m |
| 15 | Mon 15 Feb 8 Ramadan | 05:44 | 07:03 | 12:19 | 15:09 | 17:35 | 18:54 | 11h 51m |
| 16 | Tue 16 Feb 9 Ramadan | 05:43 | 07:02 | 12:19 | 15:10 | 17:36 | 18:55 | 11h 53m |
| 17 | Wed 17 Feb 10 Ramadan | 05:42 | 07:00 | 12:19 | 15:11 | 17:38 | 18:56 | 11h 56m |
| 18 | Thu 18 Feb 11 Ramadan | 05:41 | 06:59 | 12:19 | 15:12 | 17:39 | 18:57 | 11h 58m |
| 19 | Fri 19 Feb 12 Ramadan | 05:39 | 06:58 | 12:19 | 15:13 | 17:40 | 18:59 | 12h 1m |
| 20 | Sat 20 Feb 13 Ramadan | 05:38 | 06:56 | 12:19 | 15:14 | 17:42 | 19:00 | 12h 4m |
| 21 | Sun 21 Feb 14 Ramadan | 05:37 | 06:55 | 12:19 | 15:15 | 17:43 | 19:01 | 12h 7m |
| 22 | Mon 22 Feb 15 Ramadan | 05:35 | 06:53 | 12:19 | 15:16 | 17:44 | 19:03 | 12h 9m |
| 23 | Tue 23 Feb 16 Ramadan | 05:34 | 06:52 | 12:19 | 15:17 | 17:46 | 19:04 | 12h 12m |
| 24 | Wed 24 Feb 17 Ramadan | 05:33 | 06:50 | 12:19 | 15:18 | 17:47 | 19:05 | 12h 15m |
| 25 | Thu 25 Feb 18 Ramadan | 05:31 | 06:49 | 12:19 | 15:19 | 17:49 | 19:06 | 12h 18m |
| 26 | Fri 26 Feb 19 Ramadan | 05:30 | 06:48 | 12:19 | 15:20 | 17:50 | 19:08 | 12h 20m |
| 27 | Sat 27 Feb 20 Ramadan | 05:28 | 06:46 | 12:19 | 15:21 | 17:51 | 19:09 | 12h 23m |
| 28 | Sun 28 Feb 21 Ramadan | 05:27 | 06:45 | 12:19 | 15:22 | 17:53 | 19:10 | 12h 26m |
Earliest Fajr
5:27 AM
(05:27)
Latest Isha
7:10 PM
(19:10)
Calculation Method
ISNA
Islamic Month
Sha'ban β Ramadan
1448 AH
About Prayer Times in Buffalo in February
During February 2027, prayer times in Buffalo shift as daylight hours increase. Fajr ranges from 5:27 AM to 6:00 AM, while Maghrib ranges from 5:17 PM to 5:53 PM. All times are calculated using the ISNA (Islamic Society of North America) method.
How Prayer Times Change in February
Prayer times are based on the sun's position, which changes gradually each day. In February, Fajr shifts by about 33 minutes across the month, and Maghrib by about 36 minutes.