Prayer Times in Charlotte β February 2026
Full monthly namaz timetable for February 2026
February 2026 corresponds to 13 Sha'ban 1447 β 11 Ramadan 1447
| Day | Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | Fasting | Event |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sun 1 Feb 13 Sha'ban | 06:01 | 07:13 | 12:27 | 15:19 | 17:41 | 18:53 | β | |
| 2 | Mon 2 Feb 14 Sha'ban | 06:00 | 07:12 | 12:27 | 15:20 | 17:42 | 18:54 | β | |
| 3 | Tue 3 Feb 15 Sha'ban | 05:59 | 07:11 | 12:27 | 15:21 | 17:43 | 18:54 | β | |
| 4 | Wed 4 Feb 16 Sha'ban | 05:58 | 07:10 | 12:27 | 15:22 | 17:44 | 18:55 | β | |
| 5 | Thu 5 Feb 17 Sha'ban | 05:58 | 07:09 | 12:27 | 15:22 | 17:45 | 18:56 | β | |
| 6 | Fri 6 Feb 18 Sha'ban | 05:57 | 07:08 | 12:27 | 15:23 | 17:45 | 18:57 | β | Shaban 1 |
| 7 | Sat 7 Feb 19 Sha'ban | 05:56 | 07:07 | 12:27 | 15:24 | 17:46 | 18:58 | β | |
| 8 | Sun 8 Feb 20 Sha'ban | 05:55 | 07:06 | 12:27 | 15:25 | 17:47 | 18:59 | β | |
| 9 | Mon 9 Feb 21 Sha'ban | 05:54 | 07:05 | 12:27 | 15:25 | 17:48 | 19:00 | β | |
| 10 | Tue 10 Feb 22 Sha'ban | 05:53 | 07:04 | 12:27 | 15:26 | 17:49 | 19:00 | β | |
| 11 | Wed 11 Feb 23 Sha'ban | 05:53 | 07:03 | 12:27 | 15:27 | 17:50 | 19:01 | β | |
| 12 | Thu 12 Feb 24 Sha'ban | 05:52 | 07:02 | 12:27 | 15:28 | 17:51 | 19:02 | β | |
| 13 | Fri 13 Feb 25 Sha'ban | 05:51 | 07:01 | 12:27 | 15:29 | 17:52 | 19:03 | β | |
| 14 | Sat 14 Feb 26 Sha'ban | 05:50 | 07:00 | 12:27 | 15:29 | 17:53 | 19:04 | β | |
| 15 | Sun 15 Feb 27 Sha'ban | 05:49 | 06:59 | 12:27 | 15:30 | 17:54 | 19:05 | β | |
| 16 | Mon 16 Feb 28 Sha'ban | 05:48 | 06:58 | 12:27 | 15:31 | 17:55 | 19:06 | β | |
| 17 | Tue 17 Feb 29 Sha'ban | 05:47 | 06:57 | 12:27 | 15:32 | 17:56 | 19:07 | β | |
| 18 | Wed 18 Feb 1 Ramadan | 05:46 | 06:56 | 12:27 | 15:32 | 17:57 | 19:08 | 12h 11m | π |
| 19 | Thu 19 Feb 2 Ramadan | 05:45 | 06:55 | 12:27 | 15:33 | 17:58 | 19:09 | 12h 13m | π |
| 20 | Fri 20 Feb 3 Ramadan | 05:44 | 06:54 | 12:27 | 15:34 | 17:59 | 19:10 | 12h 15m | Shab-e-Barat |
| 21 | Sat 21 Feb 4 Ramadan | 05:43 | 06:53 | 12:27 | 15:35 | 18:00 | 19:11 | 12h 17m | π |
| 22 | Sun 22 Feb 5 Ramadan | 05:42 | 06:52 | 12:27 | 15:35 | 18:02 | 19:12 | 12h 20m | π |
| 23 | Mon 23 Feb 6 Ramadan | 05:41 | 06:51 | 12:27 | 15:36 | 18:03 | 19:12 | 12h 22m | π |
| 24 | Tue 24 Feb 7 Ramadan | 05:40 | 06:50 | 12:27 | 15:37 | 18:04 | 19:13 | 12h 24m | π |
| 25 | Wed 25 Feb 8 Ramadan | 05:39 | 06:49 | 12:27 | 15:37 | 18:05 | 19:14 | 12h 26m | π |
| 26 | Thu 26 Feb 9 Ramadan | 05:38 | 06:48 | 12:27 | 15:38 | 18:06 | 19:15 | 12h 28m | π |
| 27 | Fri 27 Feb 10 Ramadan | 05:37 | 06:46 | 12:27 | 15:39 | 18:07 | 19:16 | 12h 30m | π |
| 28 | Sat 28 Feb 11 Ramadan | 05:36 | 06:45 | 12:27 | 15:40 | 18:08 | 19:17 | 12h 32m | π |
Earliest Fajr
5:36 AM
(05:36)
Latest Isha
7:17 PM
(19:17)
Calculation Method
ISNA
Islamic Month
Sha'ban β Ramadan
1447 AH
About Prayer Times in Charlotte in February
During February 2026, prayer times in Charlotte shift as daylight hours increase. Fajr ranges from 5:36 AM to 6:01 AM, while Maghrib ranges from 5:41 PM to 6:08 PM. All times are calculated using the ISNA (Islamic Society of North America) method.
Islamic Events in February 2026
- February 6: Shaban 1
- February 20: Shab-e-Barat
How Prayer Times Change in February
Prayer times are based on the sun's position, which changes gradually each day. In February, Fajr shifts by about 25 minutes across the month, and Maghrib by about 27 minutes.