Sehri & Iftar Times in London | Ramadan 2026
Complete Ramadan timetable for London, United Kingdom
Ramadan 1447 AH
Today's Times
May 1, 2026
16h 45m fasting
Sehri Ends
3:39 AM
Stop eating before Fajr
Iftar
8:25 PM
Break fast at Maghrib
Today's Full Schedule
Fajr / Sehri
3:39 AM
Sunrise
5:35 AM
Dhuhr
1:00 PM
Asr
5:02 PM
Maghrib / Iftar
8:25 PM
Isha
9:52 PM
Full Ramadan Timetable | London
Ramadan 1447 AH (2026)
| Day | Date | Sehri | Sunrise | Dhuhr | Asr | Iftar | Isha | Fast |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | March 2, 2026 | 6:04 AM | 7:35 AM | 1:04 PM | 3:55 PM | 6:32 PM | 7:44 PM | 12h 28m |
| 2 | March 3, 2026 | 6:02 AM | 7:33 AM | 1:04 PM | 3:57 PM | 6:34 PM | 7:46 PM | 12h 32m |
| 3 | March 4, 2026 | 6:00 AM | 7:31 AM | 1:03 PM | 3:58 PM | 6:36 PM | 7:48 PM | 12h 36m |
| 4 | March 5, 2026 | 5:58 AM | 7:29 AM | 1:03 PM | 3:59 PM | 6:38 PM | 7:50 PM | 12h 40m |
| 5 | March 6, 2026 | 5:56 AM | 7:27 AM | 1:03 PM | 4:01 PM | 6:40 PM | 7:52 PM | 12h 44m |
| 6 | March 7, 2026 | 5:54 AM | 7:25 AM | 1:03 PM | 4:02 PM | 6:42 PM | 7:54 PM | 12h 48m |
| 7 | March 8, 2026 | 5:51 AM | 7:23 AM | 1:03 PM | 4:03 PM | 6:44 PM | 7:55 PM | 12h 53m |
| 8 | March 9, 2026 | 5:49 AM | 7:21 AM | 1:03 PM | 4:05 PM | 6:45 PM | 7:57 PM | 12h 56m |
| 9 | March 10, 2026 | 5:47 AM | 7:19 AM | 1:03 PM | 4:06 PM | 6:47 PM | 7:59 PM | 13h 0m |
| 10 | March 11, 2026 | 5:45 AM | 7:17 AM | 1:03 PM | 4:08 PM | 6:49 PM | 8:01 PM | 13h 4m |
| 11 | March 12, 2026 | 5:43 AM | 7:15 AM | 1:03 PM | 4:09 PM | 6:51 PM | 8:03 PM | 13h 8m |
| 12 | March 13, 2026 | 5:41 AM | 7:13 AM | 1:03 PM | 4:10 PM | 6:53 PM | 8:05 PM | 13h 12m |
| 13 | March 14, 2026 | 5:39 AM | 7:11 AM | 1:03 PM | 4:12 PM | 6:55 PM | 8:07 PM | 13h 16m |
| 14 | March 15, 2026 | 5:37 AM | 7:09 AM | 1:03 PM | 4:13 PM | 6:57 PM | 8:09 PM | 13h 20m |
| 15 | March 16, 2026 | 5:34 AM | 7:07 AM | 1:03 PM | 4:14 PM | 6:59 PM | 8:11 PM | 13h 25m |
| 16 | March 17, 2026 | 5:32 AM | 7:04 AM | 1:03 PM | 4:15 PM | 7:01 PM | 8:13 PM | 13h 29m |
| 17 | March 18, 2026 | 5:30 AM | 7:02 AM | 1:03 PM | 4:17 PM | 7:03 PM | 8:15 PM | 13h 33m |
| 18 | March 19, 2026 | 5:28 AM | 7:00 AM | 1:02 PM | 4:18 PM | 7:05 PM | 8:17 PM | 13h 37m |
| 19 | March 20, 2026 | 5:25 AM | 6:58 AM | 1:02 PM | 4:19 PM | 7:07 PM | 8:19 PM | 13h 42m |
| 20 | March 21, 2026 | 5:23 AM | 6:56 AM | 1:02 PM | 4:20 PM | 7:08 PM | 8:21 PM | 13h 45m |
| 21 | March 22, 2026 | 5:21 AM | 6:54 AM | 1:02 PM | 4:22 PM | 7:10 PM | 8:23 PM | 13h 49m |
| 22 | March 23, 2026 | 5:19 AM | 6:52 AM | 1:02 PM | 4:23 PM | 7:12 PM | 8:25 PM | 13h 53m |
| 23 | March 24, 2026 | 5:16 AM | 6:50 AM | 1:02 PM | 4:24 PM | 7:14 PM | 8:27 PM | 13h 58m |
| 24 | March 25, 2026 | 5:14 AM | 6:48 AM | 1:02 PM | 4:25 PM | 7:16 PM | 8:29 PM | 14h 2m |
| 25 | March 26, 2026 | 5:12 AM | 6:46 AM | 1:02 PM | 4:27 PM | 7:18 PM | 8:32 PM | 14h 6m |
| 26 | March 27, 2026 | 5:09 AM | 6:44 AM | 1:02 PM | 4:28 PM | 7:20 PM | 8:34 PM | 14h 11m |
| 27 | March 28, 2026 | 5:07 AM | 6:42 AM | 1:02 PM | 4:29 PM | 7:22 PM | 8:36 PM | 14h 15m |
| 28 | March 29, 2026 | 5:05 AM | 6:40 AM | 1:02 PM | 4:30 PM | 7:24 PM | 8:38 PM | 14h 19m |
| 29 | March 30, 2026 | 5:02 AM | 6:38 AM | 1:02 PM | 4:31 PM | 7:26 PM | 8:40 PM | 14h 24m |
| 30 | March 31, 2026 | 5:00 AM | 6:36 AM | 1:02 PM | 4:32 PM | 7:28 PM | 8:42 PM | 14h 28m |
✨ Laylat al-Qadr | 27th night is March 28. Worship guide →
Prayer Times in London | Full daily prayer schedule →
Calculate Your Zakat | Many Muslims pay Zakat during Ramadan →
Increase your dhikr this Ramadan
Track your daily SubhanAllah, Alhamdulillah & more
Frequently Asked Questions
What time is Sehri in London?
Sehri (Suhoor) ends at the Fajr prayer time. In London, today's Sehri end time is 3:39 AM. Check our full timetable above for all Ramadan days.
What time is Iftar in London?
Iftar time in London is at Maghrib (sunset). Today's Iftar time is 8:25 PM. Times change slightly each day throughout Ramadan.
How many hours of fasting in London?
Fasting duration in London during Ramadan 2026 ranges from about 12h 28m to 14h 28m, depending on the day.
What calculation method is used for London?
We use the LUPT calculation method for London, which is the standard method recommended for United Kingdom.