Namaz Vakitleri | Burnaby
Mayıs 2, 2026 · 15 Zilkade 1447
Bugünün Namaz Vakitleri
İmsak04:04
Güneş05:51
Öğle13:11
İkindi17:12
Akşam20:31
Yatsı22:18
Oruç Süresi: 16sa 27dk
Önümüzdeki 10 Gün
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 215 Zilkade | 04:04 | 05:51 | 13:11 | 17:12 | 20:31 | 22:18 |
| 316 Zilkade | 04:02 | 05:50 | 13:11 | 17:13 | 20:32 | 22:21 |
| 417 Zilkade | 03:59 | 05:48 | 13:11 | 17:13 | 20:34 | 22:23 |
| 518 Zilkade | 03:57 | 05:47 | 13:11 | 17:14 | 20:36 | 22:25 |
| 619 Zilkade | 03:54 | 05:45 | 13:11 | 17:15 | 20:37 | 22:28 |
| 720 Zilkade | 03:52 | 05:44 | 13:11 | 17:15 | 20:39 | 22:30 |
| 821 Zilkade | 03:50 | 05:42 | 13:11 | 17:16 | 20:40 | 22:33 |
| 922 Zilkade | 03:47 | 05:41 | 13:11 | 17:16 | 20:42 | 22:35 |
| 1023 Zilkade | 03:45 | 05:39 | 13:11 | 17:17 | 20:43 | 22:37 |
| 1124 Zilkade | 03:42 | 05:38 | 13:11 | 17:17 | 20:44 | 22:40 |
Burnaby Mayıs 2026 Namaz Vakitleri
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04:06 | 05:53 | 13:11 | 17:11 | 20:29 | 22:16 |
| 2 | 04:04 | 05:51 | 13:11 | 17:12 | 20:31 | 22:18 |
| 3 | 04:02 | 05:50 | 13:11 | 17:13 | 20:32 | 22:21 |
| 4 | 03:59 | 05:48 | 13:11 | 17:13 | 20:34 | 22:23 |
| 5 | 03:57 | 05:47 | 13:11 | 17:14 | 20:36 | 22:25 |
| 6 | 03:54 | 05:45 | 13:11 | 17:15 | 20:37 | 22:28 |
| 7 | 03:52 | 05:44 | 13:11 | 17:15 | 20:39 | 22:30 |
| 8 | 03:50 | 05:42 | 13:11 | 17:16 | 20:40 | 22:33 |
| 9 | 03:47 | 05:41 | 13:11 | 17:16 | 20:42 | 22:35 |
| 10 | 03:45 | 05:39 | 13:11 | 17:17 | 20:43 | 22:37 |
| 11 | 03:42 | 05:38 | 13:11 | 17:17 | 20:44 | 22:40 |
| 12 | 03:40 | 05:36 | 13:11 | 17:18 | 20:46 | 22:42 |
| 13 | 03:38 | 05:35 | 13:11 | 17:19 | 20:47 | 22:44 |
| 14 | 03:35 | 05:33 | 13:11 | 17:19 | 20:49 | 22:47 |
| 15 | 03:33 | 05:32 | 13:11 | 17:20 | 20:50 | 22:49 |
| 16 | 03:31 | 05:31 | 13:11 | 17:20 | 20:51 | 22:51 |
| 17 | 03:28 | 05:29 | 13:11 | 17:21 | 20:53 | 22:54 |
| 18 | 03:26 | 05:28 | 13:11 | 17:21 | 20:54 | 22:56 |
| 19 | 03:24 | 05:27 | 13:11 | 17:22 | 20:55 | 22:58 |
| 20 | 03:21 | 05:25 | 13:11 | 17:22 | 20:57 | 23:01 |
| 21 | 03:19 | 05:24 | 13:11 | 17:22 | 20:58 | 23:03 |
| 22 | 03:17 | 05:23 | 13:11 | 17:23 | 20:59 | 23:05 |
| 23 | 03:15 | 05:22 | 13:11 | 17:23 | 21:00 | 23:08 |
| 24 | 03:12 | 05:21 | 13:11 | 17:24 | 21:01 | 23:10 |
| 25 | 03:10 | 05:20 | 13:11 | 17:24 | 21:03 | 23:12 |
| 26 | 03:08 | 05:19 | 13:11 | 17:25 | 21:04 | 23:14 |
| 27 | 03:06 | 05:18 | 13:11 | 17:25 | 21:05 | 23:16 |
| 28 | 03:04 | 05:17 | 13:11 | 17:25 | 21:06 | 23:18 |
| 29 | 03:02 | 05:16 | 13:11 | 17:26 | 21:07 | 23:21 |
| 30 | 03:00 | 05:15 | 13:11 | 17:26 | 21:08 | 23:23 |
| 31 | 02:58 | 05:14 | 13:11 | 17:26 | 21:09 | 23:25 |
Hesaplama Yöntemi Hakkında
Burnaby: ISNA. Kuzey Amerika'da standart yöntem, Fajr ve Yatsı için 15° açı kullanır.
Aylık Takvimler
Namaz Vakitleri | Burnaby
Namaz sonrası zikir: SubhanAllah × 33
Dijital Tesbih Sayacımızla Sünnet dizisini tamamlayın