Cape Town'de Namaz Vakitleri | Şubat 2027
Şubat 2027 tam aylık namaz vakitleri takvimi
Şubat 2027, 23 Şaban 1448 | 21 Ramazan 1448 tarihlerine karşılık gelir
| Gün | Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | Oruç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pzt 1 23 Şaban | 04:23 | 05:57 | 12:50 | 16:33 | 19:42 | 21:11 | | |
| 2 | Sal 2 24 Şaban | 04:24 | 05:58 | 12:50 | 16:33 | 19:41 | 21:10 | | |
| 3 | Çar 3 25 Şaban | 04:25 | 05:59 | 12:50 | 16:33 | 19:40 | 21:08 | | |
| 4 | Per 4 26 Şaban | 04:26 | 06:00 | 12:50 | 16:33 | 19:40 | 21:07 | | |
| 5 | Cum 5 27 Şaban | 04:28 | 06:01 | 12:50 | 16:33 | 19:39 | 21:06 | | |
| 6 | Cmt 6 28 Şaban | 04:29 | 06:02 | 12:50 | 16:33 | 19:38 | 21:05 | | |
| 7 | Paz 7 29 Şaban | 04:30 | 06:03 | 12:50 | 16:32 | 19:37 | 21:04 | | |
| 8 | Pzt 8 1 Ramazan | 04:31 | 06:04 | 12:50 | 16:32 | 19:36 | 21:02 | 15h 5m |
| 9 | Sal 9 2 Ramazan | 04:33 | 06:05 | 12:50 | 16:32 | 19:35 | 21:01 | 15h 2m |
| 10 | Çar 10 3 Ramazan | 04:34 | 06:06 | 12:50 | 16:32 | 19:34 | 21:00 | 15h 0m |
| 11 | Per 11 4 Ramazan | 04:35 | 06:07 | 12:50 | 16:32 | 19:33 | 20:59 | 14h 58m |
| 12 | Cum 12 5 Ramazan | 04:37 | 06:08 | 12:50 | 16:32 | 19:32 | 20:57 | 14h 56m |
| 13 | Cmt 13 6 Ramazan | 04:38 | 06:08 | 12:50 | 16:31 | 19:31 | 20:56 | 14h 53m |
| 14 | Paz 14 7 Ramazan | 04:39 | 06:09 | 12:50 | 16:31 | 19:30 | 20:55 | 14h 51m |
| 15 | Pzt 15 8 Ramazan | 04:40 | 06:10 | 12:50 | 16:31 | 19:29 | 20:54 | 14h 49m |
| 16 | Sal 16 9 Ramazan | 04:42 | 06:11 | 12:50 | 16:31 | 19:28 | 20:52 | 14h 47m |
| 17 | Çar 17 10 Ramazan | 04:43 | 06:12 | 12:50 | 16:30 | 19:27 | 20:51 | 14h 44m |
| 18 | Per 18 11 Ramazan | 04:44 | 06:13 | 12:50 | 16:30 | 19:26 | 20:50 | 14h 42m |
| 19 | Cum 19 12 Ramazan | 04:46 | 06:14 | 12:50 | 16:30 | 19:25 | 20:49 | 14h 40m |
| 20 | Cmt 20 13 Ramazan | 04:47 | 06:15 | 12:50 | 16:29 | 19:24 | 20:47 | 14h 37m |
| 21 | Paz 21 14 Ramazan | 04:48 | 06:16 | 12:50 | 16:29 | 19:23 | 20:46 | 14h 35m |
| 22 | Pzt 22 15 Ramazan | 04:49 | 06:17 | 12:50 | 16:29 | 19:22 | 20:45 | 14h 33m |
| 23 | Sal 23 16 Ramazan | 04:51 | 06:18 | 12:50 | 16:28 | 19:21 | 20:43 | 14h 30m |
| 24 | Çar 24 17 Ramazan | 04:52 | 06:19 | 12:50 | 16:28 | 19:20 | 20:42 | 14h 28m |
| 25 | Per 25 18 Ramazan | 04:53 | 06:20 | 12:50 | 16:28 | 19:19 | 20:41 | 14h 26m |
| 26 | Cum 26 19 Ramazan | 04:54 | 06:21 | 12:50 | 16:27 | 19:18 | 20:40 | 14h 24m |
| 27 | Cmt 27 20 Ramazan | 04:55 | 06:22 | 12:50 | 16:27 | 19:17 | 20:38 | 14h 21m |
| 28 | Paz 28 21 Ramazan | 04:57 | 06:23 | 12:49 | 16:26 | 19:16 | 20:37 | 14h 19m |
En erken İmsak
04:23
En geç Yatsı
21:11
Hesaplama yöntemi
Diyanet (MWL)
Hicri Ay
Şaban | Ramazan
1448
Cape Town'de Şubat ayında Namaz Vakitleri Hakkında
Şubat 2027 tam aylık namaz vakitleri takvimi
Şubat Boyunca Namaz Vakitleri Nasıl Değişiyor
Şubat 2027 tam aylık namaz vakitleri takvimi