Namaz Vakitleri | Cardiff
Mayıs 2, 2026 · 15 Zilkade 1447
Bugünün Namaz Vakitleri
İmsak03:49
Güneş05:46
Öğle13:12
İkindi17:15
Akşam20:38
Yatsı22:07
Oruç Süresi: 16sa 50dk
Önümüzdeki 10 Gün
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 215 Zilkade | 03:49 | 05:46 | 13:12 | 17:15 | 20:38 | 22:07 |
| 316 Zilkade | 03:46 | 05:44 | 13:12 | 17:16 | 20:40 | 22:09 |
| 417 Zilkade | 03:43 | 05:42 | 13:12 | 17:16 | 20:42 | 22:11 |
| 518 Zilkade | 03:40 | 05:40 | 13:12 | 17:17 | 20:44 | 22:14 |
| 619 Zilkade | 03:37 | 05:39 | 13:12 | 17:18 | 20:45 | 22:16 |
| 720 Zilkade | 03:35 | 05:37 | 13:12 | 17:19 | 20:47 | 22:18 |
| 821 Zilkade | 03:32 | 05:35 | 13:12 | 17:19 | 20:48 | 22:21 |
| 922 Zilkade | 03:29 | 05:34 | 13:12 | 17:20 | 20:50 | 22:23 |
| 1023 Zilkade | 03:26 | 05:32 | 13:12 | 17:21 | 20:52 | 22:25 |
| 1124 Zilkade | 03:23 | 05:30 | 13:12 | 17:21 | 20:53 | 22:28 |
Cardiff Mayıs 2026 Namaz Vakitleri
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03:52 | 05:47 | 13:12 | 17:14 | 20:37 | 22:04 |
| 2 | 03:49 | 05:46 | 13:12 | 17:15 | 20:38 | 22:07 |
| 3 | 03:46 | 05:44 | 13:12 | 17:16 | 20:40 | 22:09 |
| 4 | 03:43 | 05:42 | 13:12 | 17:16 | 20:42 | 22:11 |
| 5 | 03:40 | 05:40 | 13:12 | 17:17 | 20:44 | 22:14 |
| 6 | 03:37 | 05:39 | 13:12 | 17:18 | 20:45 | 22:16 |
| 7 | 03:35 | 05:37 | 13:12 | 17:19 | 20:47 | 22:18 |
| 8 | 03:32 | 05:35 | 13:12 | 17:19 | 20:48 | 22:21 |
| 9 | 03:29 | 05:34 | 13:12 | 17:20 | 20:50 | 22:23 |
| 10 | 03:26 | 05:32 | 13:12 | 17:21 | 20:52 | 22:25 |
| 11 | 03:23 | 05:30 | 13:12 | 17:21 | 20:53 | 22:28 |
| 12 | 03:20 | 05:29 | 13:12 | 17:22 | 20:55 | 22:30 |
| 13 | 03:17 | 05:27 | 13:12 | 17:22 | 20:56 | 22:33 |
| 14 | 03:14 | 05:26 | 13:12 | 17:23 | 20:58 | 22:35 |
| 15 | 03:11 | 05:24 | 13:12 | 17:24 | 21:00 | 22:37 |
| 16 | 03:08 | 05:23 | 13:12 | 17:24 | 21:01 | 22:39 |
| 17 | 03:05 | 05:21 | 13:12 | 17:25 | 21:02 | 22:42 |
| 18 | 03:02 | 05:20 | 13:12 | 17:25 | 21:04 | 22:44 |
| 19 | 02:59 | 05:18 | 13:12 | 17:26 | 21:05 | 22:46 |
| 20 | 02:56 | 05:17 | 13:12 | 17:26 | 21:07 | 22:49 |
| 21 | 02:53 | 05:16 | 13:12 | 17:27 | 21:08 | 22:51 |
| 22 | 02:50 | 05:14 | 13:12 | 17:27 | 21:09 | 22:53 |
| 23 | 02:47 | 05:13 | 13:12 | 17:28 | 21:11 | 22:55 |
| 24 | 02:44 | 05:12 | 13:12 | 17:28 | 21:12 | 22:57 |
| 25 | 02:41 | 05:11 | 13:12 | 17:29 | 21:13 | 22:59 |
| 26 | 02:38 | 05:09 | 13:12 | 17:29 | 21:15 | 23:02 |
| 27 | 02:35 | 05:08 | 13:12 | 17:30 | 21:16 | 23:04 |
| 28 | 02:32 | 05:07 | 13:12 | 17:30 | 21:17 | 23:06 |
| 29 | 02:29 | 05:06 | 13:12 | 17:31 | 21:18 | 23:08 |
| 30 | 02:26 | 05:05 | 13:12 | 17:31 | 21:19 | 23:10 |
| 31 | 02:23 | 05:04 | 13:12 | 17:31 | 21:20 | 23:11 |
Hesaplama Yöntemi Hakkında
Cardiff: LUPT (İngiltere).
Aylık Takvimler
Namaz Vakitleri | Cardiff
Namaz sonrası zikir: SubhanAllah × 33
Dijital Tesbih Sayacımızla Sünnet dizisini tamamlayın