Luton'de Namaz Vakitleri | Mart 2027
Mart 2027 tam aylık namaz vakitleri takvimi
Mart 2027, 22 Ramazan 1448 | 22 Şevval 1448 tarihlerine karşılık gelir
| Gün | Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | Oruç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pzt 1 22 Ramazan | 05:07 | 06:39 | 12:05 | 14:54 | 17:30 | 18:43 | 12h 23m |
| 2 | Sal 2 23 Ramazan | 05:05 | 06:37 | 12:05 | 14:55 | 17:32 | 18:45 | 12h 27m |
| 3 | Çar 3 24 Ramazan | 05:03 | 06:35 | 12:05 | 14:57 | 17:34 | 18:47 | 12h 31m |
| 4 | Per 4 25 Ramazan | 05:01 | 06:33 | 12:05 | 14:58 | 17:36 | 18:49 | 12h 35m |
| 5 | Cum 5 26 Ramazan | 04:59 | 06:31 | 12:05 | 14:59 | 17:38 | 18:51 | 12h 39m |
| 6 | Cmt 6 27 Ramazan | 04:57 | 06:29 | 12:05 | 15:01 | 17:40 | 18:53 | 12h 43m |
| 7 | Paz 7 28 Ramazan | 04:55 | 06:27 | 12:04 | 15:02 | 17:42 | 18:55 | 12h 47m |
| 8 | Pzt 8 29 Ramazan | 04:53 | 06:25 | 12:04 | 15:04 | 17:44 | 18:56 | 12h 51m |
| 9 | Sal 9 30 Ramazan | 04:51 | 06:23 | 12:04 | 15:05 | 17:46 | 18:58 | 12h 55m |
| 10 | Çar 10 1 Şevval | 04:48 | 06:21 | 12:04 | 15:06 | 17:48 | 19:00 | | |
| 11 | Per 11 2 Şevval | 04:46 | 06:19 | 12:04 | 15:08 | 17:50 | 19:02 | | |
| 12 | Cum 12 3 Şevval | 04:44 | 06:17 | 12:04 | 15:09 | 17:52 | 19:04 | | |
| 13 | Cmt 13 4 Şevval | 04:42 | 06:15 | 12:04 | 15:11 | 17:54 | 19:06 | | |
| 14 | Paz 14 5 Şevval | 04:40 | 06:12 | 12:04 | 15:12 | 17:56 | 19:08 | | |
| 15 | Pzt 15 6 Şevval | 04:38 | 06:10 | 12:04 | 15:13 | 17:58 | 19:10 | | |
| 16 | Sal 16 7 Şevval | 04:35 | 06:08 | 12:04 | 15:14 | 18:00 | 19:12 | | |
| 17 | Çar 17 8 Şevval | 04:33 | 06:06 | 12:04 | 15:16 | 18:01 | 19:14 | | |
| 18 | Per 18 9 Şevval | 04:31 | 06:04 | 12:04 | 15:17 | 18:03 | 19:16 | | |
| 19 | Cum 19 10 Şevval | 04:29 | 06:02 | 12:04 | 15:18 | 18:05 | 19:18 | | |
| 20 | Cmt 20 11 Şevval | 04:26 | 06:00 | 12:04 | 15:20 | 18:07 | 19:21 | | |
| 21 | Paz 21 12 Şevval | 04:24 | 05:58 | 12:04 | 15:21 | 18:09 | 19:23 | | |
| 22 | Pzt 22 13 Şevval | 04:22 | 05:56 | 12:03 | 15:22 | 18:11 | 19:25 | | |
| 23 | Sal 23 14 Şevval | 04:19 | 05:54 | 12:03 | 15:23 | 18:13 | 19:27 | | |
| 24 | Çar 24 15 Şevval | 04:17 | 05:52 | 12:03 | 15:25 | 18:15 | 19:29 | | |
| 25 | Per 25 16 Şevval | 04:15 | 05:49 | 12:03 | 15:26 | 18:17 | 19:31 | | |
| 26 | Cum 26 17 Şevval | 04:12 | 05:47 | 12:03 | 15:27 | 18:19 | 19:33 | | |
| 27 | Cmt 27 18 Şevval | 04:10 | 05:45 | 12:03 | 15:28 | 18:21 | 19:35 | | |
| 28 | Paz 28 19 Şevval | 04:08 | 05:43 | 12:03 | 15:30 | 18:23 | 19:37 | | |
| 29 | Pzt 29 20 Şevval | 04:05 | 05:41 | 12:03 | 15:31 | 18:25 | 19:39 | | |
| 30 | Sal 30 21 Şevval | 04:03 | 05:39 | 12:03 | 15:32 | 18:27 | 19:42 | | |
| 31 | Çar 31 22 Şevval | 04:00 | 05:37 | 12:03 | 15:33 | 18:29 | 19:44 | | |
En erken İmsak
04:00
En geç Yatsı
19:44
Hesaplama yöntemi
LUPT (İngiltere)
Hicri Ay
Ramazan | Şevval
1448
Luton'de Mart ayında Namaz Vakitleri Hakkında
Mart 2027 tam aylık namaz vakitleri takvimi
Mart Boyunca Namaz Vakitleri Nasıl Değişiyor
Mart 2027 tam aylık namaz vakitleri takvimi