Melbourne'de Namaz Vakitleri | Ocak 2026
Ocak 2026 tam aylık namaz vakitleri takvimi
Ocak 2026Sonraki Ay →
Ocak 2026, 12 Recep 1447 | 12 Şaban 1447 tarihlerine karşılık gelir
| Gün | Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Per 1 12 Recep | 04:05 | 05:59 | 13:21 | 17:15 | 20:43 | 22:29 | |
| 2 | Cum 2 13 Recep | 04:06 | 06:00 | 13:21 | 17:15 | 20:43 | 22:29 | |
| 3 | Cmt 3 14 Recep | 04:06 | 06:00 | 13:21 | 17:15 | 20:42 | 22:28 | |
| 4 | Paz 4 15 Recep | 04:07 | 06:01 | 13:21 | 17:15 | 20:42 | 22:28 | |
| 5 | Pzt 5 16 Recep | 04:08 | 06:01 | 13:21 | 17:15 | 20:42 | 22:27 | |
| 6 | Sal 6 17 Recep | 04:09 | 06:02 | 13:22 | 17:15 | 20:41 | 22:27 | |
| 7 | Çar 7 18 Recep | 04:10 | 06:02 | 13:22 | 17:15 | 20:41 | 22:26 | Recep 1 |
| 8 | Per 8 19 Recep | 04:11 | 06:03 | 13:22 | 17:15 | 20:41 | 22:25 | |
| 9 | Cum 9 20 Recep | 04:12 | 06:03 | 13:22 | 17:15 | 20:40 | 22:24 | |
| 10 | Cmt 10 21 Recep | 04:13 | 06:04 | 13:22 | 17:15 | 20:40 | 22:24 | |
| 11 | Paz 11 22 Recep | 04:14 | 06:05 | 13:22 | 17:15 | 20:39 | 22:23 | |
| 12 | Pzt 12 23 Recep | 04:15 | 06:06 | 13:22 | 17:15 | 20:39 | 22:22 | |
| 13 | Sal 13 24 Recep | 04:16 | 06:06 | 13:22 | 17:15 | 20:38 | 22:21 | |
| 14 | Çar 14 25 Recep | 04:17 | 06:07 | 13:22 | 17:15 | 20:38 | 22:20 | |
| 15 | Per 15 26 Recep | 04:18 | 06:08 | 13:22 | 17:15 | 20:37 | 22:19 | |
| 16 | Cum 16 27 Recep | 04:20 | 06:09 | 13:23 | 17:15 | 20:37 | 22:18 | |
| 17 | Cmt 17 28 Recep | 04:21 | 06:09 | 13:23 | 17:15 | 20:36 | 22:17 | |
| 18 | Paz 18 29 Recep | 04:22 | 06:10 | 13:23 | 17:15 | 20:35 | 22:16 | |
| 19 | Pzt 19 30 Recep | 04:23 | 06:11 | 13:23 | 17:15 | 20:35 | 22:15 | |
| 20 | Sal 20 1 Şaban | 04:25 | 06:12 | 13:23 | 17:15 | 20:34 | 22:14 | |
| 21 | Çar 21 2 Şaban | 04:26 | 06:13 | 13:23 | 17:15 | 20:33 | 22:13 | |
| 22 | Per 22 3 Şaban | 04:27 | 06:14 | 13:23 | 17:15 | 20:32 | 22:12 | |
| 23 | Cum 23 4 Şaban | 04:29 | 06:15 | 13:23 | 17:15 | 20:32 | 22:10 | |
| 24 | Cmt 24 5 Şaban | 04:30 | 06:16 | 13:23 | 17:14 | 20:31 | 22:09 | |
| 25 | Paz 25 6 Şaban | 04:31 | 06:17 | 13:23 | 17:14 | 20:30 | 22:08 | |
| 26 | Pzt 26 7 Şaban | 04:33 | 06:17 | 13:23 | 17:14 | 20:29 | 22:07 | |
| 27 | Sal 27 8 Şaban | 04:34 | 06:18 | 13:23 | 17:14 | 20:28 | 22:05 | |
| 28 | Çar 28 9 Şaban | 04:36 | 06:19 | 13:23 | 17:14 | 20:27 | 22:04 | |
| 29 | Per 29 10 Şaban | 04:37 | 06:20 | 13:23 | 17:14 | 20:26 | 22:03 | |
| 30 | Cum 30 11 Şaban | 04:39 | 06:21 | 13:23 | 17:14 | 20:25 | 22:02 | |
| 31 | Cmt 31 12 Şaban | 04:40 | 06:22 | 13:23 | 17:13 | 20:24 | 22:00 |
En erken İmsak
04:05
En geç Yatsı
22:29
Hesaplama yöntemi
Diyanet (MWL)
Hicri Ay
Recep | Şaban
1447
Melbourne'de Ocak ayında Namaz Vakitleri Hakkında
Ocak 2026 tam aylık namaz vakitleri takvimi
Ocak 2026 İslami Olaylar
- Ocak 7: Recep 1
Ocak Boyunca Namaz Vakitleri Nasıl Değişiyor
Ocak 2026 tam aylık namaz vakitleri takvimi