Montreal'de Namaz Vakitleri — Mart 2027
Mart 2027 tam aylık namaz vakitleri takvimi
Mart 2027, 22 Ramazan 1448 — 22 Şevval 1448 tarihlerine karşılık gelir
| Gün | Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | Oruç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pzt 1 22 Ramazan | 05:03 | 06:24 | 11:57 | 14:58 | 17:30 | 18:52 | 12h 27m |
| 2 | Sal 2 23 Ramazan | 05:02 | 06:23 | 11:57 | 14:59 | 17:32 | 18:53 | 12h 30m |
| 3 | Çar 3 24 Ramazan | 05:00 | 06:21 | 11:57 | 15:00 | 17:33 | 18:55 | 12h 33m |
| 4 | Per 4 25 Ramazan | 04:58 | 06:20 | 11:57 | 15:02 | 17:35 | 18:56 | 12h 37m |
| 5 | Cum 5 26 Ramazan | 04:57 | 06:18 | 11:57 | 15:03 | 17:36 | 18:58 | 12h 40m |
| 6 | Cmt 6 27 Ramazan | 04:55 | 06:16 | 11:57 | 15:04 | 17:38 | 18:59 | 12h 43m |
| 7 | Paz 7 28 Ramazan | 04:53 | 06:15 | 11:57 | 15:05 | 17:40 | 19:01 | 12h 46m |
| 8 | Pzt 8 29 Ramazan | 04:52 | 06:13 | 11:57 | 15:06 | 17:41 | 19:02 | 12h 49m |
| 9 | Sal 9 30 Ramazan | 04:50 | 06:11 | 11:57 | 15:07 | 17:43 | 19:04 | 12h 52m |
| 10 | Çar 10 1 Şevval | 04:48 | 06:10 | 11:57 | 15:08 | 17:44 | 19:05 | — |
| 11 | Per 11 2 Şevval | 04:47 | 06:08 | 11:57 | 15:09 | 17:46 | 19:07 | — |
| 12 | Cum 12 3 Şevval | 04:45 | 06:06 | 11:57 | 15:10 | 17:47 | 19:08 | — |
| 13 | Cmt 13 4 Şevval | 04:43 | 06:05 | 11:57 | 15:11 | 17:49 | 19:10 | — |
| 14 | Paz 14 5 Şevval | 04:42 | 06:03 | 11:57 | 15:12 | 17:50 | 19:12 | — |
| 15 | Pzt 15 6 Şevval | 04:40 | 06:01 | 11:57 | 15:13 | 17:52 | 19:13 | — |
| 16 | Sal 16 7 Şevval | 04:38 | 06:00 | 11:56 | 15:14 | 17:53 | 19:15 | — |
| 17 | Çar 17 8 Şevval | 04:36 | 05:58 | 11:56 | 15:15 | 17:55 | 19:16 | — |
| 18 | Per 18 9 Şevval | 04:35 | 05:56 | 11:56 | 15:16 | 17:56 | 19:18 | — |
| 19 | Cum 19 10 Şevval | 04:33 | 05:54 | 11:56 | 15:17 | 17:58 | 19:20 | — |
| 20 | Cmt 20 11 Şevval | 04:31 | 05:53 | 11:56 | 15:18 | 18:00 | 19:21 | — |
| 21 | Paz 21 12 Şevval | 04:29 | 05:51 | 11:56 | 15:19 | 18:01 | 19:23 | — |
| 22 | Pzt 22 13 Şevval | 04:27 | 05:49 | 11:56 | 15:20 | 18:03 | 19:25 | — |
| 23 | Sal 23 14 Şevval | 04:26 | 05:48 | 11:56 | 15:21 | 18:04 | 19:26 | — |
| 24 | Çar 24 15 Şevval | 04:24 | 05:46 | 11:56 | 15:22 | 18:06 | 19:28 | — |
| 25 | Per 25 16 Şevval | 04:22 | 05:44 | 11:56 | 15:23 | 18:07 | 19:30 | — |
| 26 | Cum 26 17 Şevval | 04:20 | 05:43 | 11:56 | 15:24 | 18:09 | 19:31 | — |
| 27 | Cmt 27 18 Şevval | 04:18 | 05:41 | 11:56 | 15:25 | 18:10 | 19:33 | — |
| 28 | Paz 28 19 Şevval | 04:16 | 05:39 | 11:56 | 15:25 | 18:12 | 19:35 | — |
| 29 | Pzt 29 20 Şevval | 04:14 | 05:38 | 11:56 | 15:26 | 18:13 | 19:37 | — |
| 30 | Sal 30 21 Şevval | 04:13 | 05:36 | 11:55 | 15:27 | 18:15 | 19:38 | — |
| 31 | Çar 31 22 Şevval | 04:11 | 05:34 | 11:55 | 15:28 | 18:16 | 19:40 | — |
En erken İmsak
04:11
En geç Yatsı
19:40
Hesaplama yöntemi
ISNA
Hicri Ay
Ramazan — Şevval
1448
Montreal'de Mart ayında Namaz Vakitleri Hakkında
Mart 2027 tam aylık namaz vakitleri takvimi
Mart Boyunca Namaz Vakitleri Nasıl Değişiyor
Mart 2027 tam aylık namaz vakitleri takvimi