Toronto'de Namaz Vakitleri — Ocak 2026
Ocak 2026 tam aylık namaz vakitleri takvimi
Ocak 2026Sonraki Ay →
Ocak 2026, 12 Recep 1447 — 12 Şaban 1447 tarihlerine karşılık gelir
| Gün | Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Per 1 12 Recep | 06:22 | 07:49 | 12:18 | 14:30 | 16:48 | 18:15 | |
| 2 | Cum 2 13 Recep | 06:22 | 07:48 | 12:18 | 14:31 | 16:49 | 18:15 | |
| 3 | Cmt 3 14 Recep | 06:22 | 07:48 | 12:19 | 14:31 | 16:49 | 18:15 | |
| 4 | Paz 4 15 Recep | 06:21 | 07:48 | 12:19 | 14:32 | 16:50 | 18:16 | |
| 5 | Pzt 5 16 Recep | 06:21 | 07:47 | 12:19 | 14:32 | 16:50 | 18:16 | |
| 6 | Sal 6 17 Recep | 06:21 | 07:47 | 12:19 | 14:33 | 16:51 | 18:17 | |
| 7 | Çar 7 18 Recep | 06:20 | 07:46 | 12:19 | 14:34 | 16:52 | 18:18 | Recep 1 |
| 8 | Per 8 19 Recep | 06:20 | 07:46 | 12:19 | 14:34 | 16:53 | 18:18 | |
| 9 | Cum 9 20 Recep | 06:20 | 07:45 | 12:19 | 14:35 | 16:53 | 18:19 | |
| 10 | Cmt 10 21 Recep | 06:19 | 07:45 | 12:19 | 14:36 | 16:54 | 18:20 | |
| 11 | Paz 11 22 Recep | 06:19 | 07:44 | 12:19 | 14:36 | 16:55 | 18:20 | |
| 12 | Pzt 12 23 Recep | 06:18 | 07:43 | 12:20 | 14:37 | 16:56 | 18:21 | |
| 13 | Sal 13 24 Recep | 06:18 | 07:43 | 12:20 | 14:38 | 16:57 | 18:22 | |
| 14 | Çar 14 25 Recep | 06:17 | 07:42 | 12:20 | 14:38 | 16:58 | 18:22 | |
| 15 | Per 15 26 Recep | 06:17 | 07:41 | 12:20 | 14:39 | 16:58 | 18:23 | |
| 16 | Cum 16 27 Recep | 06:16 | 07:40 | 12:20 | 14:40 | 16:59 | 18:24 | |
| 17 | Cmt 17 28 Recep | 06:15 | 07:40 | 12:20 | 14:41 | 17:00 | 18:25 | |
| 18 | Paz 18 29 Recep | 06:15 | 07:39 | 12:20 | 14:42 | 17:01 | 18:26 | |
| 19 | Pzt 19 30 Recep | 06:14 | 07:38 | 12:20 | 14:43 | 17:02 | 18:26 | |
| 20 | Sal 20 1 Şaban | 06:13 | 07:37 | 12:20 | 14:43 | 17:03 | 18:27 | |
| 21 | Çar 21 2 Şaban | 06:12 | 07:36 | 12:20 | 14:44 | 17:05 | 18:28 | |
| 22 | Per 22 3 Şaban | 06:12 | 07:35 | 12:20 | 14:45 | 17:06 | 18:29 | |
| 23 | Cum 23 4 Şaban | 06:11 | 07:34 | 12:20 | 14:46 | 17:07 | 18:30 | |
| 24 | Cmt 24 5 Şaban | 06:10 | 07:33 | 12:21 | 14:47 | 17:08 | 18:31 | |
| 25 | Paz 25 6 Şaban | 06:09 | 07:32 | 12:21 | 14:48 | 17:09 | 18:32 | |
| 26 | Pzt 26 7 Şaban | 06:08 | 07:31 | 12:21 | 14:49 | 17:10 | 18:33 | |
| 27 | Sal 27 8 Şaban | 06:07 | 07:30 | 12:21 | 14:50 | 17:11 | 18:34 | |
| 28 | Çar 28 9 Şaban | 06:07 | 07:29 | 12:21 | 14:51 | 17:12 | 18:35 | |
| 29 | Per 29 10 Şaban | 06:06 | 07:28 | 12:21 | 14:52 | 17:14 | 18:36 | |
| 30 | Cum 30 11 Şaban | 06:05 | 07:27 | 12:21 | 14:53 | 17:15 | 18:37 | |
| 31 | Cmt 31 12 Şaban | 06:04 | 07:26 | 12:21 | 14:54 | 17:16 | 18:38 |
En erken İmsak
06:04
En geç Yatsı
18:38
Hesaplama yöntemi
ISNA
Hicri Ay
Recep — Şaban
1447
Toronto'de Ocak ayında Namaz Vakitleri Hakkında
Ocak 2026 tam aylık namaz vakitleri takvimi
Ocak 2026 İslami Olaylar
- Ocak 7: Recep 1
Ocak Boyunca Namaz Vakitleri Nasıl Değişiyor
Ocak 2026 tam aylık namaz vakitleri takvimi