Abuja میں نماز کے اوقات — مارچ 2026
مارچ 2026 کا مکمل ماہانہ نماز اوقات
مارچ 2026 — 12 رمضان 1447 سے 12 شوال 1447 سے مطابق ہے
| دن | تاریخ | فجر | طلوع | ظہر | عصر | مغرب | عشاء | روزہ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | اتوار 1 12 رمضان | 05:25 | 06:35 | 12:33 | 15:53 | 18:32 | 19:38 | 13h 7m | 🌙 |
| 2 | سوموار 2 13 رمضان | 05:24 | 06:34 | 12:33 | 15:52 | 18:32 | 19:38 | 13h 7m | ١ رمضان |
| 3 | منگل 3 14 رمضان | 05:24 | 06:34 | 12:33 | 15:52 | 18:32 | 19:38 | 13h 8m | 🌙 |
| 4 | بدھ 4 15 رمضان | 05:24 | 06:34 | 12:33 | 15:52 | 18:32 | 19:38 | 13h 8m | 🌙 |
| 5 | جمعرات 5 16 رمضان | 05:24 | 06:33 | 12:33 | 15:52 | 18:32 | 19:38 | 13h 9m | 🌙 |
| 6 | جمعہ 6 17 رمضان | 05:23 | 06:33 | 12:33 | 15:51 | 18:33 | 19:38 | 13h 9m | 🌙 |
| 7 | ہفتہ 7 18 رمضان | 05:23 | 06:33 | 12:33 | 15:51 | 18:33 | 19:38 | 13h 10m | 🌙 |
| 8 | اتوار 8 19 رمضان | 05:23 | 06:33 | 12:33 | 15:51 | 18:33 | 19:39 | 13h 10m | 🌙 |
| 9 | سوموار 9 20 رمضان | 05:23 | 06:32 | 12:33 | 15:51 | 18:33 | 19:39 | 13h 11m | 🌙 |
| 10 | منگل 10 21 رمضان | 05:22 | 06:32 | 12:33 | 15:50 | 18:33 | 19:39 | 13h 11m | 🌙 |
| 11 | بدھ 11 22 رمضان | 05:22 | 06:32 | 12:33 | 15:50 | 18:34 | 19:39 | 13h 12m | 🌙 |
| 12 | جمعرات 12 23 رمضان | 05:22 | 06:31 | 12:32 | 15:50 | 18:34 | 19:39 | 13h 12m | 🌙 |
| 13 | جمعہ 13 24 رمضان | 05:21 | 06:31 | 12:32 | 15:49 | 18:34 | 19:39 | 13h 12m | 🌙 |
| 14 | ہفتہ 14 25 رمضان | 05:21 | 06:31 | 12:32 | 15:49 | 18:34 | 19:40 | 13h 13m | 🌙 |
| 15 | اتوار 15 26 رمضان | 05:21 | 06:30 | 12:32 | 15:49 | 18:34 | 19:40 | 13h 13m | 🌙 |
| 16 | سوموار 16 27 رمضان | 05:20 | 06:30 | 12:32 | 15:48 | 18:34 | 19:40 | 13h 14m | 🌙 |
| 17 | منگل 17 28 رمضان | 05:20 | 06:30 | 12:32 | 15:48 | 18:35 | 19:40 | 13h 14m | 🌙 |
| 18 | بدھ 18 29 رمضان | 05:20 | 06:29 | 12:32 | 15:47 | 18:35 | 19:40 | 13h 15m | 🌙 |
| 19 | جمعرات 19 30 رمضان | 05:19 | 06:29 | 12:32 | 15:47 | 18:35 | 19:40 | 13h 15m | 🌙 |
| 20 | جمعہ 20 1 شوال | 05:19 | 06:29 | 12:32 | 15:47 | 18:35 | 19:41 | — | |
| 21 | ہفتہ 21 2 شوال | 05:19 | 06:28 | 12:32 | 15:46 | 18:35 | 19:41 | — | |
| 22 | اتوار 22 3 شوال | 05:18 | 06:28 | 12:32 | 15:46 | 18:35 | 19:41 | — | |
| 23 | سوموار 23 4 شوال | 05:18 | 06:28 | 12:32 | 15:45 | 18:36 | 19:41 | — | |
| 24 | منگل 24 5 شوال | 05:18 | 06:27 | 12:32 | 15:45 | 18:36 | 19:41 | — | |
| 25 | بدھ 25 6 شوال | 05:17 | 06:27 | 12:32 | 15:44 | 18:36 | 19:42 | — | |
| 26 | جمعرات 26 7 شوال | 05:17 | 06:27 | 12:31 | 15:44 | 18:36 | 19:42 | — | |
| 27 | جمعہ 27 8 شوال | 05:17 | 06:26 | 12:31 | 15:43 | 18:36 | 19:42 | — | |
| 28 | ہفتہ 28 9 شوال | 05:16 | 06:26 | 12:31 | 15:43 | 18:37 | 19:42 | — | *شب قدر |
| 29 | اتوار 29 10 شوال | 05:16 | 06:26 | 12:31 | 15:42 | 18:37 | 19:42 | — | |
| 30 | سوموار 30 11 شوال | 05:16 | 06:25 | 12:31 | 15:42 | 18:37 | 19:43 | — | |
| 31 | منگل 31 12 شوال | 05:15 | 06:25 | 12:31 | 15:41 | 18:37 | 19:43 | — |
سب سے پہلا فجر
05:15
سب سے آخری عشاء
19:43
حساب کا طریقہ
MWL
ہجری مہینہ
رمضان — شوال
1447
Abuja میں مارچ میں نماز کے اوقات کے بارے میں
مارچ 2026 کا مکمل ماہانہ نماز اوقات
مارچ 2026 کے اسلامی واقعات
- مارچ 2: ١ رمضان
- مارچ 28: *شب قدر
مارچ میں نماز کے اوقات کیسے بدلتے ہیں
مارچ 2026 کا مکمل ماہانہ نماز اوقات