Baltimore میں نماز کے اوقات — مئی 2026
مئی 2026 کا مکمل ماہانہ نماز اوقات
مئی 2026 — 14 ذی القعدہ 1447 سے 14 ذی الحجہ 1447 سے مطابق ہے
| دن | تاریخ | فجر | طلوع | ظہر | عصر | مغرب | عشاء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | جمعہ 1 14 ذی القعدہ | 04:48 | 06:10 | 13:06 | 16:55 | 20:01 | 21:24 | |
| 2 | ہفتہ 2 15 ذی القعدہ | 04:46 | 06:09 | 13:06 | 16:55 | 20:02 | 21:25 | |
| 3 | اتوار 3 16 ذی القعدہ | 04:45 | 06:08 | 13:06 | 16:56 | 20:03 | 21:26 | |
| 4 | سوموار 4 17 ذی القعدہ | 04:44 | 06:07 | 13:06 | 16:56 | 20:04 | 21:28 | |
| 5 | منگل 5 18 ذی القعدہ | 04:42 | 06:06 | 13:06 | 16:56 | 20:05 | 21:29 | |
| 6 | بدھ 6 19 ذی القعدہ | 04:41 | 06:05 | 13:06 | 16:57 | 20:06 | 21:30 | |
| 7 | جمعرات 7 20 ذی القعدہ | 04:39 | 06:04 | 13:06 | 16:57 | 20:07 | 21:32 | |
| 8 | جمعہ 8 21 ذی القعدہ | 04:38 | 06:03 | 13:06 | 16:57 | 20:08 | 21:33 | |
| 9 | ہفتہ 9 22 ذی القعدہ | 04:37 | 06:02 | 13:06 | 16:57 | 20:09 | 21:35 | |
| 10 | اتوار 10 23 ذی القعدہ | 04:35 | 06:01 | 13:06 | 16:58 | 20:10 | 21:36 | |
| 11 | سوموار 11 24 ذی القعدہ | 04:34 | 06:00 | 13:06 | 16:58 | 20:11 | 21:37 | |
| 12 | منگل 12 25 ذی القعدہ | 04:33 | 05:59 | 13:06 | 16:58 | 20:12 | 21:39 | |
| 13 | بدھ 13 26 ذی القعدہ | 04:31 | 05:58 | 13:06 | 16:58 | 20:13 | 21:40 | |
| 14 | جمعرات 14 27 ذی القعدہ | 04:30 | 05:57 | 13:06 | 16:59 | 20:14 | 21:41 | |
| 15 | جمعہ 15 28 ذی القعدہ | 04:29 | 05:56 | 13:06 | 16:59 | 20:15 | 21:42 | |
| 16 | ہفتہ 16 29 ذی القعدہ | 04:27 | 05:55 | 13:06 | 16:59 | 20:16 | 21:44 | |
| 17 | اتوار 17 30 ذی القعدہ | 04:26 | 05:54 | 13:06 | 16:59 | 20:17 | 21:45 | |
| 18 | سوموار 18 1 ذی الحجہ | 04:25 | 05:53 | 13:06 | 17:00 | 20:18 | 21:46 | |
| 19 | منگل 19 2 ذی الحجہ | 04:24 | 05:53 | 13:06 | 17:00 | 20:19 | 21:47 | |
| 20 | بدھ 20 3 ذی الحجہ | 04:23 | 05:52 | 13:06 | 17:00 | 20:19 | 21:49 | |
| 21 | جمعرات 21 4 ذی الحجہ | 04:22 | 05:51 | 13:06 | 17:00 | 20:20 | 21:50 | |
| 22 | جمعہ 22 5 ذی الحجہ | 04:20 | 05:50 | 13:06 | 17:00 | 20:21 | 21:51 | |
| 23 | ہفتہ 23 6 ذی الحجہ | 04:19 | 05:49 | 13:06 | 17:01 | 20:22 | 21:52 | |
| 24 | اتوار 24 7 ذی الحجہ | 04:18 | 05:49 | 13:06 | 17:01 | 20:23 | 21:53 | |
| 25 | سوموار 25 8 ذی الحجہ | 04:17 | 05:48 | 13:06 | 17:01 | 20:23 | 21:54 | |
| 26 | منگل 26 9 ذی الحجہ | 04:16 | 05:47 | 13:06 | 17:01 | 20:24 | 21:55 | |
| 27 | بدھ 27 10 ذی الحجہ | 04:15 | 05:47 | 13:06 | 17:01 | 20:25 | 21:56 | |
| 28 | جمعرات 28 11 ذی الحجہ | 04:14 | 05:46 | 13:06 | 17:01 | 20:26 | 21:57 | یوم عرفہ |
| 29 | جمعہ 29 12 ذی الحجہ | 04:13 | 05:45 | 13:06 | 17:02 | 20:26 | 21:58 | |
| 30 | ہفتہ 30 13 ذی الحجہ | 04:12 | 05:45 | 13:06 | 17:02 | 20:27 | 21:59 | |
| 31 | اتوار 31 14 ذی الحجہ | 04:12 | 05:44 | 13:06 | 17:02 | 20:28 | 22:00 |
سب سے پہلا فجر
04:12
سب سے آخری عشاء
22:00
حساب کا طریقہ
ISNA
ہجری مہینہ
ذی القعدہ — ذی الحجہ
1447
Baltimore میں مئی میں نماز کے اوقات کے بارے میں
مئی 2026 کا مکمل ماہانہ نماز اوقات
مئی 2026 کے اسلامی واقعات
- مئی 28: یوم عرفہ
مئی میں نماز کے اوقات کیسے بدلتے ہیں
مئی 2026 کا مکمل ماہانہ نماز اوقات