Bristol میں نماز کے اوقات | مئی 2026
مئی 2026 کا مکمل ماہانہ نماز اوقات
مئی 2026 | 14 ذی القعدہ 1447 سے 14 ذی الحجہ 1447 سے مطابق ہے
| دن | تاریخ | فجر | طلوع | ظہر | عصر | مغرب | عشاء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | جمعہ 1 14 ذی القعدہ | 03:49 | 05:45 | 13:10 | 17:12 | 20:34 | 22:02 | |
| 2 | ہفتہ 2 15 ذی القعدہ | 03:47 | 05:43 | 13:10 | 17:13 | 20:36 | 22:04 | |
| 3 | اتوار 3 16 ذی القعدہ | 03:44 | 05:41 | 13:10 | 17:13 | 20:38 | 22:06 | |
| 4 | سوموار 4 17 ذی القعدہ | 03:41 | 05:40 | 13:10 | 17:14 | 20:39 | 22:09 | |
| 5 | منگل 5 18 ذی القعدہ | 03:38 | 05:38 | 13:10 | 17:15 | 20:41 | 22:11 | |
| 6 | بدھ 6 19 ذی القعدہ | 03:35 | 05:36 | 13:10 | 17:15 | 20:43 | 22:13 | |
| 7 | جمعرات 7 20 ذی القعدہ | 03:32 | 05:35 | 13:10 | 17:16 | 20:44 | 22:16 | |
| 8 | جمعہ 8 21 ذی القعدہ | 03:30 | 05:33 | 13:09 | 17:17 | 20:46 | 22:18 | |
| 9 | ہفتہ 9 22 ذی القعدہ | 03:27 | 05:31 | 13:09 | 17:18 | 20:48 | 22:21 | |
| 10 | اتوار 10 23 ذی القعدہ | 03:24 | 05:30 | 13:09 | 17:18 | 20:49 | 22:23 | |
| 11 | سوموار 11 24 ذی القعدہ | 03:21 | 05:28 | 13:09 | 17:19 | 20:51 | 22:25 | |
| 12 | منگل 12 25 ذی القعدہ | 03:18 | 05:26 | 13:09 | 17:19 | 20:52 | 22:28 | |
| 13 | بدھ 13 26 ذی القعدہ | 03:15 | 05:25 | 13:09 | 17:20 | 20:54 | 22:30 | |
| 14 | جمعرات 14 27 ذی القعدہ | 03:12 | 05:23 | 13:09 | 17:21 | 20:56 | 22:32 | |
| 15 | جمعہ 15 28 ذی القعدہ | 03:09 | 05:22 | 13:09 | 17:21 | 20:57 | 22:35 | |
| 16 | ہفتہ 16 29 ذی القعدہ | 03:06 | 05:20 | 13:09 | 17:22 | 20:59 | 22:37 | |
| 17 | اتوار 17 30 ذی القعدہ | 03:03 | 05:19 | 13:09 | 17:22 | 21:00 | 22:39 | |
| 18 | سوموار 18 1 ذی الحجہ | 03:00 | 05:17 | 13:09 | 17:23 | 21:01 | 22:41 | |
| 19 | منگل 19 2 ذی الحجہ | 02:57 | 05:16 | 13:09 | 17:23 | 21:03 | 22:44 | |
| 20 | بدھ 20 3 ذی الحجہ | 02:54 | 05:15 | 13:09 | 17:24 | 21:04 | 22:46 | |
| 21 | جمعرات 21 4 ذی الحجہ | 02:51 | 05:13 | 13:09 | 17:25 | 21:06 | 22:48 | |
| 22 | جمعہ 22 5 ذی الحجہ | 02:48 | 05:12 | 13:10 | 17:25 | 21:07 | 22:50 | |
| 23 | ہفتہ 23 6 ذی الحجہ | 02:45 | 05:11 | 13:10 | 17:26 | 21:08 | 22:53 | |
| 24 | اتوار 24 7 ذی الحجہ | 02:42 | 05:10 | 13:10 | 17:26 | 21:10 | 22:55 | |
| 25 | سوموار 25 8 ذی الحجہ | 02:39 | 05:08 | 13:10 | 17:26 | 21:11 | 22:57 | |
| 26 | منگل 26 9 ذی الحجہ | 02:36 | 05:07 | 13:10 | 17:27 | 21:12 | 22:59 | |
| 27 | بدھ 27 10 ذی الحجہ | 02:33 | 05:06 | 13:10 | 17:27 | 21:13 | 23:01 | |
| 28 | جمعرات 28 11 ذی الحجہ | 02:30 | 05:05 | 13:10 | 17:28 | 21:14 | 23:03 | یوم عرفہ |
| 29 | جمعہ 29 12 ذی الحجہ | 02:27 | 05:04 | 13:10 | 17:28 | 21:15 | 23:05 | |
| 30 | ہفتہ 30 13 ذی الحجہ | 02:24 | 05:03 | 13:10 | 17:29 | 21:17 | 23:07 | |
| 31 | اتوار 31 14 ذی الحجہ | 02:21 | 05:02 | 13:10 | 17:29 | 21:18 | 23:09 |
سب سے پہلا فجر
02:21
سب سے آخری عشاء
23:09
حساب کا طریقہ
LUPT (برطانیہ)
ہجری مہینہ
ذی القعدہ | ذی الحجہ
1447
Bristol میں مئی میں نماز کے اوقات کے بارے میں
مئی 2026 کا مکمل ماہانہ نماز اوقات
مئی 2026 کے اسلامی واقعات
- مئی 28: یوم عرفہ
مئی میں نماز کے اوقات کیسے بدلتے ہیں
مئی 2026 کا مکمل ماہانہ نماز اوقات